PARAGUAY.CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012.
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012
Paraguay. Total de hogares por tipo, según departamento y cantidad de emigrantes internacionales en los últimos 5 años (entre los años 2007 y 2011), 2012.
Cuadro 15Depto.-y-cant.-de-emig.-en-el-hog. | Total | Hog.-Unipers. | Tot.-Hog.Multipers. | Tot.Hog.-Multipers.Fliar. | Tot.-Nuclear | Nuc.-Completo | Nuc.-Incompleto | Extendido | Compuesto | Tot.Hog.-multipers.-sin-nucleo | Sin-nucleo-extendido | Sin-nucleo-compuesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depto.-y-cant.-de-emig.-en-el-hog. | Total | Hog.-Unipers. | Tot.-Hog.Multipers. | Tot.Hog.-Multipers.Fliar. | Tot.-Nuclear | Nuc.-Completo | Nuc.-Incompleto | Extendido | Compuesto | Tot.Hog.-multipers.-sin-nucleo | Sin-nucleo-extendido | Sin-nucleo-compuesto |
Depto.-y-cant.-de-emig.-en-el-hog. | Total | Hog.-Unipers. | Tot.-Hog.Multipers. | Tot.Hog.-Multipers.Fliar. | Tot.-Nuclear | Nuc.-Completo | Nuc.-Incompleto | Extendido | Compuesto | Tot.Hog.-multipers.-sin-nucleo | Sin-nucleo-extendido | Sin-nucleo-compuesto |
Total-Pais | ||||||||||||
Total-hogares | 1232617 | 145033 | 1087584 | 1038843 | 729446 | 613388 | 116058 | 289477 | 19920 | 48741 | 38771 | 9970 |
Hog.-en-vivi.-particulares | 1232496 | 144928 | 1087568 | 1038829 | 729434 | 613382 | 116052 | 289476 | 19919 | 48739 | 38770 | 9969 |
Con-emigrantes | 65831 | 4955 | 60876 | 57287 | 31065 | 22251 | 8814 | 24874 | 1348 | 3589 | 3177 | 412 |
1-emigrante | 45935 | 3387 | 42548 | 40048 | 22284 | 15501 | 6783 | 16803 | 961 | 2500 | 2216 | 284 |
2-emigrantes | 12070 | 842 | 11228 | 10566 | 5509 | 4176 | 1333 | 4811 | 246 | 662 | 580 | 82 |
3-emigrantes | 4473 | 382 | 4091 | 3858 | 1881 | 1463 | 418 | 1888 | 89 | 233 | 213 | 20 |
4-emigrantes | 1885 | 180 | 1705 | 1595 | 779 | 627 | 152 | 783 | 33 | 110 | 92 | 18 |
5-y-mas-emigrantes | 1468 | 164 | 1304 | 1220 | 612 | 484 | 128 | 589 | 19 | 84 | 76 | 8 |
Sin-emigrantes | 1138716 | 136731 | 1001985 | 957438 | 679164 | 575043 | 104121 | 259840 | 18434 | 44547 | 35014 | 9533 |
No-investigado-Censo-Indi. | 27905 | 3231 | 24674 | 24074 | 19179 | 16066 | 3113 | 4759 | 136 | 600 | 576 | 24 |
No-informado | 44 | 11 | 33 | 30 | 26 | 22 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Hog.-de-personas-sin-vivi. | 121 | 105 | 16 | 14 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Asuncion | ||||||||||||
Total-hogares | 98745 | 12989 | 85756 | 80594 | 51141 | 40707 | 10434 | 27587 | 1866 | 5162 | 4027 | 1135 |
Hog.-en-vivi.-particulares | 98736 | 12981 | 85755 | 80594 | 51141 | 40707 | 10434 | 27587 | 1866 | 5161 | 4027 | 1134 |
Con-emigrantes | 3578 | 348 | 3230 | 2967 | 1595 | 1115 | 480 | 1284 | 88 | 263 | 225 | 38 |
1-emigrante | 2882 | 247 | 2635 | 2433 | 1314 | 903 | 411 | 1048 | 71 | 202 | 173 | 29 |
2-emigrantes | 451 | 55 | 396 | 357 | 193 | 150 | 43 | 151 | 13 | 39 | 32 | 7 |
3-emigrantes | 123 | 19 | 104 | 95 | 52 | 38 | 14 | 40 | 3 | 9 | 9 | 0 |
4-emigrantes | 59 | 17 | 42 | 36 | 18 | 11 | 7 | 17 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5-y-mas-emigrantes | 63 | 10 | 53 | 46 | 18 | 13 | 5 | 28 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Sin-emigrantes | 95023 | 12613 | 82410 | 77518 | 49453 | 39509 | 9944 | 26289 | 1776 | 4892 | 3796 | 1096 |
No-investigado-Censo-Indi. | 116 | 18 | 98 | 94 | 79 | 71 | 8 | 13 | 2 | 4 | 4 | 0 |
No-informado | 19 | 2 | 17 | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Hog.-de-personas-sin-vivi. | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Depto.-Concepcion | ||||||||||||
Total-hogares | 42638 | 3776 | 38862 | 37069 | 25232 | 21429 | 3803 | 11021 | 816 | 1793 | 1428 | 365 |
Hog.-en-vivi.-particulares | 42638 | 3776 | 38862 | 37069 | 25232 | 21429 | 3803 | 11021 | 816 | 1793 | 1428 | 365 |
Con-emigrantes | 1790 | 80 | 1710 | 1617 | 731 | 536 | 195 | 854 | 32 | 93 | 81 | 12 |
1-emigrante | 1237 | 60 | 1177 | 1112 | 536 | 383 | 153 | 553 | 23 | 65 | 55 | 10 |
2-emigrantes | 339 | 12 | 327 | 308 | 125 | 94 | 31 | 177 | 6 | 19 | 17 | 2 |
3-emigrantes | 135 | 7 | 128 | 120 | 45 | 36 | 9 | 73 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4-emigrantes | 52 | 0 | 52 | 51 | 15 | 13 | 2 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5-y-mas-emigrantes | 27 | 1 | 26 | 26 | 10 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sin-emigrantes | 39855 | 3656 | 36199 | 34528 | 23704 | 20258 | 3446 | 10045 | 779 | 1671 | 1318 | 353 |
No-investigado-Censo-Indi. | 993 | 40 | 953 | 924 | 797 | 635 | 162 | 122 | 5 | 29 | 29 | 0 |
No-informado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hog.-de-personas-sin-vivi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depto.-San-Pedro | ||||||||||||
Total-hogares | 78759 | 7904 | 70855 | 68305 | 48918 | 42872 | 6046 | 17958 | 1429 | 2550 | 1958 | 592 |
Hog.-en-vivi.-particulares | 78742 | 7888 | 70854 | 68304 | 48917 | 42871 | 6046 | 17958 | 1429 | 2550 | 1958 | 592 |
Con-emigrantes | 4083 | 210 | 3873 | 3729 | 1928 | 1523 | 405 | 1721 | 80 | 144 | 131 | 13 |
1-emigrante | 2549 | 138 | 2411 | 2314 | 1247 | 971 | 276 | 1015 | 52 | 97 | 86 | 11 |
2-emigrantes | 937 | 41 | 896 | 865 | 430 | 351 | 79 | 416 | 19 | 31 | 30 | 1 |
3-emigrantes | 371 | 16 | 355 | 344 | 153 | 124 | 29 | 184 | 7 | 11 | 10 | 1 |
4-emigrantes | 137 | 10 | 127 | 123 | 58 | 48 | 10 | 65 | 0 | 4 | 4 | 0 |
5-y-mas-emigrantes | 89 | 5 | 84 | 83 | 40 | 29 | 11 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sin-emigrantes | 73779 | 7575 | 66204 | 63820 | 46366 | 40843 | 5523 | 16112 | 1342 | 2384 | 1805 | 579 |
No-investigado-Censo-Indi. | 880 | 103 | 777 | 755 | 623 | 505 | 118 | 125 | 7 | 22 | 22 | 0 |
No-informado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hog.-de-personas-sin-vivi. | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depto.-Cordillera | ||||||||||||
Total-hogares | 59983 | 8215 | 51768 | 49177 | 32882 | 26790 | 6092 | 15375 | 920 | 2591 | 2168 | 423 |
Hog.-en-vivi.-particulares | 59979 | 8212 | 51767 | 49176 | 32881 | 26789 | 6092 | 15375 | 920 | 2591 | 2168 | 423 |
Con-emigrantes | 3806 | 275 | 3531 | 3319 | 1683 | 1143 | 540 | 1559 | 77 | 212 | 188 | 24 |
1-emigrante | 2745 | 198 | 2547 | 2410 | 1248 | 836 | 412 | 1106 | 56 | 137 | 122 | 15 |
2-emigrantes | 686 | 46 | 640 | 593 | 286 | 206 | 80 | 294 | 13 | 47 | 41 | 6 |
3-emigrantes | 231 | 15 | 216 | 200 | 86 | 56 | 30 | 108 | 6 | 16 | 15 | 1 |
4-emigrantes | 86 | 9 | 77 | 70 | 37 | 30 | 7 | 32 | 1 | 7 | 6 | 1 |
5-y-mas-emigrantes | 58 | 7 | 51 | 46 | 26 | 15 | 11 | 19 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Sin-emigrantes | 56173 | 7937 | 48236 | 45857 | 31198 | 25646 | 5552 | 13816 | 843 | 2379 | 1980 | 399 |
No-investigado-Censo-Indi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-informado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hog.-de-personas-sin-vivi. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depto.-Guaira | ||||||||||||
Total-hogares | 44708 | 6205 | 38503 | 36423 | 25848 | 21784 | 4064 | 9810 | 765 | 2080 | 1631 | 449 |
Hog.-en-vivi.-particulares | 44708 | 6205 | 38503 | 36423 | 25848 | 21784 | 4064 | 9810 | 765 | 2080 | 1631 | 449 |
Con-emigrantes | 2954 | 221 | 2733 | 2585 | 1428 | 1054 | 374 | 1088 | 69 | 148 | 136 | 12 |
1-emigrante | 1958 | 156 | 1802 | 1707 | 978 | 703 | 275 | 690 | 39 | 95 | 87 | 8 |
2-emigrantes | 573 | 26 | 547 | 522 | 268 | 205 | 63 | 235 | 19 | 25 | 22 | 3 |
3-emigrantes | 256 | 22 | 234 | 218 | 113 | 91 | 22 | 99 | 6 | 16 | 16 | 0 |
4-emigrantes | 96 | 9 | 87 | 76 | 38 | 32 | 6 | 35 | 3 | 11 | 10 | 1 |
5-y-mas-emigrantes | 71 | 8 | 63 | 62 | 31 | 23 | 8 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sin-emigrantes | 41419 | 5917 | 35502 | 33575 | 24198 | 20568 | 3630 | 8682 | 695 | 1927 | 1490 | 437 |
No-investigado-Censo-Indi. | 335 | 67 | 268 | 263 | 222 | 162 | 60 | 40 | 1 | 5 | 5 | 0 |
No-informado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hog.-de-personas-sin-vivi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depto.-Caaguazu | ||||||||||||
Total-hogares | 98255 | 11413 | 86842 | 83310 | 60703 | 52022 | 8681 | 21014 | 1593 | 3532 | 2907 | 625 |
Hog.-en-vivi.-particulares | 98251 | 11410 | 86841 | 83309 | 60702 | 52021 | 8681 | 21014 | 1593 | 3532 | 2907 | 625 |
Con-emigrantes | 6918 | 434 | 6484 | 6143 | 3364 | 2571 | 793 | 2632 | 147 | 341 | 303 | 38 |
1-emigrante | 4475 | 284 | 4191 | 3974 | 2248 | 1674 | 574 | 1624 | 102 | 217 | 196 | 21 |
2-emigrantes | 1438 | 85 | 1353 | 1269 | 668 | 534 | 134 | 569 | 32 | 84 | 75 | 9 |
3-emigrantes | 544 | 26 | 518 | 500 | 241 | 190 | 51 | 252 | 7 | 18 | 15 | 3 |
4-emigrantes | 262 | 22 | 240 | 226 | 106 | 87 | 19 | 117 | 3 | 14 | 11 | 3 |
5-y-mas-emigrantes | 199 | 17 | 182 | 174 | 101 | 86 | 15 | 70 | 3 | 8 | 6 | 2 |
Sin-emigrantes | 88927 | 10544 | 78383 | 75237 | 55678 | 48122 | 7556 | 18134 | 1425 | 3146 | 2560 | 586 |
No-investigado-Censo-Indi. | 2406 | 432 | 1974 | 1929 | 1660 | 1328 | 332 | 248 | 21 | 45 | 44 | 1 |
No-informado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hog.-de-personas-sin-vivi. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depto.-Caazapa | ||||||||||||
Total-hogares | 33956 | 4297 | 29659 | 28292 | 20561 | 17547 | 3014 | 7132 | 599 | 1367 | 1135 | 232 |
Hog.-en-vivi.-particulares | 33955 | 4296 | 29659 | 28292 | 20561 | 17547 | 3014 | 7132 | 599 | 1367 | 1135 | 232 |
Con-emigrantes | 2587 | 169 | 2418 | 2288 | 1288 | 1003 | 285 | 949 | 51 | 130 | 114 | 16 |
1-emigrante | 1628 | 102 | 1526 | 1444 | 844 | 636 | 208 | 568 | 32 | 82 | 71 | 11 |
2-emigrantes | 520 | 28 | 492 | 465 | 258 | 210 | 48 | 198 | 9 | 27 | 24 | 3 |
3-emigrantes | 243 | 21 | 222 | 207 | 107 | 96 | 11 | 92 | 8 | 15 | 15 | 0 |
4-emigrantes | 91 | 4 | 87 | 82 | 35 | 30 | 5 | 46 | 1 | 5 | 4 | 1 |
5-y-mas-emigrantes | 105 | 14 | 91 | 90 | 44 | 31 | 13 | 45 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sin-emigrantes | 30539 | 4043 | 26496 | 25272 | 18662 | 16023 | 2639 | 6064 | 546 | 1224 | 1008 | 216 |
No-investigado-Censo-Indi. | 829 | 84 | 745 | 732 | 611 | 521 | 90 | 119 | 2 | 13 | 13 | 0 |
No-informado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hog.-de-personas-sin-vivi. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depto.-Itapua | ||||||||||||
Total-hogares | 109650 | 14929 | 94721 | 90645 | 67547 | 57052 | 10495 | 21633 | 1465 | 4076 | 3132 | 944 |
Hog.-en-vivi.-particulares | 109604 | 14888 | 94716 | 90640 | 67542 | 57051 | 10491 | 21633 | 1465 | 4076 | 3132 | 944 |
Con-emigrantes | 9964 | 788 | 9176 | 8739 | 5272 | 3977 | 1295 | 3292 | 175 | 437 | 375 | 62 |
1-emigrante | 6192 | 507 | 5685 | 5394 | 3371 | 2440 | 931 | 1915 | 108 | 291 | 249 | 42 |
2-emigrantes | 1995 | 135 | 1860 | 1794 | 1071 | 856 | 215 | 693 | 30 | 66 | 54 | 12 |
3-emigrantes | 934 | 68 | 866 | 824 | 443 | 358 | 85 | 360 | 21 | 42 | 38 | 4 |
4-emigrantes | 443 | 38 | 405 | 387 | 221 | 182 | 39 | 155 | 11 | 18 | 17 | 1 |
5-y-mas-emigrantes | 400 | 40 | 360 | 340 | 166 | 141 | 25 | 169 | 5 | 20 | 17 | 3 |
Sin-emigrantes | 99011 | 13975 | 85036 | 81418 | 61850 | 52731 | 9119 | 18279 | 1289 | 3618 | 2739 | 879 |
No-investigado-Censo-Indi. | 629 | 125 | 504 | 483 | 420 | 343 | 77 | 62 | 1 | 21 | 18 | 3 |
No-informado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hog.-de-personas-sin-vivi. | 46 | 41 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depto.-Misiones | ||||||||||||
Total-hogares | 26460 | 3852 | 22608 | 21142 | 14490 | 11674 | 2816 | 6103 | 549 | 1466 | 1161 | 305 |
Hog.-en-vivi.-particulares | 26460 | 3852 | 22608 | 21142 | 14490 | 11674 | 2816 | 6103 | 549 | 1466 | 1161 | 305 |
Con-emigrantes | 2241 | 230 | 2011 | 1859 | 1024 | 714 | 310 | 783 | 52 | 152 | 129 | 23 |
1-emigrante | 1603 | 166 | 1437 | 1331 | 743 | 512 | 231 | 547 | 41 | 106 | 90 | 16 |
2-emigrantes | 417 | 35 | 382 | 350 | 194 | 140 | 54 | 149 | 7 | 32 | 28 | 4 |
3-emigrantes | 138 | 16 | 122 | 115 | 58 | 42 | 16 | 55 | 2 | 7 | 6 | 1 |
4-emigrantes | 48 | 9 | 39 | 35 | 16 | 12 | 4 | 18 | 1 | 4 | 2 | 2 |
5-y-mas-emigrantes | 35 | 4 | 31 | 28 | 13 | 8 | 5 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Sin-emigrantes | 24218 | 3622 | 20596 | 19282 | 13466 | 10960 | 2506 | 5320 | 496 | 1314 | 1032 | 282 |
No-investigado-Censo-Indi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-informado | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hog.-de-personas-sin-vivi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depto.-Paraguari | ||||||||||||
Total-hogares | 50827 | 7492 | 43335 | 40694 | 26860 | 21626 | 5234 | 12850 | 984 | 2641 | 2160 | 481 |
Hog.-en-vivi.-particulares | 50823 | 7488 | 43335 | 40694 | 26860 | 21626 | 5234 | 12850 | 984 | 2641 | 2160 | 481 |
Con-emigrantes | 3349 | 275 | 3074 | 2898 | 1495 | 1054 | 441 | 1327 | 76 | 176 | 152 | 24 |
1-emigrante | 2333 | 185 | 2148 | 2015 | 1076 | 734 | 342 | 882 | 57 | 133 | 115 | 18 |
2-emigrantes | 631 | 45 | 586 | 556 | 263 | 197 | 66 | 280 | 13 | 30 | 27 | 3 |
3-emigrantes | 241 | 25 | 216 | 207 | 110 | 83 | 27 | 93 | 4 | 9 | 7 | 2 |
4-emigrantes | 86 | 9 | 77 | 74 | 26 | 23 | 3 | 48 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5-y-mas-emigrantes | 58 | 11 | 47 | 46 | 20 | 17 | 3 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sin-emigrantes | 47474 | 7213 | 40261 | 37796 | 25365 | 20572 | 4793 | 11523 | 908 | 2465 | 2008 | 457 |
No-investigado-Censo-Indi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-informado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hog.-de-personas-sin-vivi. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depto.-Alto-Parana | ||||||||||||
Total-hogares | 130445 | 14781 | 115664 | 111331 | 83096 | 71812 | 11284 | 26350 | 1885 | 4333 | 3324 | 1009 |
Hog.-en-vivi.-particulares | 130429 | 14769 | 115660 | 111327 | 83093 | 71810 | 11283 | 26350 | 1884 | 4333 | 3324 | 1009 |
Con-emigrantes | 4889 | 342 | 4547 | 4314 | 2349 | 1698 | 651 | 1853 | 112 | 233 | 205 | 28 |
1-emigrante | 3484 | 235 | 3249 | 3091 | 1706 | 1172 | 534 | 1299 | 86 | 158 | 142 | 16 |
2-emigrantes | 868 | 68 | 800 | 756 | 407 | 329 | 78 | 335 | 14 | 44 | 36 | 8 |
3-emigrantes | 319 | 21 | 298 | 283 | 148 | 119 | 29 | 127 | 8 | 15 | 14 | 1 |
4-emigrantes | 129 | 7 | 122 | 115 | 53 | 47 | 6 | 58 | 4 | 7 | 5 | 2 |
5-y-mas-emigrantes | 89 | 11 | 78 | 69 | 35 | 31 | 4 | 34 | 0 | 9 | 8 | 1 |
Sin-emigrantes | 123826 | 14123 | 109703 | 105644 | 79590 | 69181 | 10409 | 24294 | 1760 | 4059 | 3082 | 977 |
No-investigado-Censo-Indi. | 1711 | 301 | 1410 | 1369 | 1154 | 931 | 223 | 203 | 12 | 41 | 37 | 4 |
No-informado | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hog.-de-personas-sin-vivi. | 16 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Depto.-Central | ||||||||||||
Total-hogares | 330487 | 32865 | 297622 | 285303 | 192974 | 159539 | 33435 | 87334 | 4995 | 12319 | 10254 | 2065 |
Hog.-en-vivi.-particulares | 330469 | 32850 | 297619 | 285301 | 192973 | 159539 | 33434 | 87333 | 4995 | 12318 | 10253 | 2065 |
Con-emigrantes | 16533 | 1290 | 15243 | 14156 | 7287 | 4613 | 2674 | 6536 | 333 | 1087 | 981 | 106 |
1-emigrante | 12555 | 902 | 11653 | 10862 | 5736 | 3592 | 2144 | 4871 | 255 | 791 | 715 | 76 |
2-emigrantes | 2617 | 212 | 2405 | 2217 | 1062 | 680 | 382 | 1097 | 58 | 188 | 168 | 20 |
3-emigrantes | 784 | 106 | 678 | 617 | 259 | 177 | 82 | 347 | 11 | 61 | 55 | 6 |
4-emigrantes | 342 | 40 | 302 | 277 | 133 | 94 | 39 | 137 | 7 | 25 | 21 | 4 |
5-y-mas-emigrantes | 235 | 30 | 205 | 183 | 97 | 70 | 27 | 84 | 2 | 22 | 22 | 0 |
Sin-emigrantes | 313385 | 31474 | 281911 | 270706 | 185328 | 154684 | 30644 | 80719 | 4659 | 11205 | 9247 | 1958 |
No-investigado-Censo-Indi. | 541 | 83 | 458 | 432 | 352 | 237 | 115 | 77 | 3 | 26 | 25 | 1 |
No-informado | 10 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hog.-de-personas-sin-vivi. | 18 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Depto.-Neembucu | ||||||||||||
Total-hogares | 21855 | 3588 | 18267 | 17393 | 12747 | 10804 | 1943 | 4277 | 369 | 874 | 694 | 180 |
Hog.-en-vivi.-particulares | 21854 | 3587 | 18267 | 17393 | 12747 | 10804 | 1943 | 4277 | 369 | 874 | 694 | 180 |
Con-emigrantes | 1403 | 163 | 1240 | 1178 | 777 | 605 | 172 | 381 | 20 | 62 | 58 | 4 |
1-emigrante | 1033 | 120 | 913 | 863 | 591 | 460 | 131 | 260 | 12 | 50 | 47 | 3 |
2-emigrantes | 274 | 25 | 249 | 240 | 143 | 108 | 35 | 90 | 7 | 9 | 8 | 1 |
3-emigrantes | 68 | 11 | 57 | 57 | 32 | 27 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4-emigrantes | 19 | 4 | 15 | 13 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5-y-mas-emigrantes | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sin-emigrantes | 20451 | 3424 | 17027 | 16215 | 11970 | 10199 | 1771 | 3896 | 349 | 812 | 636 | 176 |
No-investigado-Censo-Indi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-informado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hog.-de-personas-sin-vivi. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depto.-Amambay | ||||||||||||
Total-hogares | 27047 | 2832 | 24215 | 22988 | 15756 | 13434 | 2322 | 6729 | 503 | 1227 | 900 | 327 |
Hog.-en-vivi.-particulares | 27047 | 2832 | 24215 | 22988 | 15756 | 13434 | 2322 | 6729 | 503 | 1227 | 900 | 327 |
Con-emigrantes | 468 | 28 | 440 | 394 | 170 | 124 | 46 | 210 | 14 | 46 | 42 | 4 |
1-emigrante | 329 | 17 | 312 | 284 | 131 | 90 | 41 | 144 | 9 | 28 | 26 | 2 |
2-emigrantes | 91 | 5 | 86 | 75 | 26 | 23 | 3 | 45 | 4 | 11 | 9 | 2 |
3-emigrantes | 27 | 4 | 23 | 19 | 7 | 6 | 1 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4-emigrantes | 11 | 0 | 11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5-y-mas-emigrantes | 10 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sin-emigrantes | 23657 | 2526 | 21131 | 20002 | 13463 | 11502 | 1961 | 6062 | 477 | 1129 | 807 | 322 |
No-investigado-Censo-Indi. | 2922 | 278 | 2644 | 2592 | 2123 | 1808 | 315 | 457 | 12 | 52 | 51 | 1 |
No-informado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hog.-de-personas-sin-vivi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depto.-Canindeyu | ||||||||||||
Total-hogares | 38197 | 4934 | 33263 | 32016 | 25392 | 22584 | 2808 | 6121 | 503 | 1247 | 863 | 384 |
Hog.-en-vivi.-particulares | 38197 | 4934 | 33263 | 32016 | 25392 | 22584 | 2808 | 6121 | 503 | 1247 | 863 | 384 |
Con-emigrantes | 612 | 39 | 573 | 551 | 326 | 258 | 68 | 217 | 8 | 22 | 18 | 4 |
1-emigrante | 410 | 23 | 387 | 373 | 229 | 178 | 51 | 136 | 8 | 14 | 12 | 2 |
2-emigrantes | 137 | 12 | 125 | 121 | 73 | 63 | 10 | 48 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3-emigrantes | 34 | 2 | 32 | 30 | 13 | 9 | 4 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4-emigrantes | 19 | 2 | 17 | 16 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5-y-mas-emigrantes | 12 | 0 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sin-emigrantes | 33847 | 4165 | 29682 | 28554 | 22478 | 20138 | 2340 | 5598 | 478 | 1128 | 752 | 376 |
No-investigado-Censo-Indi. | 3738 | 730 | 3008 | 2911 | 2588 | 2188 | 400 | 306 | 17 | 97 | 93 | 4 |
No-informado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hog.-de-personas-sin-vivi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depto. Pdte.-Hayes | ||||||||||||
Total-hogares | 23587 | 2818 | 20769 | 19857 | 14235 | 11791 | 2444 | 5200 | 422 | 912 | 675 | 237 |
Hog.-en-vivi.-particulares | 23586 | 2817 | 20769 | 19857 | 14235 | 11791 | 2444 | 5200 | 422 | 912 | 675 | 237 |
Con-emigrantes | 508 | 53 | 455 | 417 | 241 | 164 | 77 | 166 | 10 | 38 | 36 | 2 |
1-emigrante | 404 | 40 | 364 | 333 | 199 | 138 | 61 | 128 | 6 | 31 | 29 | 2 |
2-emigrantes | 75 | 9 | 66 | 62 | 29 | 17 | 12 | 31 | 2 | 4 | 4 | 0 |
3-emigrantes | 18 | 3 | 15 | 15 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4-emigrantes | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-y-mas-emigrantes | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Sin-emigrantes | 16904 | 2247 | 14657 | 13901 | 9752 | 8039 | 1713 | 3760 | 389 | 756 | 525 | 231 |
No-investigado-Censo-Indi. | 6170 | 516 | 5654 | 5536 | 4240 | 3586 | 654 | 1273 | 23 | 118 | 114 | 4 |
No-informado | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hog.-de-personas-sin-vivi. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depto.-Boqueron | ||||||||||||
Total-hogares | 13112 | 1551 | 11561 | 11152 | 8715 | 7931 | 784 | 2259 | 178 | 409 | 241 | 168 |
