| # | Titulo | Descripción | Descarga |
|---|---|---|---|
| 1 | Metodología | Aspectos Metodológicos EIEP 2016 | Descarga » |
| 2 | Cuestionario | Encuesta de Innovación Empresarial del Paraguay (EIEP) 2016 | Descarga » |
| 3 | Diccionario | Diccionario de Variables EIEP 2016 | Descarga » |
4 |
Tabulados |
Resultados generales EIEP 2016, Formato xlsx | Descarga » |
| Indicadores de Innovación EIEP 2016, Formato xlsx | Descarga » | ||
5 |
Base de datos |
Formato SAV, EIEP 2016 | Descarga » |
| Formato CSV, EIEP 2016 | Descarga » | ||
| Formato JSON, EIEP 2016 | Descarga » | ||
| 6 | Sintaxis | Listado de cuadros generados EIEP 2016 | Descarga » |
| Presentación EIEP 2016: https://www.ine.gov.py/eiep/ | |||
