PARAGUAY.CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012.
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012
Paraguay. Total de hogares por tipo, según departamento y tamaño del hogar, 2012.
Cuadro-11Depto.-y-tamano-del-hog. | Total | Hog.-unipersonal | Tot.-Hog.-multipers. | Tot.-Hog.multipers.-fliar. | Tot.-Hog.multipers.-fliar.-Nuclear | Hog.multipers.-fliar.-Nuclear-Completo | Hog.multipers.-fliar.-Nuclear-Incomp. | Hog.multipers.-fliar.-Extendido | Hog.multipers.-fliar.-Compuesto | Tot.-Hog.-multipers.-sin-nucleo | Hog.-multipers.-sin-nucleo-extendido | Hog.-multipers.-sin-nucleo-compuesto | Viv.-colec.-pers.-presentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depto.-y-tamano-del-hog. | Total | Hog.-unipersonal | Tot.-Hog.-multipers. | Tot.-Hog.multipers.-fliar. | Tot.-Hog.multipers.-fliar.-Nuclear | Hog.multipers.-fliar.-Nuclear-Completo | Hog.multipers.-fliar.-Nuclear-Incomp. | Hog.multipers.-fliar.-Extendido | Hog.multipers.-fliar.-Compuesto | Tot.-Hog.-multipers.-sin-nucleo | Hog.-multipers.-sin-nucleo-extendido | Hog.-multipers.-sin-nucleo-compuesto | Viv.-colec.-pers.-presentes |
Depto.-y-tamano-del-hog. | Total | Hog.-unipersonal | Tot.-Hog.-multipers. | Tot.-Hog.multipers.-fliar. | Tot.-Hog.multipers.-fliar.-Nuclear | Hog.multipers.-fliar.-Nuclear-Completo | Hog.multipers.-fliar.-Nuclear-Incomp. | Hog.multipers.-fliar.-Extendido | Hog.multipers.-fliar.-Compuesto | Tot.-Hog.-multipers.-sin-nucleo | Hog.-multipers.-sin-nucleo-extendido | Hog.-multipers.-sin-nucleo-compuesto | Viv.-colec.-pers.-presentes |
Total-Pais | |||||||||||||
Total-hogares | 1232617 | 145033 | 1087584 | 1038843 | 729446 | 613388 | 116058 | 289477 | 19920 | 48741 | 38771 | 9970 | 1364 |
Hog.-formados-por: | |||||||||||||
1-persona | 143872 | 143872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
2-personas | 192388 | 927 | 191461 | 164594 | 157444 | 106991 | 50453 | 7150 | 0 | 26867 | 22233 | 4634 | 198 |
3-personas | 249507 | 167 | 249340 | 238416 | 194986 | 162081 | 32905 | 40714 | 2716 | 10924 | 8660 | 2264 | 176 |
4-personas | 241246 | 45 | 241201 | 235812 | 174129 | 156583 | 17546 | 57728 | 3955 | 5389 | 4007 | 1382 | 154 |
5-personas | 172193 | 15 | 172178 | 169432 | 105110 | 96686 | 8424 | 60063 | 4259 | 2746 | 1979 | 767 | 107 |
6-personas | 103893 | 5 | 103888 | 102514 | 51844 | 48040 | 3804 | 47374 | 3296 | 1374 | 909 | 465 | 77 |
7-personas | 58391 | 0 | 58391 | 57673 | 24244 | 22561 | 1683 | 31185 | 2244 | 718 | 508 | 210 | 47 |
8-personas | 32680 | 2 | 32678 | 32340 | 11945 | 11175 | 770 | 18998 | 1397 | 338 | 234 | 104 | 61 |
9-personas | 17652 | 0 | 17652 | 17480 | 5541 | 5231 | 310 | 11120 | 819 | 172 | 114 | 58 | 38 |
10-pers.-y-mas | 20795 | 0 | 20795 | 20582 | 4203 | 4040 | 163 | 15145 | 1234 | 213 | 127 | 86 | 314 |
Prom.-pers.-por-hog. | 3.9 | 1.0 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 3.1 | 5.5 | 5.7 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 16.2 |
Asuncion | |||||||||||||
Total-hogares | 98745 | 12989 | 85756 | 80594 | 51141 | 40707 | 10434 | 27587 | 1866 | 5162 | 4027 | 1135 | 121 |
Hog.-formados-por: | |||||||||||||
1-persona | 12471 | 12471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2-personas | 16939 | 421 | 16518 | 13841 | 12938 | 8092 | 4846 | 903 | 0 | 2677 | 2152 | 525 | 12 |
3-personas | 18993 | 75 | 18918 | 17709 | 13695 | 10589 | 3106 | 3797 | 217 | 1209 | 907 | 302 | 13 |
4-personas | 18561 | 18 | 18543 | 17954 | 12295 | 10779 | 1516 | 5334 | 325 | 589 | 439 | 150 | 10 |
5-personas | 13917 | 2 | 13915 | 13584 | 7399 | 6775 | 624 | 5801 | 384 | 331 | 264 | 67 | 8 |
6-personas | 8244 | 2 | 8242 | 8079 | 3116 | 2911 | 205 | 4640 | 323 | 163 | 118 | 45 | 8 |
7-personas | 4356 | 0 | 4356 | 4263 | 1045 | 969 | 76 | 2992 | 226 | 93 | 69 | 24 | 4 |
8-personas | 2414 | 0 | 2414 | 2372 | 412 | 371 | 41 | 1782 | 178 | 42 | 33 | 9 | 8 |
9-personas | 1245 | 0 | 1245 | 1223 | 149 | 136 | 13 | 998 | 76 | 22 | 15 | 7 | 1 |
10-pers.-y-mas | 1605 | 0 | 1605 | 1569 | 92 | 85 | 7 | 1340 | 137 | 36 | 30 | 6 | 51 |
Prom.-pers.-por-hog. | 3.8 | 1.0 | 4.2 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 2.9 | 5.5 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 50.4 |
Depto.-Concepcion | |||||||||||||
Total-hogares | 42638 | 3776 | 38862 | 37069 | 25232 | 21429 | 3803 | 11021 | 816 | 1793 | 1428 | 365 | 59 |
Hog.-formados-por: | |||||||||||||
1-persona | 3763 | 3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2-personas | 5894 | 11 | 5883 | 4994 | 4790 | 3305 | 1485 | 204 | 0 | 889 | 744 | 145 | 8 |
3-personas | 8128 | 1 | 8127 | 7713 | 6225 | 5217 | 1008 | 1399 | 89 | 414 | 348 | 66 | 4 |
4-personas | 7977 | 0 | 7977 | 7765 | 5595 | 4973 | 622 | 2012 | 158 | 212 | 160 | 52 | 8 |
5-personas | 6123 | 1 | 6122 | 6011 | 3823 | 3480 | 343 | 2043 | 145 | 111 | 78 | 33 | 6 |
6-personas | 4244 | 0 | 4244 | 4170 | 2242 | 2071 | 171 | 1788 | 140 | 74 | 48 | 26 | 2 |
7-personas | 2669 | 0 | 2669 | 2626 | 1248 | 1148 | 100 | 1272 | 106 | 43 | 23 | 20 | 0 |
8-personas | 1647 | 0 | 1647 | 1628 | 667 | 626 | 41 | 888 | 73 | 19 | 9 | 10 | 2 |
9-personas | 973 | 0 | 973 | 958 | 375 | 351 | 24 | 543 | 40 | 15 | 8 | 7 | 4 |
10-pers.-y-mas | 1220 | 0 | 1220 | 1204 | 267 | 258 | 9 | 872 | 65 | 16 | 10 | 6 | 18 |
Prom.-pers.-por-hog. | 4.3 | 1.0 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 3.3 | 5.8 | 6.0 | 3.1 | 3.0 | 3.8 | 14.8 |
Depto.-San-Pedro | |||||||||||||
Total-hogares | 78759 | 7904 | 70855 | 68305 | 48918 | 42872 | 6046 | 17958 | 1429 | 2550 | 1958 | 592 | 104 |
Hog.-formados-por: | |||||||||||||
1-persona | 7879 | 7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2-personas | 11261 | 17 | 11244 | 9851 | 9503 | 7002 | 2501 | 348 | 0 | 1393 | 1139 | 254 | 20 |
3-personas | 15554 | 5 | 15549 | 14974 | 12261 | 10608 | 1653 | 2547 | 166 | 575 | 443 | 132 | 15 |
4-personas | 14874 | 1 | 14873 | 14588 | 10819 | 9942 | 877 | 3461 | 308 | 285 | 203 | 82 | 10 |
5-personas | 11249 | 1 | 11248 | 11092 | 7256 | 6735 | 521 | 3527 | 309 | 156 | 103 | 53 | 9 |
6-personas | 7327 | 0 | 7327 | 7266 | 4164 | 3894 | 270 | 2858 | 244 | 61 | 34 | 27 | 5 |
7-personas | 4657 | 0 | 4657 | 4609 | 2459 | 2337 | 122 | 1976 | 174 | 48 | 27 | 21 | 6 |
8-personas | 2684 | 1 | 2683 | 2665 | 1276 | 1219 | 57 | 1303 | 86 | 18 | 7 | 11 | 2 |
9-personas | 1534 | 0 | 1534 | 1530 | 666 | 635 | 31 | 804 | 60 | 4 | 1 | 3 | 2 |
10-pers.-y-mas | 1740 | 0 | 1740 | 1730 | 514 | 500 | 14 | 1134 | 82 | 10 | 1 | 9 | 13 |
Prom.-pers.-por-hog. | 4.1 | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 3.2 | 5.6 | 5.7 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 8.1 |
Depto.-Cordillera | |||||||||||||
Total-hogares | 59983 | 8215 | 51768 | 49177 | 32882 | 26790 | 6092 | 15375 | 920 | 2591 | 2168 | 423 | 32 |
Hog.-formados-por: | |||||||||||||
1-persona | 8154 | 8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2-personas | 9493 | 48 | 9445 | 8008 | 7555 | 4870 | 2685 | 453 | 0 | 1437 | 1228 | 209 | 4 |
3-personas | 11877 | 3 | 11874 | 11314 | 8935 | 7202 | 1733 | 2244 | 135 | 560 | 480 | 80 | 3 |
4-personas | 11199 | 6 | 11193 | 10907 | 7629 | 6718 | 911 | 3105 | 173 | 286 | 226 | 60 | 2 |
5-personas | 8075 | 2 | 8073 | 7917 | 4630 | 4203 | 427 | 3106 | 181 | 156 | 125 | 31 | 1 |
6-personas | 5005 | 2 | 5003 | 4935 | 2274 | 2073 | 201 | 2515 | 146 | 68 | 45 | 23 | 3 |
7-personas | 2757 | 0 | 2757 | 2721 | 1012 | 924 | 88 | 1593 | 116 | 36 | 30 | 6 | 1 |
8-personas | 1533 | 0 | 1533 | 1507 | 488 | 455 | 33 | 958 | 61 | 26 | 20 | 6 | 0 |
9-personas | 844 | 0 | 844 | 829 | 202 | 194 | 8 | 587 | 40 | 15 | 11 | 4 | 2 |
10-pers.-y-mas | 1046 | 0 | 1046 | 1039 | 157 | 151 | 6 | 814 | 68 | 7 | 3 | 4 | 11 |
Prom.-pers.-por-hog. | 3.8 | 1.0 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 3.0 | 5.5 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 25.7 |
Depto.-Guaira | |||||||||||||
Total-hogares | 44708 | 6205 | 38503 | 36423 | 25848 | 21784 | 4064 | 9810 | 765 | 2080 | 1631 | 449 | 32 |
Hog.-formados-por: | |||||||||||||
1-persona | 6159 | 6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2-personas | 7505 | 34 | 7471 | 6219 | 5871 | 3942 | 1929 | 348 | 0 | 1252 | 1014 | 238 | 1 |
3-personas | 9220 | 7 | 9213 | 8757 | 7013 | 5921 | 1092 | 1616 | 128 | 456 | 353 | 103 | 7 |
4-personas | 8557 | 4 | 8553 | 8346 | 6089 | 5510 | 579 | 2091 | 166 | 207 | 149 | 58 | 3 |
5-personas | 5845 | 1 | 5844 | 5749 | 3568 | 3312 | 256 | 2013 | 168 | 95 | 70 | 25 | 2 |
6-personas | 3432 | 0 | 3432 | 3398 | 1749 | 1659 | 90 | 1533 | 116 | 34 | 24 | 10 | 0 |
7-personas | 1836 | 0 | 1836 | 1819 | 810 | 756 | 54 | 922 | 87 | 17 | 8 | 9 | 1 |
8-personas | 1038 | 0 | 1038 | 1031 | 421 | 385 | 36 | 566 | 44 | 7 | 6 | 1 | 0 |
9-personas | 508 | 0 | 508 | 502 | 164 | 142 | 22 | 312 | 26 | 6 | 3 | 3 | 1 |
10-pers.-y-mas | 608 | 0 | 608 | 602 | 163 | 157 | 6 | 409 | 30 | 6 | 4 | 2 | 9 |
Prom.-pers.-por-hog. | 3.7 | 1.0 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.0 | 5.3 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 19.3 |
Depto.-Caaguazu | |||||||||||||
Total-hogares | 98255 | 11413 | 86842 | 83310 | 60703 | 52022 | 8681 | 21014 | 1593 | 3532 | 2907 | 625 | 101 |
Hog.-formados-por: | |||||||||||||
1-persona | 11380 | 11380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2-personas | 14943 | 26 | 14917 | 12910 | 12401 | 8660 | 3741 | 509 | 0 | 2007 | 1713 | 294 | 17 |
3-personas | 19798 | 4 | 19794 | 19001 | 15469 | 13191 | 2278 | 3278 | 254 | 793 | 654 | 139 | 17 |
4-personas | 18679 | 2 | 18677 | 18293 | 13529 | 12161 | 1368 | 4406 | 358 | 384 | 294 | 90 | 17 |
5-personas | 13466 | 0 | 13466 | 13294 | 8729 | 8037 | 692 | 4225 | 340 | 172 | 127 | 45 | 8 |
6-personas | 8486 | 0 | 8486 | 8384 | 4931 | 4591 | 340 | 3214 | 239 | 102 | 67 | 35 | 8 |
7-personas | 5087 | 0 | 5087 | 5052 | 2718 | 2557 | 161 | 2168 | 166 | 35 | 24 | 11 | 2 |
8-personas | 2945 | 1 | 2944 | 2924 | 1502 | 1446 | 56 | 1326 | 96 | 20 | 16 | 4 | 4 |
9-personas | 1660 | 0 | 1660 | 1656 | 777 | 749 | 28 | 819 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 |
10-pers.-y-mas | 1811 | 0 | 1811 | 1796 | 647 | 630 | 17 | 1069 | 80 | 15 | 10 | 5 | 14 |
Prom.-pers.-por-hog. | 3.9 | 1.0 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.1 | 5.4 | 5.5 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 12.9 |
Depto.-Caazapa | |||||||||||||
Total-hogares | 33956 | 4297 | 29659 | 28292 | 20561 | 17547 | 3014 | 7132 | 599 | 1367 | 1135 | 232 | 41 |
Hog.-formados-por: | |||||||||||||
1-persona | 4275 | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2-personas | 5341 | 18 | 5323 | 4506 | 4317 | 3026 | 1291 | 189 | 0 | 817 | 693 | 124 | 5 |
3-personas | 6757 | 3 | 6754 | 6456 | 5123 | 4363 | 760 | 1229 | 104 | 298 | 247 | 51 | 6 |
4-personas | 6394 | 0 | 6394 | 6264 | 4657 | 4182 | 475 | 1478 | 129 | 130 | 104 | 26 | 4 |
5-personas | 4501 | 1 | 4500 | 4431 | 2899 | 2656 | 243 | 1409 | 123 | 69 | 48 | 21 | 1 |
6-personas | 2826 | 0 | 2826 | 2796 | 1666 | 1541 | 125 | 1030 | 100 | 30 | 23 | 7 | 4 |
7-personas | 1750 | 0 | 1750 | 1739 | 929 | 862 | 67 | 737 | 73 | 11 | 10 | 1 | 1 |
8-personas | 981 | 0 | 981 | 972 | 514 | 480 | 34 | 428 | 30 | 9 | 7 | 2 | 2 |
9-personas | 526 | 0 | 526 | 524 | 243 | 232 | 11 | 264 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10-pers.-y-mas | 605 | 0 | 605 | 604 | 213 | 205 | 8 | 368 | 23 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Prom.-pers.-por-hog. | 3.9 | 1.0 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 3.2 | 5.4 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 6.0 |
Depto.-Itapua | |||||||||||||
Total-hogares | 109650 | 14929 | 94721 | 90645 | 67547 | 57052 | 10495 | 21633 | 1465 | 4076 | 3132 | 944 | 150 |
Hog.-formados-por: | |||||||||||||
1-persona | 14845 | 14845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2-personas | 18376 | 69 | 18307 | 15799 | 15211 | 10609 | 4602 | 588 | 0 | 2508 | 1968 | 540 | 40 |
3-personas | 22684 | 15 | 22669 | 21796 | 17934 | 15061 | 2873 | 3586 | 276 | 873 | 675 | 198 | 16 |
4-personas | 21301 | 0 | 21301 | 20916 | 15910 | 14375 | 1535 | 4686 | 320 | 385 | 302 | 83 | 11 |
5-personas | 14161 | 0 | 14161 | 14003 | 9316 | 8523 | 793 | 4345 | 342 | 158 | 113 | 45 | 11 |
6-personas | 8285 | 0 | 8285 | 8209 | 4676 | 4302 | 374 | 3302 | 231 | 76 | 38 | 38 | 4 |
7-personas | 4541 | 0 | 4541 | 4503 | 2250 | 2073 | 177 | 2118 | 135 | 38 | 19 | 19 | 2 |
8-personas | 2695 | 0 | 2695 | 2675 | 1271 | 1173 | 98 | 1329 | 75 | 20 | 12 | 8 | 4 |
9-personas | 1303 | 0 | 1303 | 1295 | 552 | 526 | 26 | 710 | 33 | 8 | 3 | 5 | 1 |
10-pers.-y-mas | 1459 | 0 | 1459 | 1449 | 427 | 410 | 17 | 969 | 53 | 10 | 2 | 8 | 22 |
Prom.-pers.-por-hog. | 3.7 | 1.0 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.1 | 5.3 | 5.2 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 10.7 |
Depto.-Misiones | |||||||||||||
Total-hogares | 26460 | 3852 | 22608 | 21142 | 14490 | 11674 | 2816 | 6103 | 549 | 1466 | 1161 | 305 | 61 |
Hog.-formados-por: | |||||||||||||
1-persona | 3833 | 3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2-personas | 4717 | 12 | 4705 | 3867 | 3693 | 2459 | 1234 | 174 | 0 | 838 | 681 | 157 | 10 |
3-personas | 5623 | 4 | 5619 | 5286 | 4119 | 3297 | 822 | 1080 | 87 | 333 | 272 | 61 | 7 |
4-personas | 5001 | 1 | 5000 | 4845 | 3335 | 2901 | 434 | 1368 | 142 | 155 | 111 | 44 | 4 |
5-personas | 3377 | 2 | 3375 | 3304 | 1893 | 1700 | 193 | 1289 | 122 | 71 | 47 | 24 | 3 |
6-personas | 1951 | 0 | 1951 | 1911 | 861 | 780 | 81 | 971 | 79 | 40 | 30 | 10 | 5 |
7-personas | 965 | 0 | 965 | 948 | 349 | 321 | 28 | 545 | 54 | 17 | 14 | 3 | 1 |
8-personas | 477 | 0 | 477 | 471 | 144 | 125 | 19 | 300 | 27 | 6 | 3 | 3 | 4 |
9-personas | 232 | 0 | 232 | 228 | 53 | 50 | 3 | 158 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 |
10-pers.-y-mas | 284 | 0 | 284 | 282 | 43 | 41 | 2 | 218 | 21 | 2 | 1 | 1 | 16 |
Prom.-pers.-por-hog. | 3.6 | 1.0 | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.0 | 5.1 | 5.3 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 15.1 |
Depto.-Paraguari | |||||||||||||
Total-hogares | 50827 | 7492 | 43335 | 40694 | 26860 | 21626 | 5234 | 12850 | 984 | 2641 | 2160 | 481 | 33 |
Hog.-formados-por: | |||||||||||||
1-persona | 7436 | 7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2-personas | 8827 | 47 | 8780 | 7293 | 6949 | 4419 | 2530 | 344 | 0 | 1487 | 1276 | 211 | 3 |
3-personas | 10475 | 7 | 10468 | 9903 | 7417 | 5994 | 1423 | 2291 | 195 | 565 | 459 | 106 | 4 |
4-personas | 9410 | 2 | 9408 | 9098 | 6071 | 5362 | 709 | 2824 | 203 | 310 | 223 | 87 | 2 |
5-personas | 6440 | 0 | 6440 | 6301 | 3440 | 3122 | 318 | 2625 | 236 | 139 | 105 | 34 | 0 |
6-personas | 3791 | 0 | 3791 | 3713 | 1658 | 1513 | 145 | 1899 | 156 | 78 | 50 | 28 | 1 |
7-personas | 2079 | 0 | 2079 | 2046 | 716 | 651 | 65 | 1254 | 76 | 33 | 26 | 7 | 1 |
8-personas | 1117 | 0 | 1117 | 1102 | 355 | 328 | 27 | 690 | 57 | 15 | 10 | 5 | 2 |
9-personas | 597 | 0 | 597 | 589 | 147 | 138 | 9 | 413 | 29 | 8 | 6 | 2 | 4 |
10-pers.-y-mas | 655 | 0 | 655 | 649 | 107 | 99 | 8 | 510 | 32 | 6 | 5 | 1 | 12 |
Prom.-pers.-por-hog. | 3.6 | 1.0 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 3.0 | 5.2 | 5.2 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 10.0 |
Depto.-A.Parana | |||||||||||||
Total-hogares | 130445 | 14781 | 115664 | 111331 | 83096 | 71812 | 11284 | 26350 | 1885 | 4333 | 3324 | 1009 | 127 |
Hog.-formados-por: | |||||||||||||
1-persona | 14727 | 14727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2-personas | 20220 | 45 | 20175 | 17698 | 17206 | 12521 | 4685 | 492 | 0 | 2477 | 2010 | 467 | 21 |
3-personas | 27350 | 5 | 27345 | 26416 | 22786 | 19543 | 3243 | 3409 | 221 | 929 | 704 | 225 | 21 |
4-personas | 25833 | 3 | 25830 | 25356 | 19796 | 18010 | 1786 | 5199 | 361 | 474 | 335 | 139 | 15 |
5-personas | 17885 | 1 | 17884 | 17660 | 11732 | 10906 | 826 | 5507 | 421 | 224 | 137 | 87 | 9 |
6-personas | 10735 | 0 | 10735 | 10627 | 5928 | 5508 | 420 | 4371 | 328 | 108 | 65 | 43 | 6 |
7-personas | 6155 | 0 | 6155 | 6094 | 2947 | 2769 | 178 | 2924 | 223 | 61 | 39 | 22 | 5 |
8-personas | 3442 | 0 | 3442 | 3415 | 1446 | 1359 | 87 | 1839 | 130 | 27 | 19 | 8 | 3 |
9-personas | 1840 | 0 | 1840 | 1826 | 690 | 658 | 32 | 1053 | 83 | 14 | 7 | 7 | 2 |
10-pers.-y-mas | 2258 | 0 | 2258 | 2239 | 565 | 538 | 27 | 1556 | 118 | 19 | 8 | 11 | 24 |
Prom.-pers.-por-hog. | 3.9 | 1.0 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | 3.1 | 5.6 | 5.8 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 13.9 |
Depto.-Central | |||||||||||||
Total-hogares | 330487 | 32865 | 297622 | 285303 | 192974 | 159539 | 33435 | 87334 | 4995 | 12319 | 10254 | 2065 | 129 |
Hog.-formados-por: | |||||||||||||
1-persona | 32685 | 32685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2-personas | 46218 | 142 | 46076 | 39681 | 37659 | 23488 | 14171 | 2022 | 0 | 6395 | 5551 | 844 | 10 |
3-personas | 65921 | 28 | 65893 | 63037 | 52143 | 42147 | 9996 | 10357 | 537 | 2856 | 2372 | 484 | 13 |
4-personas | 69786 | 5 | 69781 | 68348 | 50825 | 45655 | 5170 | 16642 | 881 | 1433 | 1111 | 322 | 17 |
5-personas | 51188 | 4 | 51184 | 50405 | 30259 | 27868 | 2391 | 19093 | 1053 | 779 | 590 | 189 | 11 |
6-personas | 30065 | 1 | 30064 | 29657 | 13380 | 12358 | 1022 | 15413 | 864 | 407 | 290 | 117 | 9 |
7-personas | 15983 | 0 | 15983 | 15754 | 5103 | 4705 | 398 | 10051 | 600 | 229 | 181 | 48 | 4 |
8-personas | 8507 | 0 | 8507 | 8410 | 2113 | 1934 | 179 | 5892 | 405 | 97 | 72 | 25 | 7 |
9-personas | 4626 | 0 | 4626 | 4574 | 902 | 825 | 77 | 3411 | 261 | 52 | 44 | 8 | 3 |
10-pers.-y-mas | 5508 | 0 | 5508 | 5437 | 590 | 559 | 31 | 4453 | 394 | 71 | 43 | 28 | 45 |
Prom.-pers.-por-hog. | 4.0 | 1.0 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 4.0 | 3.1 | 5.6 | 6.0 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 25.0 |
Depto.-Neembucu | |||||||||||||
Total-hogares | 21855 | 3588 | 18267 | 17393 | 12747 | 10804 | 1943 | 4277 | 369 | 874 | 694 | 180 | 33 |
Hog.-formados-por: | |||||||||||||
1-persona | 3571 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2-personas | 4847 | 10 | 4837 | 4274 | 4100 | 3008 | 1092 | 174 | 0 | 563 | 473 | 90 | 4 |
3-personas | 5166 | 4 | 5162 | 4991 | 3946 | 3432 | 514 | 955 | 90 | 171 | 133 | 38 | 6 |
4-personas | 4067 | 3 | 4064 | 3989 | 2771 | 2556 | 215 | 1109 | 109 | 75 | 48 | 27 | 4 |
5-personas | 2237 | 0 | 2237 | 2192 | 1199 | 1120 | 79 | 919 | 74 | 45 | 28 | 17 | 2 |
6-personas | 1029 | 0 | 1029 | 1017 | 450 | 425 | 25 | 520 | 47 | 12 | 6 | 6 | 1 |
7-personas | 493 | 0 | 493 | 490 | 163 | 151 | 12 | 299 | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 |
8-personas | 243 | 0 | 243 | 241 | 79 | 76 | 3 | 151 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9-personas | 113 | 0 | 113 | 110 | 24 | 21 | 3 | 78 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
10-pers.-y-mas | 89 | 0 | 89 | 89 | 15 | 15 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Prom.-pers.-por-hog. | 3.2 | 1.0 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 4.7 | 4.7 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 5.0 |
Depto.-Amambay | |||||||||||||
Total-hogares | 27047 | 2832 | 24215 | 22988 | 15756 | 13434 | 2322 | 6729 | 503 | 1227 | 900 | 327 | 39 |
Hog.-formados-por: | |||||||||||||
1-persona | 2822 | 2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2-personas | 4101 | 10 | 4091 | 3504 | 3361 | 2404 | 957 | 143 | 0 | 587 | 469 | 118 | 6 |
3-personas | 5687 | 0 | 5687 | 5386 | 4388 | 3720 | 668 | 932 | 66 | 301 | 210 | 91 | 11 |
4-personas | 5347 | 0 | 5347 | 5192 | 3815 | 3448 | 367 | 1298 | 79 | 155 | 106 | 49 | 3 |
5-personas | 3781 | 0 | 3781 | 3696 | 2203 | 2008 | 195 | 1385 | 108 | 85 | 49 | 36 | 4 |
6-personas | 2259 | 0 | 2259 | 2218 | 1039 | 960 | 79 | 1097 | 82 | 41 | 27 | 14 | 3 |
7-personas | 1377 | 0 | 1377 | 1351 | 546 | 511 | 35 | 751 | 54 | 26 | 15 | 11 | 1 |
8-personas | 786 | 0 | 786 | 765 | 241 | 224 | 17 | 480 | 44 | 21 | 15 | 6 | 2 |
9-personas | 400 | 0 | 400 | 395 | 102 | 98 | 4 | 265 | 28 | 5 | 3 | 2 | 1 |
10-pers.-y-mas | 487 | 0 | 487 | 481 | 61 | 61 | 0 | 378 | 42 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Prom.-pers.-por-hog. | 4.0 | 1.0 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 3.1 | 5.6 | 6.0 | 3.1 | 3.0 | 3.4 | 11.3 |
Depto.-Canindeyu | |||||||||||||
Total-hogares | 38197 | 4934 | 33263 | 32016 | 25392 | 22584 | 2808 | 6121 | 503 | 1247 | 863 | 384 | 59 |
Hog.-formados-por: | |||||||||||||
1-persona | 4921 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2-personas | 6410 | 11 | 6399 | 5688 | 5560 | 4382 | 1178 | 128 | 0 | 711 | 514 | 197 | 13 |
3-personas | 8193 | 2 | 8191 | 7906 | 6920 | 6161 | 759 | 924 | 62 | 285 | 193 | 92 | 8 |
4-personas | 6839 | 0 | 6839 | 6711 | 5373 | 4954 | 419 | 1234 | 104 | 128 | 82 | 46 | 11 |
5-personas | 4608 | 0 | 4608 | 4544 | 3283 | 3047 | 236 | 1158 | 103 | 64 | 41 | 23 | 4 |
6-personas | 3090 | 0 | 3090 | 3053 | 1969 | 1854 | 115 | 992 | 92 | 37 | 20 | 17 | 0 |
