PARAGUAY.CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012.
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012
Paraguay. Total de hogares por número de dormitorios, según departamento, cantidad de hogares y número de ocupantes en el hogar, 2012.
Cuadro 10Dpto.nro-ocup.-en-el-hogar | Tot.-hogares | Tot.-Dormitorios | 0-Dormitorios | 1-Dormitorio | 2-Dormitorios | 3-Dormitorios | 4-Dormitorios | 5-Dormitorios | mas-6-dormitorios | No-informado | Pers.-sin viv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dpto.nro-ocup.-en-el-hogar | Tot.-hogares | Tot.-Dormitorios | 0-Dormitorios | 1-Dormitorio | 2-Dormitorios | 3-Dormitorios | 4-Dormitorios | 5-Dormitorios | mas-6-dormitorios | No-informado | Pers.-sin viv. |
Dpto.nro-ocup.-en-el-hogar | Tot.-hogares | Tot.-Dormitorios | 0-Dormitorios | 1-Dormitorio | 2-Dormitorios | 3-Dormitorios | 4-Dormitorios | 5-Dormitorios | mas-6-dormitorios | No-informado | Pers.-sin viv. |
Tot.Pais | 1232617 | 1232496 | 483 | 366451 | 498551 | 260608 | 78147 | 18841 | 7681 | 1734 | 121 |
1-ocupante | 143872 | 143767 | 85 | 106412 | 27284 | 7299 | 1705 | 417 | 258 | 307 | 105 |
2-ocupantes | 192388 | 192377 | 86 | 88951 | 78904 | 18594 | 4202 | 907 | 386 | 347 | 11 |
3-ocupantes | 249507 | 249504 | 106 | 76477 | 123037 | 40748 | 6930 | 1295 | 535 | 376 | 3 |
4-ocupantes | 241246 | 241246 | 63 | 45258 | 116845 | 62729 | 13425 | 2034 | 668 | 224 | 0 |
5-ocupantes | 172193 | 172193 | 48 | 23293 | 72643 | 55302 | 16622 | 3258 | 860 | 167 | 0 |
6-ocupantes | 103893 | 103891 | 32 | 12487 | 38540 | 34949 | 13331 | 3312 | 1102 | 138 | 2 |
7-ocupantes | 58391 | 58391 | 31 | 6678 | 19918 | 19166 | 8874 | 2597 | 1043 | 84 | 0 |
8-ocupantes | 32680 | 32680 | 15 | 3448 | 10583 | 10408 | 5594 | 1786 | 796 | 50 | 0 |
9-ocupantes | 17652 | 17652 | 8 | 1813 | 5372 | 5428 | 3225 | 1211 | 577 | 18 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 20795 | 20795 | 9 | 1634 | 5425 | 5985 | 4239 | 2024 | 1456 | 23 | 0 |
Un-hogar | 1215770 | 1215649 | 483 | 360664 | 490944 | 258152 | 77480 | 18638 | 7554 | 1734 | 121 |
1-ocupante | 141500 | 141395 | 85 | 104396 | 27072 | 7197 | 1676 | 407 | 255 | 307 | 105 |
2-ocupantes | 189063 | 189052 | 86 | 87487 | 77339 | 18388 | 4144 | 884 | 377 | 347 | 11 |
3-ocupantes | 245381 | 245378 | 106 | 75181 | 120678 | 40407 | 6838 | 1274 | 518 | 376 | 3 |
4-ocupantes | 238175 | 238175 | 63 | 44637 | 114930 | 62369 | 13297 | 2013 | 642 | 224 | 0 |
5-ocupantes | 170304 | 170304 | 48 | 23074 | 71790 | 54637 | 16520 | 3228 | 840 | 167 | 0 |
6-ocupantes | 102901 | 102899 | 32 | 12390 | 38173 | 34554 | 13241 | 3283 | 1088 | 138 | 2 |
7-ocupantes | 57877 | 57877 | 31 | 6633 | 19735 | 18952 | 8835 | 2575 | 1032 | 84 | 0 |
8-ocupantes | 32405 | 32405 | 15 | 3431 | 10499 | 10310 | 5539 | 1770 | 791 | 50 | 0 |
9-ocupantes | 17525 | 17525 | 8 | 1806 | 5337 | 5391 | 3193 | 1199 | 573 | 18 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 20639 | 20639 | 9 | 1629 | 5391 | 5947 | 4197 | 2005 | 1438 | 23 | 0 |
Dos-hogares | 12178 | 12178 | 0 | 3873 | 5580 | 1954 | 541 | 150 | 80 | 0 | 0 |
1-ocupante | 1464 | 1464 | 0 | 1191 | 176 | 72 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2-ocupantes | 2344 | 2344 | 0 | 1015 | 1102 | 166 | 44 | 13 | 4 | 0 | 0 |
3-ocupantes | 2982 | 2982 | 0 | 921 | 1683 | 293 | 68 | 11 | 6 | 0 | 0 |
4-ocupantes | 2307 | 2307 | 0 | 453 | 1417 | 303 | 106 | 12 | 16 | 0 | 0 |
5-ocupantes | 1470 | 1470 | 0 | 169 | 642 | 525 | 95 | 26 | 13 | 0 | 0 |
6-ocupantes | 760 | 760 | 0 | 69 | 278 | 302 | 76 | 25 | 10 | 0 | 0 |
7-ocupantes | 415 | 415 | 0 | 36 | 159 | 162 | 31 | 18 | 9 | 0 | 0 |
8-ocupantes | 210 | 210 | 0 | 10 | 64 | 75 | 47 | 12 | 2 | 0 | 0 |
9-ocupantes | 99 | 99 | 0 | 5 | 29 | 28 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 127 | 127 | 0 | 4 | 30 | 28 | 31 | 18 | 16 | 0 | 0 |
Tres-hogares-y-mas | 4669 | 4669 | 0 | 1914 | 2027 | 502 | 126 | 53 | 47 | 0 | 0 |
1-ocupante | 908 | 908 | 0 | 825 | 36 | 30 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2-ocupantes | 981 | 981 | 0 | 449 | 463 | 40 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 |
3-ocupantes | 1144 | 1144 | 0 | 375 | 676 | 48 | 24 | 10 | 11 | 0 | 0 |
4-ocupantes | 764 | 764 | 0 | 168 | 498 | 57 | 22 | 9 | 10 | 0 | 0 |
5-ocupantes | 419 | 419 | 0 | 50 | 211 | 140 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 |
6-ocupantes | 232 | 232 | 0 | 28 | 89 | 93 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 |
7-ocupantes | 99 | 99 | 0 | 9 | 24 | 52 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
8-ocupantes | 65 | 65 | 0 | 7 | 20 | 23 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
9-ocupantes | 28 | 28 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 29 | 29 | 0 | 1 | 4 | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Asuncion-Tot.-hogares | 98745 | 98736 | 7 | 24170 | 32690 | 25049 | 11319 | 3745 | 1748 | 8 | 9 |
1-ocupante | 12471 | 12463 | 5 | 8340 | 2592 | 1033 | 344 | 87 | 59 | 3 | 8 |
2-ocupantes | 16939 | 16939 | 1 | 6285 | 6981 | 2559 | 807 | 213 | 91 | 2 | 0 |
3-ocupantes | 18993 | 18993 | 0 | 4442 | 8153 | 4758 | 1233 | 292 | 115 | 0 | 0 |
4-ocupantes | 18561 | 18561 | 0 | 2661 | 7112 | 5928 | 2240 | 467 | 153 | 0 | 0 |
5-ocupantes | 13917 | 13917 | 0 | 1281 | 4115 | 5087 | 2469 | 738 | 227 | 0 | 0 |
6-ocupantes | 8244 | 8243 | 0 | 607 | 1987 | 2903 | 1813 | 650 | 283 | 0 | 1 |
7-ocupantes | 4356 | 4356 | 1 | 284 | 872 | 1380 | 1085 | 521 | 211 | 2 | 0 |
8-ocupantes | 2414 | 2414 | 0 | 141 | 478 | 683 | 638 | 298 | 176 | 0 | 0 |
9-ocupantes | 1245 | 1245 | 0 | 70 | 207 | 359 | 283 | 200 | 125 | 1 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 1605 | 1605 | 0 | 59 | 193 | 359 | 407 | 279 | 308 | 0 | 0 |
Un-hogar | 94932 | 94923 | 7 | 22985 | 31006 | 24402 | 11132 | 3671 | 1712 | 8 | 9 |
1-ocupante | 11970 | 11962 | 5 | 7930 | 2541 | 1010 | 333 | 83 | 57 | 3 | 8 |
2-ocupantes | 16219 | 16219 | 1 | 6002 | 6637 | 2500 | 787 | 200 | 90 | 2 | 0 |
3-ocupantes | 18107 | 18107 | 0 | 4192 | 7638 | 4681 | 1198 | 287 | 111 | 0 | 0 |
4-ocupantes | 17848 | 17848 | 0 | 2515 | 6686 | 5834 | 2210 | 459 | 144 | 0 | 0 |
5-ocupantes | 13450 | 13450 | 0 | 1227 | 3941 | 4895 | 2442 | 727 | 218 | 0 | 0 |
6-ocupantes | 7966 | 7965 | 0 | 582 | 1884 | 2789 | 1791 | 639 | 280 | 0 | 1 |
7-ocupantes | 4235 | 4235 | 1 | 271 | 834 | 1331 | 1076 | 510 | 210 | 2 | 0 |
8-ocupantes | 2352 | 2352 | 0 | 141 | 457 | 660 | 623 | 296 | 175 | 0 | 0 |
9-ocupantes | 1222 | 1222 | 0 | 67 | 201 | 353 | 278 | 198 | 124 | 1 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 1563 | 1563 | 0 | 58 | 187 | 349 | 394 | 272 | 303 | 0 | 0 |
Dos-hogares | 2526 | 2526 | 0 | 699 | 1115 | 481 | 151 | 55 | 25 | 0 | 0 |
1-ocupante | 271 | 271 | 0 | 208 | 40 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2-ocupantes | 454 | 454 | 0 | 162 | 220 | 49 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 |
3-ocupantes | 578 | 578 | 0 | 165 | 319 | 62 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4-ocupantes | 492 | 492 | 0 | 100 | 283 | 75 | 25 | 4 | 5 | 0 | 0 |
5-ocupantes | 344 | 344 | 0 | 40 | 124 | 138 | 25 | 10 | 7 | 0 | 0 |
6-ocupantes | 198 | 198 | 0 | 14 | 71 | 79 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 |
7-ocupantes | 92 | 92 | 0 | 8 | 32 | 35 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 |
8-ocupantes | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9-ocupantes | 17 | 17 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 35 | 35 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Tres-hogares-y-mas | 1287 | 1287 | 0 | 486 | 569 | 166 | 36 | 19 | 11 | 0 | 0 |
1-ocupante | 230 | 230 | 0 | 202 | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2-ocupantes | 266 | 266 | 0 | 121 | 124 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3-ocupantes | 308 | 308 | 0 | 85 | 196 | 15 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
4-ocupantes | 221 | 221 | 0 | 46 | 143 | 19 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5-ocupantes | 123 | 123 | 0 | 14 | 50 | 54 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6-ocupantes | 80 | 80 | 0 | 11 | 32 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7-ocupantes | 29 | 29 | 0 | 5 | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8-ocupantes | 17 | 17 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9-ocupantes | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot.-hog.-Concepcion | 42638 | 42638 | 17 | 13822 | 17577 | 7893 | 2533 | 521 | 227 | 48 | 0 |
1-ocupante | 3763 | 3763 | 4 | 2891 | 657 | 151 | 45 | 5 | 9 | 1 | 0 |
2-ocupantes | 5894 | 5894 | 0 | 3130 | 2230 | 412 | 84 | 17 | 13 | 8 | 0 |
3-ocupantes | 8128 | 8128 | 3 | 3079 | 3706 | 1077 | 203 | 31 | 14 | 15 | 0 |
4-ocupantes | 7977 | 7977 | 4 | 1983 | 3967 | 1595 | 357 | 38 | 27 | 6 | 0 |
5-ocupantes | 6123 | 6123 | 1 | 1143 | 2840 | 1601 | 448 | 69 | 17 | 4 | 0 |
6-ocupantes | 4244 | 4244 | 1 | 715 | 1724 | 1225 | 435 | 103 | 32 | 9 | 0 |
7-ocupantes | 2669 | 2669 | 3 | 381 | 1071 | 748 | 353 | 83 | 28 | 2 | 0 |
8-ocupantes | 1647 | 1647 | 1 | 241 | 624 | 462 | 231 | 59 | 27 | 2 | 0 |
9-ocupantes | 973 | 973 | 0 | 129 | 346 | 280 | 155 | 45 | 18 | 0 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 1220 | 1220 | 0 | 130 | 412 | 342 | 222 | 71 | 42 | 1 | 0 |
Un-hogar | 42206 | 42206 | 17 | 13652 | 17399 | 7840 | 2515 | 512 | 223 | 48 | 0 |
1-ocupante | 3693 | 3693 | 4 | 2827 | 654 | 148 | 45 | 5 | 9 | 1 | 0 |
2-ocupantes | 5820 | 5820 | 0 | 3085 | 2208 | 408 | 82 | 16 | 13 | 8 | 0 |
3-ocupantes | 8021 | 8021 | 3 | 3051 | 3635 | 1071 | 202 | 31 | 13 | 15 | 0 |
4-ocupantes | 7906 | 7906 | 4 | 1966 | 3922 | 1592 | 354 | 36 | 26 | 6 | 0 |
5-ocupantes | 6070 | 6070 | 1 | 1136 | 2814 | 1583 | 447 | 68 | 17 | 4 | 0 |
6-ocupantes | 4221 | 4221 | 1 | 711 | 1719 | 1217 | 431 | 102 | 31 | 9 | 0 |
7-ocupantes | 2662 | 2662 | 3 | 379 | 1070 | 745 | 353 | 83 | 27 | 2 | 0 |
8-ocupantes | 1635 | 1635 | 1 | 240 | 621 | 459 | 228 | 57 | 27 | 2 | 0 |
9-ocupantes | 968 | 968 | 0 | 129 | 345 | 277 | 154 | 45 | 18 | 0 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 1210 | 1210 | 0 | 128 | 411 | 340 | 219 | 69 | 42 | 1 | 0 |
Dos-hogares | 324 | 324 | 0 | 110 | 145 | 46 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 |
1-ocupante | 34 | 34 | 0 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-ocupantes | 51 | 51 | 0 | 27 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3-ocupantes | 85 | 85 | 0 | 24 | 54 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4-ocupantes | 59 | 59 | 0 | 14 | 38 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5-ocupantes | 44 | 44 | 0 | 7 | 20 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6-ocupantes | 20 | 20 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7-ocupantes | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-ocupantes | 11 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9-ocupantes | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tres-hogares-y-mas | 108 | 108 | 0 | 60 | 33 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1-ocupante | 36 | 36 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-ocupantes | 23 | 23 | 0 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-ocupantes | 22 | 22 | 0 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-ocupantes | 12 | 12 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5-ocupantes | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-ocupantes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-ocupantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8-ocupantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9-ocupantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot.-hog.-Dpto.-S.Pedro | 78759 | 78742 | 13 | 28098 | 33193 | 13097 | 3459 | 617 | 253 | 12 | 17 |
1-ocupante | 7879 | 7863 | 4 | 6454 | 1120 | 208 | 52 | 10 | 13 | 2 | 16 |
2-ocupantes | 11261 | 11260 | 4 | 6401 | 3980 | 670 | 148 | 33 | 22 | 2 | 1 |
3-ocupantes | 15554 | 15554 | 2 | 6284 | 7306 | 1624 | 265 | 45 | 24 | 4 | 0 |
4-ocupantes | 14874 | 14874 | 2 | 3939 | 7453 | 2796 | 577 | 77 | 28 | 2 | 0 |
5-ocupantes | 11249 | 11249 | 1 | 2239 | 5442 | 2812 | 631 | 100 | 24 | 0 | 0 |
6-ocupantes | 7327 | 7327 | 0 | 1246 | 3359 | 1967 | 615 | 103 | 36 | 1 | 0 |
7-ocupantes | 4657 | 4657 | 0 | 725 | 2063 | 1279 | 475 | 82 | 33 | 0 | 0 |
8-ocupantes | 2684 | 2684 | 0 | 364 | 1179 | 780 | 274 | 61 | 25 | 1 | 0 |
9-ocupantes | 1534 | 1534 | 0 | 241 | 633 | 434 | 169 | 44 | 13 | 0 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 1740 | 1740 | 0 | 205 | 658 | 527 | 253 | 62 | 35 | 0 | 0 |
Un-hogar | 78595 | 78578 | 13 | 28026 | 33120 | 13083 | 3456 | 616 | 252 | 12 | 17 |
1-ocupante | 7841 | 7825 | 4 | 6419 | 1118 | 207 | 52 | 10 | 13 | 2 | 16 |
2-ocupantes | 11223 | 11222 | 4 | 6385 | 3959 | 669 | 148 | 33 | 22 | 2 | 1 |
3-ocupantes | 15520 | 15520 | 2 | 6271 | 7290 | 1620 | 265 | 44 | 24 | 4 | 0 |
4-ocupantes | 14847 | 14847 | 2 | 3935 | 7433 | 2794 | 576 | 77 | 28 | 2 | 0 |
5-ocupantes | 11237 | 11237 | 1 | 2237 | 5436 | 2809 | 631 | 100 | 23 | 0 | 0 |
6-ocupantes | 7317 | 7317 | 0 | 1245 | 3352 | 1966 | 614 | 103 | 36 | 1 | 0 |
7-ocupantes | 4654 | 4654 | 0 | 724 | 2063 | 1277 | 475 | 82 | 33 | 0 | 0 |
8-ocupantes | 2684 | 2684 | 0 | 364 | 1179 | 780 | 274 | 61 | 25 | 1 | 0 |
9-ocupantes | 1533 | 1533 | 0 | 241 | 633 | 434 | 168 | 44 | 13 | 0 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 1739 | 1739 | 0 | 205 | 657 | 527 | 253 | 62 | 35 | 0 | 0 |
Dos-hogares | 112 | 112 | 0 | 41 | 58 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-ocupante | 17 | 17 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-ocupantes | 24 | 24 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-ocupantes | 26 | 26 | 0 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-ocupantes | 23 | 23 | 0 | 3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-ocupantes | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-ocupantes | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-ocupantes | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-ocupantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-ocupantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tres-hogares-y-mas | 52 | 52 | 0 | 31 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1-ocupante | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-ocupantes | 14 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-ocupantes | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4-ocupantes | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-ocupantes | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6-ocupantes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-ocupantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-ocupantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-ocupantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot.-hog.-Dpto.-Cordillera | 59983 | 59979 | 7 | 18307 | 24680 | 12533 | 3430 | 740 | 282 | 0 | 4 |
1-ocupante | 8154 | 8151 | 0 | 6148 | 1421 | 440 | 97 | 28 | 17 | 0 | 3 |
2-ocupantes | 9493 | 9492 | 2 | 4179 | 4125 | 914 | 212 | 44 | 16 | 0 | 1 |
3-ocupantes | 11877 | 11877 | 2 | 3581 | 5954 | 1940 | 310 | 58 | 32 | 0 | 0 |
4-ocupantes | 11199 | 11199 | 1 | 2153 | 5595 | 2792 | 545 | 86 | 27 | 0 | 0 |
5-ocupantes | 8075 | 8075 | 0 | 1093 | 3604 | 2582 | 651 | 120 | 25 | 0 | 0 |
6-ocupantes | 5005 | 5005 | 0 | 548 | 1942 | 1780 | 586 | 109 | 40 | 0 | 0 |
7-ocupantes | 2757 | 2757 | 1 | 313 | 972 | 967 | 392 | 86 | 26 | 0 | 0 |
8-ocupantes | 1533 | 1533 | 1 | 153 | 538 | 511 | 234 | 63 | 33 | 0 | 0 |
9-ocupantes | 844 | 844 | 0 | 68 | 256 | 283 | 173 | 49 | 15 | 0 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 1046 | 1046 | 0 | 71 | 273 | 324 | 230 | 97 | 51 | 0 | 0 |
Un-hogar | 59608 | 59604 | 7 | 18179 | 24510 | 12479 | 3416 | 736 | 277 | 0 | 4 |
1-ocupante | 8096 | 8093 | 0 | 6101 | 1419 | 434 | 94 | 28 | 17 | 0 | 3 |
2-ocupantes | 9438 | 9437 | 2 | 4154 | 4102 | 909 | 211 | 44 | 15 | 0 | 1 |
3-ocupantes | 11772 | 11772 | 2 | 3551 | 5889 | 1933 | 308 | 57 | 32 | 0 | 0 |
4-ocupantes | 11136 | 11136 | 1 | 2133 | 5557 | 2789 | 543 | 86 | 27 | 0 | 0 |
5-ocupantes | 8028 | 8028 | 0 | 1087 | 3581 | 2567 | 650 | 119 | 24 | 0 | 0 |
6-ocupantes | 4980 | 4980 | 0 | 548 | 1932 | 1769 | 585 | 108 | 38 | 0 | 0 |
7-ocupantes | 2747 | 2747 | 1 | 313 | 967 | 964 | 391 | 85 | 26 | 0 | 0 |
8-ocupantes | 1527 | 1527 | 1 | 153 | 537 | 509 | 231 | 63 | 33 | 0 | 0 |
9-ocupantes | 840 | 840 | 0 | 68 | 254 | 281 | 173 | 49 | 15 | 0 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 1044 | 1044 | 0 | 71 | 272 | 324 | 230 | 97 | 50 | 0 | 0 |
Dos-hogares | 300 | 300 | 0 | 95 | 139 | 46 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
1-ocupante | 43 | 43 | 0 | 33 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-ocupantes | 43 | 43 | 0 | 15 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3-ocupantes | 87 | 87 | 0 | 26 | 51 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4-ocupantes | 51 | 51 | 0 | 16 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-ocupantes | 41 | 41 | 0 | 5 | 20 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6-ocupantes | 18 | 18 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7-ocupantes | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8-ocupantes | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-ocupantes | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tres-hogares-y-mas | 75 | 75 | 0 | 33 | 31 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-ocupante | 15 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-ocupantes | 12 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-ocupantes | 18 | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-ocupantes | 12 | 12 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-ocupantes | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-ocupantes | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7-ocupantes | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-ocupantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-ocupantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot.-hog.-Dpto.-Guaira | 44708 | 44708 | 2 | 14233 | 17991 | 9085 | 2617 | 550 | 195 | 35 | 0 |
1-ocupante | 6159 | 6159 | 0 | 4949 | 859 | 253 | 55 | 19 | 8 | 16 | 0 |
2-ocupantes | 7505 | 7505 | 0 | 3654 | 3057 | 590 | 161 | 27 | 8 | 8 | 0 |
3-ocupantes | 9220 | 9220 | 0 | 2789 | 4721 | 1404 | 254 | 28 | 18 | 6 | 0 |
4-ocupantes | 8557 | 8557 | 1 | 1483 | 4248 | 2260 | 484 | 66 | 13 | 2 | 0 |
5-ocupantes | 5845 | 5845 | 0 | 662 | 2522 | 1993 | 541 | 98 | 27 | 2 | 0 |
6-ocupantes | 3432 | 3432 | 1 | 317 | 1282 | 1260 | 443 | 97 | 31 | 1 | 0 |
7-ocupantes | 1836 | 1836 | 0 | 188 | 642 | 625 | 282 | 69 | 30 | 0 | 0 |
8-ocupantes | 1038 | 1038 | 0 | 101 | 341 | 344 | 178 | 53 | 21 | 0 | 0 |
9-ocupantes | 508 | 508 | 0 | 45 | 152 | 166 | 93 | 41 | 11 | 0 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 608 | 608 | 0 | 45 | 167 | 190 | 126 | 52 | 28 | 0 | 0 |
Un-hogar | 44347 | 44347 | 2 | 14059 | 17865 | 9043 | 2606 | 543 | 194 | 35 | 0 |
1-ocupante | 6041 | 6041 | 0 | 4847 | 851 | 247 | 53 | 19 | 8 | 16 | 0 |
2-ocupantes | 7429 | 7429 | 0 | 3616 | 3024 | 588 | 158 | 27 | 8 | 8 | 0 |
3-ocupantes | 9147 | 9147 | 0 | 2763 | 4684 | 1397 | 251 | 28 | 18 | 6 | 0 |
4-ocupantes | 8518 | 8518 | 1 | 1477 | 4224 | 2253 | 483 | 65 | 13 | 2 | 0 |
