PARAGUAY.CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012.
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012
Paraguay. Viviendas particulares ocupadas con personas presentes por cantidad de dormitorios, según departamento y cantidad de ocupantes en la vivienda, 2012.
Cuadro 07Dpto.-cant.-de-ocup.-en-la-viv. | Tot.-Viv.-part.-ocup.-con-pers.-presentes | Total-Dormitorios | 0-Dormitorios | 1-Dormitorio | 2-Dormitorios | 3-Dormitorios | 4-Dormitorios | 5-Dormitorios | 6-y-mas -Dormitorios | Nro.-dormitorio-no-informado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dpto.-cant.-de-ocup.-en-la-viv. | Tot.-Viv.-part.-ocup.-con-pers.-presentes | Total-Dormitorios | 0-Dormitorios | 1-Dormitorio | 2-Dormitorios | 3-Dormitorios | 4-Dormitorios | 5-Dormitorios | 6-y-mas -Dormitorios | Nro.-dormitorio-no-informado |
Dpto.-cant.-de-ocup.-en-la-viv. | Tot.-Viv.-part.-ocup.-con-pers.-presentes | Total-Dormitorios | 0-Dormitorios | 1-Dormitorio | 2-Dormitorios | 3-Dormitorios | 4-Dormitorios | 5-Dormitorios | 6-y-mas -Dormitorios | Nro.-dormitorio-no-informado |
Total-Pais | ||||||||||
Total-viviendas | 1223165 | 1221431 | 483 | 360664 | 491707 | 259772 | 79646 | 20078 | 9081 | 1734 |
1-ocupante | 141395 | 141088 | 85 | 104396 | 27072 | 7197 | 1676 | 407 | 255 | 307 |
2-ocupantes | 189216 | 188869 | 86 | 87487 | 77440 | 18437 | 4154 | 887 | 378 | 347 |
3-ocupantes | 245688 | 245312 | 106 | 75181 | 120779 | 40540 | 6886 | 1294 | 526 | 376 |
4-ocupantes | 238699 | 238475 | 63 | 44637 | 115078 | 62534 | 13451 | 2056 | 656 | 224 |
5-ocupantes | 171255 | 171088 | 48 | 23074 | 71903 | 55011 | 16798 | 3359 | 895 | 167 |
6-ocupantes | 103971 | 103833 | 32 | 12390 | 38314 | 34808 | 13661 | 3472 | 1156 | 138 |
7-ocupantes | 58945 | 58861 | 31 | 6633 | 19785 | 19205 | 9230 | 2808 | 1169 | 84 |
8-ocupantes | 33333 | 33283 | 15 | 3431 | 10561 | 10452 | 5865 | 2006 | 953 | 50 |
9-ocupantes | 18236 | 18218 | 8 | 1806 | 5350 | 5491 | 3391 | 1412 | 760 | 18 |
10-ocupantes-y-mas | 22427 | 22404 | 9 | 1629 | 5425 | 6097 | 4534 | 2377 | 2333 | 23 |
Prom.de-ocup.-por-viv. | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 2.7 | 3.9 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.5 | 3.5 |
Prom.-de-ocup.-por-dormi. | 2.0 | 2.0 | - | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | - |
Asuncion | ||||||||||
Total-viviendas | 96582 | 96574 | 7 | 22985 | 31118 | 24682 | 11587 | 4028 | 2167 | 8 |
1-ocupante | 11962 | 11959 | 5 | 7930 | 2541 | 1010 | 333 | 83 | 57 | 3 |
2-ocupantes | 16243 | 16241 | 1 | 6002 | 6651 | 2508 | 789 | 200 | 90 | 2 |
3-ocupantes | 18155 | 18155 | 0 | 4192 | 7646 | 4701 | 1210 | 293 | 113 | 0 |
4-ocupantes | 17940 | 17940 | 0 | 2515 | 6707 | 5859 | 2242 | 468 | 149 | 0 |
5-ocupantes | 13638 | 13638 | 0 | 1227 | 3957 | 4960 | 2500 | 760 | 234 | 0 |
6-ocupantes | 8189 | 8189 | 0 | 582 | 1903 | 2831 | 1888 | 685 | 300 | 0 |
7-ocupantes | 4489 | 4487 | 1 | 271 | 847 | 1381 | 1148 | 574 | 265 | 2 |
8-ocupantes | 2556 | 2556 | 0 | 141 | 468 | 681 | 690 | 353 | 223 | 0 |
9-ocupantes | 1373 | 1372 | 0 | 67 | 204 | 368 | 317 | 247 | 169 | 1 |
10-ocupantes-y-mas | 2037 | 2037 | 0 | 58 | 194 | 383 | 470 | 365 | 567 | 0 |
Prom.de-ocup.-por-viv. | 3.9 | 3.9 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.1 | 7.6 | 3.8 |
Prom.-de-ocup.-por-dormi. | 1.8 | 1.8 | - | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | - |
Departamento-Concepcion | ||||||||||
Total-viviendas | 42402 | 42354 | 17 | 13652 | 17419 | 7895 | 2567 | 543 | 261 | 48 |
1-ocupante | 3693 | 3692 | 4 | 2827 | 654 | 148 | 45 | 5 | 9 | 1 |
2-ocupantes | 5823 | 5815 | 0 | 3085 | 2210 | 408 | 83 | 16 | 13 | 8 |
3-ocupantes | 8032 | 8017 | 3 | 3051 | 3638 | 1076 | 205 | 31 | 13 | 15 |
4-ocupantes | 7916 | 7910 | 4 | 1966 | 3924 | 1598 | 355 | 37 | 26 | 6 |
5-ocupantes | 6094 | 6090 | 1 | 1136 | 2816 | 1592 | 454 | 72 | 19 | 4 |
6-ocupantes | 4249 | 4240 | 1 | 711 | 1724 | 1223 | 443 | 106 | 32 | 9 |
7-ocupantes | 2689 | 2687 | 3 | 379 | 1071 | 754 | 363 | 87 | 30 | 2 |
8-ocupantes | 1661 | 1659 | 1 | 240 | 622 | 468 | 233 | 64 | 31 | 2 |
9-ocupantes | 986 | 986 | 0 | 129 | 345 | 283 | 160 | 50 | 19 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 1259 | 1258 | 0 | 128 | 415 | 345 | 226 | 75 | 69 | 1 |
Prom.de-ocup.-por-viv. | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.2 | 4.4 | 5.2 | 6.1 | 6.9 | 7.4 | 4.2 |
Prom.-de-ocup.-por-dormi. | 2.4 | 2.4 | - | 3.2 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | - |
Departamento-San-Pedro | ||||||||||
Total-viviendas | 78648 | 78636 | 13 | 28026 | 33128 | 13105 | 3479 | 621 | 264 | 12 |
1-ocupante | 7825 | 7823 | 4 | 6419 | 1118 | 207 | 52 | 10 | 13 | 2 |
2-ocupantes | 11225 | 11223 | 4 | 6385 | 3961 | 669 | 149 | 33 | 22 | 2 |
3-ocupantes | 15522 | 15518 | 2 | 6271 | 7290 | 1622 | 265 | 44 | 24 | 4 |
4-ocupantes | 14856 | 14854 | 2 | 3935 | 7434 | 2797 | 581 | 77 | 28 | 2 |
5-ocupantes | 11250 | 11250 | 1 | 2237 | 5439 | 2813 | 634 | 103 | 23 | 0 |
6-ocupantes | 7323 | 7322 | 0 | 1245 | 3354 | 1969 | 615 | 103 | 36 | 1 |
7-ocupantes | 4664 | 4664 | 0 | 724 | 2063 | 1282 | 479 | 83 | 33 | 0 |
8-ocupantes | 2697 | 2696 | 0 | 364 | 1179 | 782 | 280 | 61 | 30 | 1 |
9-ocupantes | 1535 | 1535 | 0 | 241 | 633 | 436 | 168 | 44 | 13 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 1751 | 1751 | 0 | 205 | 657 | 528 | 256 | 63 | 42 | 0 |
Prom.de-ocup.-por-viv. | 4.1 | 4.1 | 2.4 | 3.0 | 4.4 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 3.3 |
Prom.-de-ocup.-por-dormi. | 2.4 | 2.4 | - | 3.0 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | - |
Departamento-Cordillera | ||||||||||
Total-viviendas | 59777 | 59777 | 7 | 18179 | 24526 | 12520 | 3473 | 766 | 306 | 0 |
1-ocupante | 8093 | 8093 | 0 | 6101 | 1419 | 434 | 94 | 28 | 17 | 0 |
2-ocupantes | 9445 | 9445 | 2 | 4154 | 4105 | 911 | 212 | 46 | 15 | 0 |
3-ocupantes | 11778 | 11778 | 2 | 3551 | 5892 | 1935 | 309 | 57 | 32 | 0 |
4-ocupantes | 11149 | 11149 | 1 | 2133 | 5559 | 2796 | 545 | 88 | 27 | 0 |
5-ocupantes | 8048 | 8048 | 0 | 1087 | 3583 | 2573 | 658 | 122 | 25 | 0 |
6-ocupantes | 5004 | 5004 | 0 | 548 | 1937 | 1773 | 598 | 110 | 38 | 0 |
7-ocupantes | 2774 | 2774 | 1 | 313 | 968 | 975 | 400 | 88 | 29 | 0 |
8-ocupantes | 1543 | 1543 | 1 | 153 | 537 | 510 | 238 | 66 | 38 | 0 |
9-ocupantes | 862 | 862 | 0 | 68 | 254 | 286 | 181 | 55 | 18 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 1081 | 1081 | 0 | 71 | 272 | 327 | 238 | 106 | 67 | 0 |
Prom.de-ocup.-por-viv. | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 2.6 | 3.9 | 4.8 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | - |
Prom.-de-ocup.-por-dormi. | 2.0 | 2.0 | - | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | - |
Departamento-Guaira | ||||||||||
Total-viviendas | 44504 | 44469 | 2 | 14059 | 17880 | 9091 | 2651 | 572 | 214 | 35 |
1-ocupante | 6041 | 6025 | 0 | 4847 | 851 | 247 | 53 | 19 | 8 | 16 |
2-ocupantes | 7441 | 7433 | 0 | 3616 | 3032 | 591 | 159 | 27 | 8 | 8 |
3-ocupantes | 9162 | 9156 | 0 | 2763 | 4685 | 1407 | 253 | 30 | 18 | 6 |
4-ocupantes | 8535 | 8533 | 1 | 1477 | 4226 | 2260 | 489 | 67 | 13 | 2 |
5-ocupantes | 5852 | 5850 | 0 | 661 | 2512 | 1996 | 548 | 102 | 31 | 2 |
6-ocupantes | 3443 | 3442 | 1 | 316 | 1279 | 1263 | 452 | 98 | 33 | 1 |
7-ocupantes | 1840 | 1840 | 0 | 188 | 640 | 622 | 286 | 74 | 30 | 0 |
8-ocupantes | 1048 | 1048 | 0 | 101 | 338 | 347 | 182 | 57 | 23 | 0 |
9-ocupantes | 512 | 512 | 0 | 45 | 150 | 165 | 96 | 42 | 14 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 630 | 630 | 0 | 45 | 167 | 193 | 133 | 56 | 36 | 0 |
Prom.de-ocup.-por-viv. | 3.7 | 3.7 | 5.0 | 2.5 | 3.8 | 4.7 | 5.4 | 6.1 | 6.6 | 2.1 |
Prom.-de-ocup.-por-dormi. | 2.0 | 2.0 | - | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | - |
Departamento-Caaguazu | ||||||||||
Total-viviendas | 98088 | 98013 | 5 | 30772 | 40196 | 19545 | 5687 | 1200 | 608 | 75 |
1-ocupante | 11329 | 11311 | 1 | 8719 | 1966 | 488 | 92 | 29 | 16 | 18 |
2-ocupantes | 14882 | 14865 | 0 | 7321 | 5906 | 1265 | 283 | 53 | 37 | 17 |
3-ocupantes | 19726 | 19711 | 1 | 6478 | 9672 | 2976 | 458 | 74 | 52 | 15 |
4-ocupantes | 18646 | 18640 | 0 | 3759 | 9211 | 4572 | 921 | 115 | 62 | 6 |
5-ocupantes | 13451 | 13442 | 1 | 2034 | 5917 | 4065 | 1154 | 206 | 65 | 9 |
6-ocupantes | 8492 | 8489 | 1 | 1145 | 3399 | 2673 | 1001 | 198 | 72 | 3 |
7-ocupantes | 5100 | 5096 | 0 | 641 | 1946 | 1554 | 694 | 164 | 97 | 4 |
8-ocupantes | 2953 | 2952 | 0 | 333 | 1050 | 933 | 438 | 130 | 68 | 1 |
9-ocupantes | 1671 | 1669 | 1 | 185 | 569 | 486 | 288 | 95 | 45 | 2 |
10-ocupantes-y-mas | 1838 | 1838 | 0 | 157 | 560 | 533 | 358 | 136 | 94 | 0 |
Prom.de-ocup.-por-viv. | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 2.8 | 4.1 | 4.9 | 5.7 | 6.4 | 6.6 | 3.2 |
Prom.-de-ocup.-por-dormi. | 2.1 | 2.1 | - | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | - |
Departamento-Caazapa | ||||||||||
Total-viviendas | 33910 | 33873 | 8 | 11399 | 14533 | 5901 | 1604 | 305 | 123 | 37 |
1-ocupante | 4255 | 4251 | 3 | 3385 | 689 | 127 | 31 | 9 | 7 | 4 |
2-ocupantes | 5325 | 5316 | 1 | 2611 | 2142 | 426 | 102 | 23 | 11 | 9 |
3-ocupantes | 6739 | 6733 | 3 | 2137 | 3486 | 887 | 180 | 25 | 15 | 6 |
4-ocupantes | 6388 | 6382 | 1 | 1435 | 3236 | 1376 | 285 | 38 | 11 | 6 |
5-ocupantes | 4505 | 4504 | 0 | 823 | 2137 | 1157 | 320 | 56 | 11 | 1 |
6-ocupantes | 2828 | 2826 | 0 | 461 | 1269 | 796 | 236 | 51 | 13 | 2 |
7-ocupantes | 1749 | 1746 | 0 | 266 | 763 | 483 | 185 | 33 | 16 | 3 |
8-ocupantes | 985 | 982 | 0 | 147 | 398 | 299 | 111 | 22 | 5 | 3 |
9-ocupantes | 526 | 525 | 0 | 77 | 186 | 169 | 65 | 19 | 9 | 1 |
10-ocupantes-y-mas | 610 | 608 | 0 | 57 | 227 | 181 | 89 | 29 | 25 | 2 |
Prom.de-ocup.-por-viv. | 3.9 | 3.9 | 2.3 | 2.8 | 4.1 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 4.2 |
Prom.-de-ocup.-por-dormi. | 2.2 | 2.2 | - | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | - |
Departamento-Itapua | ||||||||||
Total-viviendas | 109216 | 109199 | 5 | 31509 | 45562 | 23421 | 6770 | 1416 | 516 | 17 |
1-ocupante | 14652 | 14647 | 3 | 10493 | 3190 | 741 | 171 | 30 | 19 | 5 |
2-ocupantes | 18232 | 18228 | 0 | 7874 | 7849 | 1939 | 442 | 87 | 37 | 4 |
3-ocupantes | 22535 | 22534 | 0 | 6113 | 11658 | 3903 | 709 | 116 | 35 | 1 |
4-ocupantes | 21225 | 21224 | 0 | 3327 | 10498 | 6001 | 1177 | 158 | 63 | 1 |
5-ocupantes | 14141 | 14140 | 1 | 1679 | 5908 | 4790 | 1470 | 236 | 56 | 1 |
6-ocupantes | 8309 | 8307 | 1 | 965 | 3095 | 2868 | 1069 | 244 | 65 | 2 |
7-ocupantes | 4581 | 4580 | 0 | 497 | 1586 | 1498 | 724 | 209 | 66 | 1 |
8-ocupantes | 2719 | 2718 | 0 | 301 | 911 | 854 | 463 | 136 | 53 | 1 |
9-ocupantes | 1324 | 1324 | 0 | 130 | 444 | 416 | 246 | 70 | 18 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 1498 | 1497 | 0 | 130 | 423 | 411 | 299 | 130 | 104 | 1 |
Prom.de-ocup.-por-viv. | 3.7 | 3.7 | 2.8 | 2.6 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 6.0 | 6.6 | 3.6 |
Prom.-de-ocup.-por-dormi. | 1.9 | 1.9 | - | 2.6 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | - |
Departamento-Misiones | ||||||||||
Total-viviendas | 26360 | 26360 | 0 | 7662 | 10719 | 6036 | 1491 | 329 | 123 | 0 |
1-ocupante | 3785 | 3785 | 0 | 2708 | 733 | 275 | 50 | 11 | 8 | 0 |
2-ocupantes | 4676 | 4676 | 0 | 2035 | 1980 | 520 | 112 | 18 | 11 | 0 |
3-ocupantes | 5593 | 5593 | 0 | 1423 | 2841 | 1127 | 162 | 32 | 8 | 0 |
4-ocupantes | 4988 | 4988 | 0 | 757 | 2356 | 1570 | 260 | 35 | 10 | 0 |
5-ocupantes | 3379 | 3379 | 0 | 374 | 1482 | 1144 | 311 | 54 | 14 | 0 |
6-ocupantes | 1958 | 1958 | 0 | 214 | 694 | 705 | 257 | 74 | 14 | 0 |
7-ocupantes | 966 | 966 | 0 | 75 | 343 | 336 | 147 | 44 | 21 | 0 |
8-ocupantes | 482 | 482 | 0 | 41 | 157 | 166 | 87 | 21 | 10 | 0 |
9-ocupantes | 240 | 240 | 0 | 19 | 65 | 83 | 47 | 17 | 9 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 293 | 293 | 0 | 16 | 68 | 110 | 58 | 23 | 18 | 0 |
Prom.de-ocup.-por-viv. | 3.6 | 3.6 | - | 2.4 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | - |
Prom.-de-ocup.-por-dormi. | 1.9 | 1.9 | - | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | - |
Departamento-Paraguari | ||||||||||
Total-viviendas | 50698 | 50698 | 2 | 16128 | 21566 | 9864 | 2395 | 559 | 184 | 0 |
1-ocupante | 7407 | 7407 | 1 | 5653 | 1302 | 358 | 65 | 17 | 11 | 0 |
2-ocupantes | 8785 | 8785 | 1 | 4065 | 3823 | 717 | 133 | 38 | 8 | 0 |
3-ocupantes | 10424 | 10424 | 0 | 2930 | 5647 | 1584 | 211 | 39 | 13 | 0 |
4-ocupantes | 9374 | 9374 | 0 | 1696 | 4831 | 2364 | 416 | 49 | 18 | 0 |
5-ocupantes | 6426 | 6426 | 0 | 865 | 2895 | 2091 | 471 | 82 | 22 | 0 |
6-ocupantes | 3792 | 3792 | 0 | 474 | 1529 | 1232 | 430 | 102 | 25 | 0 |
7-ocupantes | 2090 | 2090 | 0 | 241 | 731 | 723 | 295 | 80 | 20 | 0 |
8-ocupantes | 1118 | 1118 | 0 | 99 | 405 | 399 | 149 | 48 | 18 | 0 |
9-ocupantes | 599 | 599 | 0 | 53 | 214 | 187 | 97 | 34 | 14 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 683 | 683 | 0 | 52 | 189 | 209 | 128 | 70 | 35 | 0 |
Prom.de-ocup.-por-viv. | 3.7 | 3.7 | 1.5 | 2.5 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | - |
Prom.-de-ocup.-por-dormi. | 2.0 | 2.0 | - | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | - |
Departamento-Alto-Parana | ||||||||||
Total-viviendas | 129738 | 129670 | 8 | 34546 | 49855 | 31831 | 9756 | 2497 | 1177 | 68 |
1-ocupante | 14572 | 14559 | 3 | 10631 | 2870 | 820 | 181 | 32 | 22 | 13 |
2-ocupantes | 19953 | 19940 | 2 | 9021 | 7891 | 2421 | 475 | 98 | 32 | 13 |
3-ocupantes | 27023 | 27011 | 0 | 7300 | 13188 | 5423 | 868 | 162 | 70 | 12 |
4-ocupantes | 25641 | 25633 | 0 | 3789 | 11808 | 7994 | 1701 | 265 | 76 | 8 |
5-ocupantes | 17846 | 17842 | 0 | 1817 | 6853 | 6549 | 2084 | 406 | 133 | 4 |
6-ocupantes | 10767 | 10759 | 1 | 989 | 3470 | 3980 | 1701 | 438 | 180 | 8 |
7-ocupantes | 6196 | 6190 | 2 | 494 | 1864 | 2208 | 1101 | 348 | 173 | 6 |
8-ocupantes | 3498 | 3494 | 0 | 249 | 922 | 1199 | 740 | 283 | 101 | 4 |
9-ocupantes | 1871 | 1871 | 0 | 132 | 480 | 585 | 403 | 172 | 99 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 2371 | 2371 | 0 | 124 | 509 | 652 | 502 | 293 | 291 | 0 |
Prom.de-ocup.-por-viv. | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 2.6 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 3.7 |
Prom.-de-ocup.-por-dormi. | 1.9 | 1.9 | - | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | - |
Departamento-Central | ||||||||||
Total-viviendas | 326763 | 326712 | 12 | 84143 | 137436 | 74936 | 21952 | 5738 | 2495 | 51 |
1-ocupante | 31888 | 31881 | 7 | 22963 | 6775 | 1651 | 355 | 93 | 37 | 7 |
2-ocupantes | 44975 | 44966 | 1 | 19969 | 19888 | 4157 | 731 | 163 | 57 | 9 |
3-ocupantes | 64361 | 64346 | 2 | 18838 | 33222 | 10442 | 1466 | 271 | 105 | 15 |
4-ocupantes | 68641 | 68634 | 0 | 11637 | 34725 | 18253 | 3406 | 488 | 125 | 7 |
5-ocupantes | 50742 | 50735 | 1 | 5620 | 21974 | 17112 | 4896 | 921 | 211 | 7 |
6-ocupantes | 30094 | 30090 | 1 | 2676 | 11058 | 11032 | 3996 | 1037 | 290 | 4 |
7-ocupantes | 16183 | 16181 | 0 | 1307 | 4974 | 5963 | 2783 | 830 | 324 | 2 |
8-ocupantes | 8789 | 8789 | 0 | 581 | 2464 | 3028 | 1814 | 624 | 278 | 0 |
9-ocupantes | 4893 | 4893 | 0 | 295 | 1227 | 1585 | 1071 | 456 | 259 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 6197 | 6197 | 0 | 257 | 1129 | 1713 | 1434 | 855 | 809 | 0 |
Prom.de-ocup.-por-viv. | 4.0 | 4.0 | 2.2 | 2.7 | 3.9 | 4.9 | 5.8 | 6.8 | 8.3 | 3.4 |
Prom.-de-ocup.-por-dormi. | 2.0 | 2.0 | - | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | - |
Departamento-Neembucu | ||||||||||
Total-viviendas | 21693 | 21693 | 2 | 8424 | 9003 | 3308 | 744 | 148 | 64 | 0 |
1-ocupante | 3492 | 3492 | 1 | 2695 | 611 | 143 | 26 | 12 | 4 | 0 |
2-ocupantes | 4776 | 4776 | 1 | 2508 | 1828 | 339 | 77 | 14 | 9 | 0 |
3-ocupantes | 5126 | 5126 | 0 | 1714 | 2659 | 652 | 78 | 16 | 7 | 0 |
4-ocupantes | 4050 | 4050 | 0 | 844 | 2115 | 908 | 151 | 24 | 8 | 0 |
5-ocupantes | 2235 | 2235 | 0 | 364 | 1020 | 660 | 163 | 22 | 6 | 0 |
6-ocupantes | 1035 | 1035 | 0 | 148 | 437 | 314 | 110 | 22 | 4 | 0 |
7-ocupantes | 496 | 496 | 0 | 98 | 168 | 152 | 64 | 12 | 2 | 0 |
8-ocupantes | 256 | 256 | 0 | 34 | 98 | 72 | 34 | 10 | 8 | 0 |
9-ocupantes | 123 | 123 | 0 | 13 | 41 | 36 | 22 | 6 | 5 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 104 | 104 | 0 | 6 | 26 | 32 | 19 | 10 | 11 | 0 |
Prom.de-ocup.-por-viv. | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 4.9 | 5.1 | 5.8 | - |
Prom.-de-ocup.-por-dormi. | 1.9 | 1.9 | - | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | - |
Departamento-Amambay | ||||||||||
Total-viviendas | 26618 | 26532 | 57 | 8274 | 10499 | 5207 | 1757 | 491 | 247 | 86 |
1-ocupante | 2725 | 2716 | 8 | 1940 | 586 | 123 | 39 | 15 | 5 | 9 |
2-ocupantes | 3959 | 3933 | 13 | 1930 | 1551 | 331 | 80 | 21 | 7 | 26 |
3-ocupantes | 5520 | 5508 | 10 | 1936 | 2589 | 820 | 119 | 29 | 5 | 12 |
4-ocupantes | 5224 | 5211 | 2 | 1163 | 2518 | 1209 | 274 | 31 | 14 | 13 |
5-ocupantes | 3728 | 3718 | 10 | 573 | 1564 | 1111 | 370 | 74 | 16 | 10 |
6-ocupantes | 2252 | 2246 | 6 | 317 | 801 | 714 | 308 | 80 | 20 | 6 |
7-ocupantes | 1387 | 1382 | 3 | 218 | 441 | 414 | 203 | 76 | 27 | 5 |
8-ocupantes | 822 | 818 | 2 | 110 | 227 | 228 | 160 | 57 | 34 | 4 |
9-ocupantes | 428 | 428 | 2 | 51 | 100 | 129 | 78 | 44 | 24 | 0 |
10-ocupantes-y-mas | 573 | 572 | 1 | 36 | 122 | 128 | 126 | 64 | 95 | 1 |
Prom.de-ocup.-por-viv. | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 5.8 | 6.6 | 8.9 | 3.6 |
Prom.-de-ocup.-por-dormi. | 2.1 | 2.1 | - | 2.9 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | - |
Departamento-Canindeyu | ||||||||||
Total-viviendas | 38079 | 37884 | 28 | 13654 | 15237 | 6515 | 1871 | 423 | 156 | 195 |
1-ocupante | 4878 | 4831 | 11 | 3691 | 910 | 170 | 42 | 3 | 4 | 47 |
2-ocupantes | 6364 | 6334 | 7 | 3426 | 2315 | 438 | 123 | 19 | 6 | 30 |
3-ocupantes | 8127 | 8093 | 2 | 2898 | 3894 | 1057 | 206 | 27 | 9 | 34 |
4-ocupantes | 6834 | 6803 | 3 | 1577 | 3200 | 1617 | 337 | 57 | 12 | 31 |
5-ocupantes | 4603 | 4584 | 3 | 862 | 1999 | 1273 | 370 | 65 | 12 | 19 |
6-ocupantes | 3099 | 3076 | 1 | 541 | 1294 | 840 | 293 | 82 | 25 | 23 |
7-ocupantes | 1808 | 1804 | 0 | 321 | 736 | 474 | 191 | 67 | 15 | 4 |
8-ocupantes | 1094 | 1090 | 0 | 173 | 430 | 284 | 142 | 39 | 22 | 4 |
9-ocupantes | 631 | 629 | 0 | 97 | 238 | 169 | 74 | 28 | 23 | 2 |
10-ocupantes-y-mas | 641 | 640 | 1 | 68 | 221 | 193 | 93 | 36 | 28 | 1 |
Prom.de-ocup.-por-viv. | 3.8 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 4.0 | 4.8 | 5.4 | 6.2 | 7.1 | 3.4 |
Prom.-de-ocup.-por-dormi. | 2.2 | 2.2 | - | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | - |
Departamento-Pdte.-Hayes | ||||||||||
Total-viviendas | 23329 | 22699 | 172 | 10125 | 7993 | 3157 | 925 | 225 | 102 | 630 |
1-ocupante | 2766 | 2648 | 18 | 1989 | 505 | 111 | 19 | 5 | 1 | 118 |
2-ocupantes | 3805 | 3680 | 37 | 2028 | 1250 | 280 | 72 | 7 | 6 | 125 |
3-ocupantes | 4580 | 4429 | 46 | 2110 | 1731 | 443 | 75 | 20 | 4 | 151 |
4-ocupantes | 4181 | 4111 | 29 | 1528 | 1722 | 686 | 116 | 22 | 8 | 70 |
5-ocupantes | 3210 | 3156 | 16 | 1030 | 1231 | 661 | 178 | 31 | 9 | 54 |
6-ocupantes | 1947 | 1899 | 10 | 624 | 685 | 398 | 153 | 22 | 7 | 48 |
7-ocupantes | 1208 | 1176 | 7 | 350 | 410 | 267 | 110 | 18 | 14 | 32 |
8-ocupantes | 696 | 679 | 6 | 216 | 218 | 138 | 69 | 24 | 8 | 17 |
9-ocupantes | 414 | 409 | 1 | 137 | 104 | 70 | 61 | 22 | 14 | 5 |
10-ocupantes-y-mas | 522 | 512 | 2 | 113 | 137 | 103 | 72 | 54 | 31 | 10 |
Prom.de-ocup.-por-viv. | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 3.4 |
Prom.-de-ocup.-por-dormi. | 2.5 | 2.5 | - | 3.4 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | - |
Departamento-Boqueron | ||||||||||
Total-viviendas | 13051 | 12660 | 132 | 5207 | 3839 | 2425 | 829 | 174 | 54 | 391 |
1-ocupante | 1518 | 1467 | 14 | 997 | 284 | 127 | 26 | 6 | 13 | 51 |
2-ocupantes | 2675 | 2600 | 14 | 1080 | 858 | 488 | 127 | 24 | 9 | 75 |
3-ocupantes | 2569 | 2480 | 33 | 1084 | 797 | 436 | 103 | 24 | 3 | 89 |
4-ocupantes | 2458 | 2396 | 20 | 784 | 767 | 608 | 181 | 30 | 6 | 62 |
5-ocupantes | 1676 | 1630 | 14 | 519 | 455 | 404 | 192 | 41 | 5 | 46 |
6-ocupantes | 896 | 870 | 9 | 331 | 261 | 154 | 96 | 17 | 2 | 26 |
7-ocupantes | 529 | 509 | 14 | 175 | 169 | 91 | 40 | 15 | 5 | 20 |
8-ocupantes | 302 | 291 | 5 | 106 | 97 | 47 | 28 | 7 | 1 | 11 |
9-ocupantes | 185 | 179 | 4 | 53 | 70 | 31 | 12 | 4 | 5 | 6 |
