PARAGUAY.CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012.
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012
Paraguay. Viviendas particulares ocupadas con personas presentes por tipo de vivienda, según departamento, promedio de piezas y dormitorios por vivienda, y promedio de ocupantes por pieza y dormitorio, 2012.
Cuadro 05Depto.-prom.-ocup.-por-pieza-y-dormitorio | Tot.-Viv.Particulares-ocup.con-pers.-Presentes | Casa | Rancho | Departamento-o-piso | Pieza-de-inquilinato | Viv.Improvisada | Otra-Viv.particular |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Depto.-prom.-ocup.-por-pieza-y-dormitorio | Tot.-Viv.Particulares-ocup.con-pers.-Presentes | Casa | Rancho | Departamento-o-piso | Pieza-de-inquilinato | Viv.Improvisada | Otra-Viv.particular |
Depto.-prom.-ocup.-por-pieza-y-dormitorio | Tot.-Viv.Particulares-ocup.con-pers.-Presentes | Casa | Rancho | Departamento-o-piso | Pieza-de-inquilinato | Viv.Improvisada | Otra-Viv.particular |
Total-Pais | |||||||
Total-viviendas | 1223165 | 959917 | 213293 | 19567 | 25797 | 3767 | 824 |
A-Por-pieza | |||||||
Menos-de-1.00-ocupante | 334702 | 307815 | 14593 | 9385 | 2878 | 28 | 3 |
De-1.00-a-1.99-ocupantes | 535487 | 453583 | 60714 | 8387 | 12124 | 534 | 145 |
De-2.00-a-2.99-ocupantes | 191451 | 136496 | 47084 | 1321 | 6043 | 431 | 76 |
De-3.00-a-3.99-ocupantes | 72930 | 37485 | 31657 | 328 | 2979 | 411 | 70 |
De-4.00-a-4.99-ocupantes | 31916 | 12145 | 18106 | 102 | 1163 | 336 | 64 |
De-5.00-a-5.99-ocupantes | 14465 | 4258 | 9569 | 31 | 399 | 182 | 26 |
De-6.00-a-6.99-ocupantes | 6991 | 1537 | 5157 | 10 | 141 | 126 | 20 |
De-7.00-a-7.99-ocupantes | 3637 | 627 | 2883 | 3 | 44 | 69 | 11 |
De-8.00-y-mas-ocupantes | 3635 | 504 | 2999 | 0 | 26 | 92 | 14 |
Sin-pieza | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 |
No-investigado-en-Cen.-Indi. | 27905 | 5467 | 20531 | 0 | 0 | 1543 | 364 |
Prom.-piezas-por-vivienda | 3.2 | 3.5 | 1.7 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 |
Prom.-de-ocup.-por-pieza | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 1.0 | 1.7 | 3.2 | 2.9 |
B-Por-dormitorio | |||||||
Menos-de-1.00-ocupante | 73176 | 67313 | 3104 | 2408 | 336 | 14 | 1 |
De-1.00-a-1.99-ocupantes | 532102 | 454175 | 55332 | 10741 | 10917 | 802 | 135 |
De-2.00-a-2.99-ocupantes | 354294 | 287238 | 54041 | 4807 | 7471 | 657 | 80 |
De-3.00-a-3.99-ocupantes | 144708 | 96001 | 42487 | 1145 | 4322 | 679 | 74 |
De-4.00-a-4.99-ocupantes | 62029 | 33442 | 25863 | 350 | 1784 | 526 | 64 |
De-5.00-a-5.99-ocupantes | 27467 | 12093 | 14303 | 75 | 621 | 345 | 30 |
De-6.00-a-6.99-ocupantes | 13368 | 4828 | 8031 | 30 | 222 | 237 | 20 |
De-7.00-a-7.99-ocupantes | 6870 | 2114 | 4533 | 9 | 73 | 130 | 11 |
De-8.00-y-mas-ocupantes | 6934 | 1787 | 4913 | 2 | 51 | 167 | 14 |
Sin-dormitorio | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 394 |
No-informado | 1734 | 926 | 686 | 0 | 0 | 121 | 1 |
Prom.-dormitorios-por-viv. | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.6 |
Prom.-ocup.-por-dormitorio | 2.0 | 1.9 | 2.9 | 1.5 | 2.0 | 3.4 | 2.9 |
Asuncion | |||||||
Total-viviendas | 96582 | 79433 | 4407 | 7604 | 4873 | 229 | 36 |
A-Por-pieza | |||||||
Menos-de-1.00-ocupante | 39790 | 35240 | 122 | 3964 | 462 | 1 | 1 |
De-1.00-a-1.99-ocupantes | 38581 | 32265 | 1085 | 2965 | 2205 | 53 | 8 |
De-2.00-a-2.99-ocupantes | 10984 | 8240 | 991 | 497 | 1206 | 48 | 2 |
De-3.00-a-3.99-ocupantes | 3940 | 2298 | 887 | 115 | 602 | 34 | 4 |
De-4.00-a-4.99-ocupantes | 1720 | 814 | 580 | 40 | 245 | 37 | 4 |
De-5.00-a-5.99-ocupantes | 792 | 312 | 337 | 14 | 107 | 19 | 3 |
De-6.00-a-6.99-ocupantes | 354 | 123 | 183 | 6 | 32 | 7 | 3 |
De-7.00-a-7.99-ocupantes | 153 | 51 | 85 | 3 | 9 | 5 | 0 |
De-8.00-y-mas-ocupantes | 145 | 49 | 85 | 0 | 5 | 2 | 4 |
Sin-pieza | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
No-investigado-en-Cen.-Indi. | 116 | 41 | 52 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Prom.-piezas-por-vivienda | 3.9 | 4.3 | 1.4 | 3.2 | 1.5 | 1.3 | 0.9 |
Prom.-de-ocup.-por-pieza | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 0.9 | 1.8 | 2.9 | 3.7 |
B-Por-dormitorio | |||||||
Menos-de-1.00-ocupante | 10178 | 8964 | 25 | 1143 | 46 | 0 | 0 |
De-1.00-a-1.99-ocupantes | 49385 | 42322 | 942 | 4178 | 1883 | 52 | 8 |
De-2.00-a-2.99-ocupantes | 23371 | 19174 | 980 | 1708 | 1453 | 53 | 3 |
De-3.00-a-3.99-ocupantes | 7777 | 5533 | 961 | 376 | 865 | 38 | 4 |
De-4.00-a-4.99-ocupantes | 3297 | 2035 | 666 | 148 | 402 | 42 | 4 |
De-5.00-a-5.99-ocupantes | 1405 | 786 | 406 | 30 | 156 | 24 | 3 |
De-6.00-a-6.99-ocupantes | 605 | 310 | 219 | 16 | 48 | 9 | 3 |
De-7.00-a-7.99-ocupantes | 281 | 154 | 102 | 5 | 12 | 8 | 0 |
De-8.00-y-mas-ocupantes | 268 | 148 | 106 | 0 | 8 | 2 | 4 |
Sin-dormitorio | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
No-informado | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prom.-dormitorios-por-viv. | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.8 |
Prom.-ocup.-por-dormitorio | 1.8 | 1.7 | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.7 |
Departamento-Concepcion | |||||||
Total-viviendas | 42402 | 30818 | 10994 | 112 | 381 | 61 | 36 |
A-Por-pieza | |||||||
Menos-de-1.00-ocupante | 8636 | 7996 | 559 | 38 | 42 | 1 | 0 |
De-1.00-a-1.99-ocupantes | 17281 | 14338 | 2681 | 57 | 188 | 11 | 6 |
De-2.00-a-2.99-ocupantes | 8152 | 5645 | 2389 | 10 | 94 | 9 | 5 |
De-3.00-a-3.99-ocupantes | 3682 | 1785 | 1847 | 4 | 40 | 3 | 3 |
De-4.00-a-4.99-ocupantes | 1719 | 548 | 1153 | 1 | 12 | 3 | 2 |
De-5.00-a-5.99-ocupantes | 882 | 225 | 649 | 2 | 2 | 3 | 1 |
De-6.00-a-6.99-ocupantes | 466 | 83 | 372 | 0 | 3 | 6 | 2 |
De-7.00-a-7.99-ocupantes | 262 | 34 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De-8.00-y-mas-ocupantes | 326 | 36 | 284 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Sin-pieza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
No-investigado-en-Cen.-Indi. | 993 | 128 | 832 | 0 | 0 | 18 | 15 |
Prom.-piezas-por-vivienda | 2.9 | 3.4 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 1.0 |
Prom.-de-ocup.-por-pieza | 1.8 | 1.5 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 3.6 | 2.9 |
B-Por-dormitorio | |||||||
Menos-de-1.00-ocupante | 1725 | 1592 | 110 | 18 | 5 | 0 | 0 |
De-1.00-a-1.99-ocupantes | 15082 | 12569 | 2262 | 59 | 172 | 15 | 5 |
De-2.00-a-2.99-ocupantes | 12905 | 10088 | 2666 | 19 | 115 | 11 | 6 |
De-3.00-a-3.99-ocupantes | 6435 | 3992 | 2364 | 12 | 60 | 4 | 3 |
De-4.00-a-4.99-ocupantes | 3032 | 1519 | 1490 | 2 | 15 | 4 | 2 |
De-5.00-a-5.99-ocupantes | 1464 | 581 | 869 | 2 | 6 | 5 | 1 |
De-6.00-a-6.99-ocupantes | 789 | 249 | 522 | 0 | 6 | 10 | 2 |
De-7.00-a-7.99-ocupantes | 401 | 106 | 293 | 0 | 1 | 1 | 0 |
De-8.00-y-mas-ocupantes | 504 | 109 | 386 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Sin-dormitorio | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
No-informado | 48 | 13 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Prom.-dormitorios-por-viv. | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 0.6 |
Prom.-ocup.-por-dormitorio | 2.4 | 2.1 | 3.2 | 1.5 | 1.9 | 3.9 | 3.0 |
Departamento-San-Pedro | |||||||
Total-viviendas | 78648 | 48937 | 29274 | 16 | 315 | 83 | 23 |
A-Por-pieza | |||||||
Menos-de-1.00-ocupante | 14461 | 12709 | 1722 | 4 | 25 | 0 | 1 |
De-1.00-a-1.99-ocupantes | 32078 | 24020 | 7851 | 10 | 178 | 13 | 6 |
De-2.00-a-2.99-ocupantes | 16264 | 8821 | 7368 | 1 | 65 | 8 | 1 |
De-3.00-a-3.99-ocupantes | 7643 | 2411 | 5194 | 1 | 31 | 5 | 1 |
De-4.00-a-4.99-ocupantes | 3632 | 636 | 2975 | 0 | 10 | 9 | 2 |
De-5.00-a-5.99-ocupantes | 1766 | 184 | 1572 | 0 | 5 | 5 | 0 |
De-6.00-a-6.99-ocupantes | 910 | 69 | 835 | 0 | 1 | 5 | 0 |
De-7.00-a-7.99-ocupantes | 470 | 16 | 452 | 0 | 0 | 2 | 0 |
De-8.00-y-mas-ocupantes | 540 | 21 | 516 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sin-pieza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
No-investigado-en-Cen.-Indi. | 880 | 50 | 789 | 0 | 0 | 32 | 9 |
Prom.-piezas-por-vivienda | 2.7 | 3.2 | 1.7 | 2.6 | 1.5 | 1.0 | 1.1 |
Prom.-de-ocup.-por-pieza | 1.9 | 1.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 3.4 | 2.4 |
B-Por-dormitorio | |||||||
Menos-de-1.00-ocupante | 2743 | 2429 | 309 | 0 | 4 | 0 | 1 |
De-1.00-a-1.99-ocupantes | 27737 | 20978 | 6566 | 10 | 159 | 18 | 6 |
De-2.00-a-2.99-ocupantes | 23992 | 16185 | 7703 | 4 | 85 | 14 | 1 |
De-3.00-a-3.99-ocupantes | 12590 | 6207 | 6328 | 2 | 40 | 12 | 1 |
De-4.00-a-4.99-ocupantes | 5869 | 2024 | 3816 | 0 | 14 | 13 | 2 |
De-5.00-a-5.99-ocupantes | 2745 | 642 | 2087 | 0 | 8 | 8 | 0 |
De-6.00-a-6.99-ocupantes | 1374 | 262 | 1102 | 0 | 3 | 7 | 0 |
De-7.00-a-7.99-ocupantes | 750 | 106 | 640 | 0 | 1 | 3 | 0 |
De-8.00-y-mas-ocupantes | 823 | 100 | 717 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Sin-dormitorio | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
No-informado | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prom.-dormitorios-por-viv. | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.7 |
Prom.-ocup.-por-dormitorio | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 1.9 | 3.5 | 2.4 |
Departamento-Cordillera | |||||||
Total-viviendas | 59777 | 51424 | 8046 | 35 | 147 | 109 | 16 |
A-Por-pieza | |||||||
Menos-de-1.00-ocupante | 15894 | 15353 | 503 | 18 | 15 | 5 | 0 |
De-1.00-a-1.99-ocupantes | 26307 | 23559 | 2641 | 16 | 55 | 35 | 1 |
De-2.00-a-2.99-ocupantes | 10296 | 8497 | 1729 | 1 | 44 | 21 | 4 |
De-3.00-a-3.99-ocupantes | 3920 | 2578 | 1312 | 0 | 18 | 11 | 1 |
De-4.00-a-4.99-ocupantes | 1742 | 915 | 801 | 0 | 8 | 18 | 0 |
De-5.00-a-5.99-ocupantes | 830 | 315 | 505 | 0 | 1 | 7 | 2 |
De-6.00-a-6.99-ocupantes | 365 | 115 | 242 | 0 | 3 | 5 | 0 |
De-7.00-a-7.99-ocupantes | 213 | 53 | 153 | 0 | 1 | 6 | 0 |
De-8.00-y-mas-ocupantes | 203 | 39 | 160 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Sin-pieza | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
No-investigado-en-Cen.-Indi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prom.-piezas-por-vivienda | 3.0 | 3.2 | 1.5 | 3.4 | 1.5 | 1.3 | 0.7 |
Prom.-de-ocup.-por-pieza | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 0.9 | 2.0 | 2.8 | 3.4 |
B-Por-dormitorio | |||||||
Menos-de-1.00-ocupante | 3727 | 3600 | 120 | 3 | 0 | 4 | 0 |
De-1.00-a-1.99-ocupantes | 26195 | 23620 | 2474 | 20 | 50 | 30 | 1 |
De-2.00-a-2.99-ocupantes | 17259 | 15376 | 1797 | 10 | 53 | 19 | 4 |
De-3.00-a-3.99-ocupantes | 7081 | 5573 | 1466 | 2 | 25 | 14 | 1 |
De-4.00-a-4.99-ocupantes | 2986 | 2027 | 927 | 0 | 10 | 22 | 0 |
De-5.00-a-5.99-ocupantes | 1318 | 712 | 594 | 0 | 2 | 8 | 2 |
De-6.00-a-6.99-ocupantes | 584 | 286 | 289 | 0 | 4 | 5 | 0 |
De-7.00-a-7.99-ocupantes | 326 | 131 | 188 | 0 | 1 | 6 | 0 |
De-8.00-y-mas-ocupantes | 294 | 99 | 191 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Sin-dormitorio | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
No-informado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prom.-dormitorios-por-viv. | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Prom.-ocup.-por-dormitorio | 2.0 | 1.9 | 2.8 | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 3.4 |
Departamento-Guaira | |||||||
Total-viviendas | 44504 | 32037 | 11336 | 670 | 429 | 21 | 11 |
A-Por-pieza | |||||||
Menos-de-1.00-ocupante | 12831 | 11299 | 1111 | 373 | 48 | 0 | 0 |
De-1.00-a-1.99-ocupantes | 19718 | 15268 | 3942 | 244 | 255 | 4 | 5 |
De-2.00-a-2.99-ocupantes | 6994 | 4109 | 2744 | 44 | 92 | 4 | 1 |
De-3.00-a-3.99-ocupantes | 2592 | 945 | 1605 | 8 | 28 | 5 | 1 |
De-4.00-a-4.99-ocupantes | 1128 | 278 | 842 | 1 | 5 | 1 | 1 |
De-5.00-a-5.99-ocupantes | 460 | 68 | 389 | 0 | 1 | 1 | 1 |
De-6.00-a-6.99-ocupantes | 197 | 26 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De-7.00-a-7.99-ocupantes | 130 | 10 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 |
De-8.00-y-mas-ocupantes | 119 | 5 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sin-pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-investigado-en-Cen.-Indi. | 335 | 29 | 300 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Prom.-piezas-por-vivienda | 3.0 | 3.5 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 |
Prom.-de-ocup.-por-pieza | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 2.7 |
B-Por-dormitorio | |||||||
Menos-de-1.00-ocupante | 2389 | 2168 | 168 | 49 | 4 | 0 | 0 |
De-1.00-a-1.99-ocupantes | 20488 | 16149 | 3611 | 462 | 256 | 6 | 4 |
De-2.00-a-2.99-ocupantes | 13025 | 9587 | 3197 | 121 | 113 | 5 | 2 |
De-3.00-a-3.99-ocupantes | 5017 | 2827 | 2108 | 33 | 43 | 5 | 1 |
De-4.00-a-4.99-ocupantes | 2020 | 888 | 1118 | 3 | 9 | 1 | 1 |
De-5.00-a-5.99-ocupantes | 788 | 245 | 536 | 1 | 3 | 2 | 1 |
De-6.00-a-6.99-ocupantes | 352 | 85 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De-7.00-a-7.99-ocupantes | 195 | 37 | 157 | 0 | 0 | 1 | 0 |
De-8.00-y-mas-ocupantes | 193 | 27 | 163 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sin-dormitorio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
No-informado | 35 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prom.-dormitorios-por-viv. | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
Prom.-ocup.-por-dormitorio | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 2.9 |
Departamento-Caaguazu | |||||||
Total-viviendas | 98088 | 65838 | 31445 | 65 | 488 | 235 | 17 |
A-Por-pieza | |||||||
Menos-de-1.00-ocupante | 23966 | 21345 | 2511 | 33 | 75 | 2 | 0 |
De-1.00-a-1.99-ocupantes | 42790 | 32586 | 9869 | 27 | 272 | 27 | 9 |
De-2.00-a-2.99-ocupantes | 16614 | 8997 | 7508 | 4 | 90 | 13 | 2 |
De-3.00-a-3.99-ocupantes | 6762 | 2056 | 4658 | 1 | 31 | 15 | 1 |
De-4.00-a-4.99-ocupantes | 2909 | 463 | 2421 | 0 | 15 | 9 | 1 |
De-5.00-a-5.99-ocupantes | 1274 | 140 | 1120 | 0 | 3 | 11 | 0 |
De-6.00-a-6.99-ocupantes | 649 | 45 | 597 | 0 | 1 | 5 | 1 |
De-7.00-a-7.99-ocupantes | 349 | 15 | 331 | 0 | 1 | 2 | 0 |
De-8.00-y-mas-ocupantes | 368 | 8 | 358 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sin-pieza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No-investigado-en-Cen.-Indi. | 2406 | 183 | 2072 | 0 | 0 | 149 | 2 |
Prom.-piezas-por-vivienda | 3.0 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
Prom.-de-ocup.-por-pieza | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 3.0 | 2.0 |
B-Por-dormitorio | |||||||
Menos-de-1.00-ocupante | 5085 | 4566 | 511 | 4 | 2 | 2 | 0 |
De-1.00-a-1.99-ocupantes | 40794 | 31719 | 8674 | 44 | 280 | 71 | 6 |
De-2.00-a-2.99-ocupantes | 28751 | 20020 | 8547 | 16 | 127 | 37 | 4 |
De-3.00-a-3.99-ocupantes | 12807 | 6484 | 6232 | 1 | 48 | 40 | 2 |
De-4.00-a-4.99-ocupantes | 5499 | 1921 | 3532 | 0 | 21 | 24 | 1 |
De-5.00-a-5.99-ocupantes | 2488 | 685 | 1774 | 0 | 7 | 22 | 0 |
De-6.00-a-6.99-ocupantes | 1249 | 256 | 975 | 0 | 2 | 15 | 1 |
De-7.00-a-7.99-ocupantes | 656 | 108 | 540 | 0 | 1 | 7 | 0 |
De-8.00-y-mas-ocupantes | 679 | 69 | 603 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Sin-dormitorio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
No-informado | 75 | 10 | 57 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Prom.-dormitorios-por-viv. | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Prom.-ocup.-por-dormitorio | 2.1 | 1.8 | 2.7 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 2.3 |
Departamento-Caazapa | |||||||
Total-viviendas | 33910 | 19070 | 14498 | 19 | 259 | 46 | 18 |
A-Por-pieza | |||||||
Menos-de-1.00-ocupante | 8719 | 7011 | 1665 | 17 | 26 | 0 | 0 |
De-1.00-a-1.99-ocupantes | 14320 | 9152 | 4976 | 2 | 178 | 2 | 10 |
De-2.00-a-2.99-ocupantes | 5852 | 2287 | 3521 | 0 | 44 | 0 | 0 |
De-3.00-a-3.99-ocupantes | 2261 | 419 | 1832 | 0 | 7 | 2 | 1 |
De-4.00-a-4.99-ocupantes | 970 | 101 | 863 | 0 | 4 | 0 | 2 |
De-5.00-a-5.99-ocupantes | 466 | 22 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De-6.00-a-6.99-ocupantes | 228 | 11 | 215 | 0 | 0 | 0 | 2 |
De-7.00-a-7.99-ocupantes | 131 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De-8.00-y-mas-ocupantes | 133 | 4 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sin-pieza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
No-investigado-en-Cen.-Indi. | 829 | 60 | 726 | 0 | 0 | 41 | 2 |
Prom.-piezas-por-vivienda | 2.9 | 3.6 | 2.1 | 4.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
Prom.-de-ocup.-por-pieza | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 2.5 |
B-Por-dormitorio | |||||||
Menos-de-1.00-ocupante | 1710 | 1426 | 277 | 4 | 3 | 0 | 0 |
De-1.00-a-1.99-ocupantes | 13695 | 9350 | 4121 | 12 | 185 | 17 | 10 |
De-2.00-a-2.99-ocupantes | 9841 | 5703 | 4076 | 3 | 53 | 6 | 0 |
De-3.00-a-3.99-ocupantes | 4500 | 1761 | 2720 | 0 | 12 | 6 | 1 |
De-4.00-a-4.99-ocupantes | 2056 | 540 | 1505 | 0 | 6 | 3 | 2 |
De-5.00-a-5.99-ocupantes | 1010 | 171 | 838 | 0 | 0 | 1 | 0 |
De-6.00-a-6.99-ocupantes | 500 | 61 | 436 | 0 | 0 | 1 | 2 |
De-7.00-a-7.99-ocupantes | 272 | 26 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De-8.00-y-mas-ocupantes | 281 | 24 | 256 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sin-dormitorio | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
No-informado | 37 | 8 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Prom.-dormitorios-por-viv. | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 |
Prom.-ocup.-por-dormitorio | 2.2 | 1.8 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 2.5 |
Departamento-Itapua | |||||||
Total-viviendas | 109216 | 86524 | 17590 | 3109 | 1847 | 112 | 34 |
A-Por-pieza | |||||||
Menos-de-1.00-ocupante | 33521 | 30088 | 1520 | 1624 | 288 | 1 | 0 |
De-1.00-a-1.99-ocupantes | 49359 | 41366 | 5696 | 1279 | 982 | 25 | 11 |
De-2.00-a-2.99-ocupantes | 15631 | 10864 | 4211 | 167 | 369 | 16 | 4 |
De-3.00-a-3.99-ocupantes | 5537 | 2723 | 2614 | 33 | 152 | 9 | 6 |
De-4.00-a-4.99-ocupantes | 2377 | 899 | 1419 | 5 | 37 | 11 | 6 |
De-5.00-a-5.99-ocupantes | 1024 | 280 | 724 | 1 | 14 | 2 | 3 |
De-6.00-a-6.99-ocupantes | 533 | 125 | 402 | 0 | 3 | 3 | 0 |
De-7.00-a-7.99-ocupantes | 279 | 41 | 229 | 0 | 2 | 5 | 2 |
De-8.00-y-mas-ocupantes | 325 | 48 | 275 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sin-pieza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No-investigado-en-Cen.-Indi. | 629 | 90 | 500 | 0 | 0 | 38 | 1 |
Prom.-piezas-por-vivienda | 3.1 | 3.5 | 1.7 | 3.0 | 1.5 | 1.2 | 1.1 |
Prom.-de-ocup.-por-pieza | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 0.9 | 1.4 | 2.9 | 2.8 |
B-Por-dormitorio | |||||||
Menos-de-1.00-ocupante | 7809 | 7085 | 265 | 426 | 32 | 1 | 0 |
De-1.00-a-1.99-ocupantes | 50283 | 42338 | 5135 | 1818 | 954 | 27 | 11 |
De-2.00-a-2.99-ocupantes | 30579 | 24885 | 4500 | 684 | 484 | 23 | 3 |
De-3.00-a-3.99-ocupantes | 11611 | 7892 | 3300 | 139 | 255 | 18 | 7 |
De-4.00-a-4.99-ocupantes | 4778 | 2709 | 1939 | 31 | 76 | 17 | 6 |
De-5.00-a-5.99-ocupantes | 2020 | 918 | 1056 | 8 | 29 | 6 | 3 |
De-6.00-a-6.99-ocupantes | 1030 | 385 | 626 | 2 | 10 | 7 | 0 |
De-7.00-a-7.99-ocupantes | 516 | 152 | 349 | 1 | 5 | 7 | 2 |
De-8.00-y-mas-ocupantes | 568 | 154 | 410 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Sin-dormitorio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
No-informado | 17 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prom.-dormitorios-por-viv. | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
Prom.-ocup.-por-dormitorio | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 2.9 |
Departamento-Misiones | |||||||
Total-viviendas | 26360 | 23961 | 2158 | 50 | 157 | 27 | 7 |
A-Por-pieza | |||||||
Menos-de-1.00-ocupante | 8860 | 8700 | 128 | 18 | 14 | 0 | 0 |
De-1.00-a-1.99-ocupantes | 11772 | 10938 | 713 | 24 | 85 | 8 | 4 |
De-2.00-a-2.99-ocupantes | 3588 | 3068 | 487 | 3 | 27 | 1 | 2 |
De-3.00-a-3.99-ocupantes | 1213 | 841 | 336 | 4 | 25 | 6 | 1 |
De-4.00-a-4.99-ocupantes | 470 | 255 | 206 | 0 | 5 | 4 | 0 |
De-5.00-a-5.99-ocupantes | 234 | 99 | 132 | 1 | 1 | 1 | 0 |
De-6.00-a-6.99-ocupantes | 121 | 39 | 78 | 0 | 0 | 4 | 0 |
De-7.00-a-7.99-ocupantes | 52 | 8 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
De-8.00-y-mas-ocupantes | 50 | 13 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sin-pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-investigado-en-Cen.-Indi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prom.-piezas-por-vivienda | 3.2 | 3.4 | 1.4 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
Prom.-de-ocup.-por-pieza | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 3.7 | 1.6 |
B-Por-dormitorio | |||||||
Menos-de-1.00-ocupante | 2007 | 1986 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
De-1.00-a-1.99-ocupantes | 12617 | 11802 | 697 | 27 | 80 | 8 | 3 |
De-2.00-a-2.99-ocupantes | 7281 | 6736 | 492 | 13 | 38 | 0 | 2 |
De-3.00-a-3.99-ocupantes | 2639 | 2224 | 373 | 6 | 28 | 6 | 2 |
De-4.00-a-4.99-ocupantes | 1005 | 753 | 241 | 0 | 7 | 4 | 0 |
De-5.00-a-5.99-ocupantes | 432 | 274 | 154 | 1 | 1 | 2 | 0 |
De-6.00-a-6.99-ocupantes | 223 | 126 | 91 | 1 | 1 | 4 | 0 |
De-7.00-a-7.99-ocupantes | 80 | 27 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 |
De-8.00-y-mas-ocupantes | 76 | 33 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sin-dormitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-informado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
