PARAGUAY.CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012.
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012
Paraguay. Viviendas particulares ocupadas con personas presentes por tipo de vivienda, según departamento, número de piezas y dormitorios y promedio de ocupantes por vivienda, 2012.
Cuadro 04Depto-cant.-piezas-y-dormitorios | Tot.-Viv.Particulares-ocupadas-con-pers.-presentes | Casa | Rancho | Departamento-o-piso | Pieza-de-inquilinato | Vivienda-improvisada | Otra-Viv.-particular |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Depto-cant.-piezas-y-dormitorios | Tot.-Viv.Particulares-ocupadas-con-pers.-presentes | Casa | Rancho | Departamento-o-piso | Pieza-de-inquilinato | Vivienda-improvisada | Otra-Viv.-particular |
Depto-cant.-piezas-y-dormitorios | Tot.-Viv.Particulares-ocupadas-con-pers.-presentes | Casa | Rancho | Departamento-o-piso | Pieza-de-inquilinato | Vivienda-improvisada | Otra-Viv.-particular |
Total-Pais | |||||||
Total-viviendas | 1223165 | 959917 | 213293 | 19567 | 25797 | 3767 | 824 |
A-Pieza | |||||||
Sin-pieza | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 |
1-pieza | 145329 | 43425 | 82078 | 2135 | 15578 | 1741 | 372 |
2-piezas | 310559 | 207061 | 89850 | 5705 | 7511 | 391 | 41 |
3-piezas | 319000 | 295051 | 14766 | 6384 | 2707 | 76 | 16 |
4-piezas | 220677 | 212756 | 4717 | 3202 | 1 | 1 | 0 |
5-piezas | 111685 | 109178 | 1108 | 1399 | 0 | 0 | 0 |
6-piezas | 49194 | 48578 | 134 | 482 | 0 | 0 | 0 |
7-piezas | 18955 | 18753 | 45 | 157 | 0 | 0 | 0 |
8-piezas | 10464 | 10376 | 23 | 65 | 0 | 0 | 0 |
9-piezas | 4181 | 4144 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 |
10-piezas-y-mas | 5170 | 5128 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 |
No-investigado-en-C.Indigena | 27905 | 5467 | 20531 | 0 | 0 | 1543 | 364 |
B-Dormitorio | |||||||
Sin-dormitorio | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 394 |
1-dormitorio | 360664 | 194089 | 133611 | 7905 | 21587 | 3087 | 385 |
2-dormitorios | 491707 | 410042 | 68881 | 8454 | 3866 | 427 | 37 |
3-dormitorios | 259772 | 248626 | 8177 | 2580 | 344 | 38 | 7 |
4-dormitorios | 79646 | 77488 | 1634 | 520 | 0 | 4 | 0 |
5-dormitorios | 20078 | 19768 | 235 | 74 | 0 | 1 | 0 |
6-dormitorios | 6042 | 5981 | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 |
7-dormitorios | 1704 | 1676 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8-dormitorios | 781 | 771 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9-dormitorios | 246 | 244 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-dormitorios-y-mas | 308 | 306 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
No-informado | 1734 | 926 | 686 | 0 | 0 | 121 | 1 |
Prom.-ocupantes-por-viv. | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 2.5 | 2.3 | 3.7 | 3.5 |
Asuncion | |||||||
Total-viviendas | 96582 | 79433 | 4407 | 7604 | 4873 | 229 | 36 |
A-Pieza | |||||||
Sin-pieza | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1-pieza | 10383 | 3762 | 2902 | 714 | 2822 | 157 | 26 |
2-piezas | 16367 | 11651 | 1177 | 1980 | 1517 | 39 | 3 |
3-piezas | 19209 | 16287 | 161 | 2217 | 534 | 10 | 0 |
4-piezas | 18048 | 16518 | 71 | 1459 | 0 | 0 | 0 |
5-piezas | 13318 | 12514 | 26 | 778 | 0 | 0 | 0 |
6-piezas | 8414 | 8122 | 4 | 288 | 0 | 0 | 0 |
7-piezas | 4524 | 4408 | 6 | 110 | 0 | 0 | 0 |
8-piezas | 3062 | 3028 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 |
9-piezas | 1378 | 1357 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
10-piezas-y-mas | 1756 | 1745 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
No-investigado-en-C.Indigena | 116 | 41 | 52 | 0 | 0 | 23 | 0 |
B-Dormitorio | |||||||
Sin-dormitorio | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1-dormitorio | 22985 | 12663 | 3404 | 2754 | 3948 | 188 | 28 |
3-dormitorios | 24682 | 23138 | 123 | 1324 | 93 | 4 | 0 |
4-dormitorios | 11587 | 11231 | 39 | 317 | 0 | 0 | 0 |
5-dormitorios | 4028 | 3977 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 |
6-dormitorios | 1416 | 1394 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
7-dormitorios | 390 | 383 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8-dormitorios | 215 | 212 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9-dormitorios | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-dormitorios-y-mas | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-informado | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prom.-ocupantes-por-viv. | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 3.4 |
Departamento-Concepcion | |||||||
Total-viviendas | 42402 | 30818 | 10994 | 112 | 381 | 61 | 36 |
A-Pieza | |||||||
Sin-pieza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1-pieza | 6143 | 1317 | 4502 | 33 | 235 | 37 | 19 |
2-piezas | 12385 | 7767 | 4471 | 37 | 106 | 3 | 1 |
3-piezas | 10556 | 9677 | 814 | 24 | 40 | 1 | 0 |
4-piezas | 7042 | 6725 | 305 | 12 | 0 | 0 | 0 |
5-piezas | 3079 | 3013 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6-piezas | 1269 | 1262 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7-piezas | 471 | 469 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-piezas | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-piezas | 105 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-piezas-y-mas | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-investigado-en-C.Indigena | 993 | 128 | 832 | 0 | 0 | 18 | 15 |
B-Dormitorio | |||||||
Sin-dormitorio | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
1-dormitorio | 13652 | 6492 | 6722 | 50 | 315 | 53 | 20 |
2-dormitorios | 17419 | 13648 | 3659 | 49 | 61 | 2 | 0 |
3-dormitorios | 7895 | 7411 | 465 | 12 | 5 | 2 | 0 |
4-dormitorios | 2567 | 2465 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5-dormitorios | 543 | 530 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-dormitorios | 171 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-dormitorios | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-dormitorios | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-dormitorios | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-dormitorios-y-mas | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-informado | 48 | 13 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Prom.-ocupantes-por-viv. | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.4 | 2.2 | 4.1 | 3.7 |
Departamento-San-Pedro | |||||||
Total-viviendas | 78648 | 48937 | 29274 | 16 | 315 | 83 | 23 |
A-Pieza | |||||||
Sin-pieza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1-pieza | 12963 | 1436 | 11265 | 3 | 204 | 46 | 9 |
2-piezas | 27529 | 13287 | 14156 | 7 | 75 | 2 | 2 |
3-piezas | 19715 | 17318 | 2357 | 2 | 36 | 1 | 1 |
4-piezas | 11252 | 10656 | 593 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5-piezas | 3827 | 3731 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-piezas | 1498 | 1489 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7-piezas | 504 | 503 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-piezas | 251 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-piezas | 97 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-piezas-y-mas | 128 | 122 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-investigado-en-C.Indigena | 880 | 50 | 789 | 0 | 0 | 32 | 9 |
B-Dormitorio | |||||||
Sin-dormitorio | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
1-dormitorio | 28026 | 10809 | 16868 | 8 | 256 | 76 | 9 |
2-dormitorios | 33128 | 22139 | 10929 | 4 | 52 | 2 | 2 |
3-dormitorios | 13105 | 11865 | 1227 | 4 | 7 | 1 | 1 |
4-dormitorios | 3479 | 3253 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-dormitorios | 621 | 609 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-dormitorios | 181 | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-dormitorios | 47 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-dormitorios | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-dormitorios | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-dormitorios-y-mas | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No informado | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prom.-ocupantes-por-viv. | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 2.9 | 2.3 | 3.6 | 2.5 |
Departamento-Cordillera | |||||||
Total-viviendas | 59777 | 51424 | 8046 | 35 | 147 | 109 | 16 |
A-Pieza | |||||||
Sin-pieza | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1-pieza | 7743 | 3029 | 4535 | 2 | 89 | 80 | 8 |
2-piezas | 17497 | 14307 | 3109 | 11 | 47 | 23 | 0 |
3-piezas | 16617 | 16269 | 318 | 12 | 11 | 6 | 1 |
4-piezas | 10402 | 10332 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5-piezas | 4546 | 4530 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6-piezas | 1849 | 1846 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7-piezas | 624 | 623 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8-piezas | 280 | 277 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9-piezas | 101 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10-piezas-y-mas | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-investigado-en-C.Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-Dormitorio | |||||||
Sin-dormitorio | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1-dormitorio | 18179 | 12260 | 5681 | 16 | 124 | 90 | 8 |
2-dormitorios | 24526 | 22296 | 2181 | 11 | 22 | 16 | 0 |
3-dormitorios | 12520 | 12357 | 154 | 4 | 1 | 3 | 1 |
4-dormitorios | 3473 | 3449 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5-dormitorios | 766 | 758 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6-dormitorios | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-dormitorios | 57 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-dormitorios | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9-dormitorios | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-dormitorios-y-mas | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-informado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prom.-ocupantes-por-viv. | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 4.0 |
Departamento-Guaira | |||||||
Total-viviendas | 44504 | 32037 | 11336 | 670 | 429 | 21 | 11 |
A-Pieza | |||||||
Sin-pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-pieza | 5226 | 1049 | 3736 | 133 | 285 | 15 | 8 |
2-piezas | 12753 | 6521 | 5847 | 287 | 96 | 1 | 1 |
3-piezas | 12149 | 10859 | 1074 | 168 | 47 | 0 | 1 |
4-piezas | 7781 | 7410 | 312 | 58 | 1 | 0 | 0 |
5-piezas | 3669 | 3592 | 60 | 17 | 0 | 0 | 0 |
6-piezas | 1569 | 1560 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7-piezas | 547 | 543 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8-piezas | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-piezas | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-piezas-y-mas | 125 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-investigado-en-C.Indigena | 335 | 29 | 300 | 0 | 0 | 5 | 1 |
B-Dormitorio | |||||||
Sin-dormitorio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1-dormitorio | 14059 | 6944 | 6287 | 443 | 358 | 18 | 9 |
2-dormitorios | 17880 | 13302 | 4320 | 192 | 63 | 2 | 1 |
3-dormitorios | 9091 | 8453 | 601 | 29 | 8 | 0 | 0 |
4-dormitorios | 2651 | 2546 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5-dormitorios | 572 | 557 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6-dormitorios | 147 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-dormitorios | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-dormitorios | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-dormitorios | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-dormitorios-y-mas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-informado | 35 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prom.-ocupantes-por-viv. | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 1.8 | 1.9 | 3.0 | 3.3 |
Departamento-Caaguazu | |||||||
Total-viviendas | 98088 | 65838 | 31445 | 65 | 488 | 235 | 17 |
A-Pieza | |||||||
Sin-pieza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-pieza | 11958 | 1314 | 10239 | 13 | 310 | 73 | 9 |
2-piezas | 28159 | 12623 | 15375 | 24 | 126 | 10 | 1 |
3-piezas | 26545 | 23748 | 2718 | 20 | 52 | 3 | 4 |
4-piezas | 16288 | 15423 | 860 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5-piezas | 7616 | 7454 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6-piezas | 3017 | 3002 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-piezas | 933 | 931 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-piezas | 609 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-piezas | 250 | 248 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10-piezas-y-mas | 306 | 303 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
No-investigado-en-C.Indigena | 2406 | 183 | 2072 | 0 | 0 | 149 | 2 |
B-Dormitorio | |||||||
Sin-dormitorio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1-dormitorio | 30772 | 12054 | 18038 | 37 | 435 | 198 | 10 |
2-dormitorios | 40196 | 28608 | 11489 | 24 | 48 | 24 | 3 |
3-dormitorios | 19545 | 17985 | 1549 | 4 | 5 | 1 | 1 |
4-dormitorios | 5687 | 5406 | 279 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5-dormitorios | 1200 | 1170 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-dormitorios | 408 | 405 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-dormitorios | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-dormitorios | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-dormitorios | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-dormitorios-y-mas | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-informado | 75 | 10 | 57 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Prom.-ocupantes-por-viv. | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 3.0 |
Departamento-Caazapa | |||||||
Total-viviendas | 33910 | 19070 | 14498 | 19 | 259 | 46 | 18 |
A-Pieza | |||||||
Sin-pieza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1-pieza | 3934 | 308 | 3408 | 0 | 199 | 3 | 16 |
2-piezas | 10284 | 2937 | 7301 | 0 | 45 | 1 | 0 |
3-piezas | 9403 | 7239 | 2144 | 5 | 15 | 0 | 0 |
4-piezas | 5618 | 4893 | 718 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5-piezas | 2306 | 2136 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6-piezas | 971 | 946 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7-piezas | 306 | 298 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8-piezas | 134 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-piezas | 60 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-piezas-y-mas | 64 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-investigado-en-C.Indigena | 829 | 60 | 726 | 0 | 0 | 41 | 2 |
B-Dormitorio | |||||||
Sin-dormitorio | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
1-dormitorio | 11399 | 3617 | 7502 | 4 | 233 | 27 | 16 |
2-dormitorios | 14533 | 8683 | 5809 | 10 | 25 | 6 | 0 |
3-dormitorios | 5901 | 4922 | 972 | 4 | 1 | 2 | 0 |
4-dormitorios | 1604 | 1433 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-dormitorios | 305 | 289 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6-dormitorios | 80 | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-dormitorios | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-dormitorios | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-dormitorios | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-dormitorios-y-mas | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-informado | 37 | 8 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Prom.-ocupantes-por-viv. | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 2.3 | 1.6 | 3.2 | 2.4 |
Departamento-Itapua | |||||||
Total-viviendas | 109216 | 86524 | 17590 | 3109 | 1847 | 112 | 34 |
A-Pieza | |||||||
Sin-pieza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-pieza | 12107 | 3968 | 6660 | 317 | 1073 | 59 | 30 |
2-piezas | 26156 | 15841 | 8922 | 803 | 577 | 13 | 0 |
3-piezas | 32276 | 29916 | 1067 | 1092 | 197 | 2 | 2 |
4-piezas | 21360 | 20422 | 351 | 587 | 0 | 0 | 0 |
5-piezas | 10304 | 10020 | 80 | 204 | 0 | 0 | 0 |
6-piezas | 3923 | 3848 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 |
7-piezas | 1290 | 1265 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 |
8-piezas | 629 | 617 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
9-piezas | 246 | 245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10-piezas-y-mas | 295 | 292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-investigado-en-C.Indigena | 629 | 90 | 500 | 0 | 0 | 38 | 1 |
B-Dormitorio | |||||||
Sin-dormitorio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
1-dormitorio | 31509 | 17733 | 10925 | 1125 | 1604 | 92 | 30 |
2-dormitorios | 45562 | 37862 | 5948 | 1512 | 225 | 14 | 1 |
3-dormitorios | 23421 | 22439 | 576 | 385 | 18 | 2 | 1 |
4-dormitorios | 6770 | 6585 | 114 | 71 | 0 | 0 | 0 |
5-dormitorios | 1416 | 1386 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
6-dormitorios | 362 | 360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7-dormitorios | 101 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-dormitorios | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-dormitorios | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-dormitorios-y-mas | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-informado | 17 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prom.-ocupantes-por-viv. | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 2.4 | 2.0 | 3.5 | 3.1 |
Departamento-Misiones | |||||||
Total-viviendas | 26360 | 23961 | 2158 | 50 | 157 | 27 | 7 |
A-Pieza | |||||||
Sin-pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-pieza | 2570 | 1046 | 1371 | 15 | 112 | 20 | 6 |
2-piezas | 6537 | 5773 | 700 | 15 | 41 | 7 | 1 |
3-piezas | 7734 | 7651 | 67 | 12 | 4 | 0 | 0 |
4-piezas | 5441 | 5424 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5-piezas | 2451 | 2444 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6-piezas | 986 | 984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7-piezas | 359 | 358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8-piezas | 151 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9-piezas | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-piezas-y-mas | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-investigado-en-C.Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-Dormitorio | |||||||
Sin-dormitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-dormitorio | 7662 | 5792 | 1671 | 29 | 142 | 21 | 7 |
2-dormitorios | 10719 | 10228 | 454 | 17 | 14 | 6 | 0 |
3-dormitorios | 6036 | 6006 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4-dormitorios | 1491 | 1485 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5-dormitorios | 329 | 327 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6-dormitorios | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-dormitorios | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-dormitorios | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-dormitorios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-dormitorios-y-mas | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-informado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prom.-ocupantes-por-viv. | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 4.4 | 1.9 |
Departamento-Paraguari | |||||||
Total-viviendas | 50698 | 42980 | 7516 | 33 | 84 | 70 | 15 |
A-Pieza | |||||||
Sin-pieza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1-pieza | 6153 | 2112 | 3918 | 4 | 53 | 57 | 9 |
2-piezas | 15034 | 11927 | 3058 | 11 | 23 | 12 | 3 |
3-piezas | 14612 | 14168 | 421 | 13 | 8 | 1 | 1 |
4-piezas | 8546 | 8456 | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5-piezas | 3878 | 3853 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6-piezas | 1532 | 1527 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-piezas | 507 | 506 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-piezas | 231 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-piezas | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-piezas-y-mas | 128 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-investigado-en-C.Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-Dormitorio | |||||||
Sin-dormitorio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1-dormitorio | 16128 | 10945 | 5018 | 21 | 70 | 62 | 12 |
2-dormitorios | 21566 | 19308 | 2225 | 11 | 13 | 8 | 1 |
3-dormitorios | 9864 | 9642 | 220 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4-dormitorios | 2395 | 2354 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-dormitorios | 559 | 550 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-dormitorios | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-dormitorios | 43 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-dormitorios | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-dormitorios | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-dormitorios-y-mas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No-informado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prom.-ocupantes-por-viv. | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 2.6 | 1.9 | 3.7 | 2.9 |
Departamento-Alto-Parana | |||||||
Total-viviendas | 129738 | 97586 | 22256 | 3207 | 6186 | 321 | 182 |
A-Pieza | |||||||
Sin-pieza | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1-pieza | 14033 | 2160 | 7398 | 283 | 3920 | 115 | 157 |
2-piezas | 27797 | 14272 | 10799 | 1078 | 1622 | 11 | 15 |
3-piezas | 35577 | 32030 | 1742 | 1155 | 644 | 3 | 3 |
4-piezas | 26540 | 25409 | 670 | 461 | 0 | 0 | 0 |
5-piezas | 14431 | 14059 | 222 | 150 | 0 | 0 | 0 |
6-piezas | 5743 | 5668 | 20 | 55 | 0 | 0 | 0 |
7-piezas | 2026 | 2009 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
8-piezas | 1031 | 1015 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9-piezas | 382 | 380 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-piezas-y-mas | 462 | 454 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
No-investigado-en-C.Indigena | 1711 | 130 | 1387 | 0 | 0 | 191 | 3 |
B-Dormitorio | |||||||
Sin-dormitorio | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
1-dormitorio | 34546 | 14316 | 13048 | 1420 | 5317 | 284 | 161 |
2-dormitorios | 49855 | 39783 | 7917 | 1309 | 809 | 24 | 13 |
3-dormitorios | 31831 | 30384 | 973 | 410 | 60 | 3 | 1 |
4-dormitorios | 9756 | 9463 | 237 | 55 | 0 | 1 | 0 |
5-dormitorios | 2497 | 2451 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6-dormitorios | 799 | 790 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7-dormitorios | 225 | 219 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8-dormitorios | 97 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9-dormitorios | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-dormitorios-y-mas | 33 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
No-informado | 68 | 29 | 31 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Prom.-ocupantes-por-viv. | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 2.5 | 2.2 | 3.3 | 3.1 |
Departamento-Central | |||||||
Total-viviendas | 326763 | 295533 | 18059 | 4393 | 7513 | 1194 | 71 |
A-Pieza | |||||||
Sin-pieza | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
1-pieza | 37368 | 18703 | 12852 | 560 | 4362 | 839 | 52 |
2-piezas | 80771 | 72356 | 4446 | 1372 | 2360 | 225 | 12 |
3-piezas | 88573 | 85757 | 386 | 1596 | 791 | 41 | 2 |
4-piezas | 63123 | 62451 | 94 | 577 | 0 | 1 | 0 |
5-piezas | 32420 | 32171 | 27 | 222 | 0 | 0 | 0 |
6-piezas | 13973 | 13909 | 13 | 51 | 0 | 0 | 0 |
7-piezas | 5196 | 5184 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8-piezas | 2648 | 2639 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9-piezas | 953 | 949 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10-piezas-y-mas | 1190 | 1189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
No-investigado-en-C.Indigena | 541 | 225 | 230 | 0 | 0 | 85 | 1 |
B- Dormitorio | |||||||
Sin-dormitorio | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
1-dormitorio | 84143 | 60282 | 14827 | 1860 | 6133 | 989 | 52 |
2-dormitorios | 137436 | 130954 | 2930 | 2080 | 1276 | 184 | 12 |
3-dormitorios | 74936 | 74206 | 231 | 382 | 104 | 11 | 2 |
