PARAGUAY.CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012.
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012
Paraguay. Viviendas particulares ocupadas con personas presentes por departamento, según acceso a servicios básicos, situación legal de la vivienda y bienes de confort, 2012.
Cuadro 03Datos-de-la-vivienda | Total-Pais | Asuncion | Depto.-Concepcion | Depto.-San-Pedro | Depto.-Cordillera | Depto.-Guaira | Depto.-Caaguazu | Depto.-Caazapa | Depto.-Itapua | Depto.-Misiones | Depto.-Paraguari | Depto.-Alto-Parana | Depto.-Central | Depto.-Neembucu | Depto.-Amambay | Depto.-Canindeyu | Depto.-Pdte.Hayes | Depto.-Boqueron | Depto.-A.Paraguay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos-de-la-vivienda | Total-Pais | Asuncion | Depto.-Concepcion | Depto.-San-Pedro | Depto.-Cordillera | Depto.-Guaira | Depto.-Caaguazu | Depto.-Caazapa | Depto.-Itapua | Depto.-Misiones | Depto.-Paraguari | Depto.-Alto-Parana | Depto.-Central | Depto.-Neembucu | Depto.-Amambay | Depto.-Canindeyu | Depto.-Pdte.Hayes | Depto.-Boqueron | Depto.-A.Paraguay |
Datos-de-la-vivienda | Total-Pais | Asuncion | Depto.-Concepcion | Depto.-San-Pedro | Depto.-Cordillera | Depto.-Guaira | Depto.-Caaguazu | Depto.-Caazapa | Depto.-Itapua | Depto.-Misiones | Depto.-Paraguari | Depto.-Alto-Parana | Depto.-Central | Depto.-Neembucu | Depto.-Amambay | Depto.-Canindeyu | Depto.-Pdte.Hayes | Depto.-Boqueron | Depto.-A.Paraguay |
Total-viviendas | 1223165 | 96582 | 42402 | 78648 | 59777 | 44504 | 98088 | 33910 | 109216 | 26360 | 50698 | 129738 | 326763 | 21693 | 26618 | 38079 | 23329 | 13051 | 3709 |
A-Fuente-de-agua | |||||||||||||||||||
ESSAP-(ex-CORPOSANA) | 252686 | 94429 | 5541 | 1780 | 5621 | 7550 | 8185 | 0 | 11912 | 3612 | 2128 | 12854 | 82266 | 7171 | 5220 | 4 | 3742 | 667 | 4 |
Junta-de-Saneamiento-(SENASA) | 398323 | 137 | 11754 | 50867 | 39821 | 17058 | 28115 | 14614 | 44117 | 10912 | 31293 | 16563 | 101618 | 3767 | 2330 | 17992 | 5609 | 130 | 1626 |
Red-comunitaria | 114979 | 235 | 5311 | 7663 | 5295 | 2482 | 19415 | 1766 | 9023 | 8161 | 4542 | 13485 | 27397 | 57 | 4365 | 4027 | 934 | 331 | 490 |
Red-privada | 119665 | 85 | 1275 | 880 | 2355 | 696 | 7433 | 416 | 3280 | 401 | 1379 | 6621 | 90075 | 136 | 502 | 430 | 2991 | 679 | 31 |
Pozo-artesiano | 81548 | 972 | 10358 | 3759 | 2014 | 2168 | 10022 | 554 | 6498 | 1009 | 1043 | 11940 | 14715 | 3995 | 7676 | 2667 | 578 | 1533 | 47 |
Pozo-con-brocal-y-tapa | 173688 | 408 | 5180 | 9763 | 2438 | 11030 | 17905 | 10848 | 25303 | 1497 | 5942 | 60727 | 6566 | 4238 | 2631 | 8894 | 100 | 198 | 20 |
Pozo-sin-brocal-y-o-sin-tapa | 26737 | 31 | 1034 | 2561 | 710 | 1629 | 3489 | 3456 | 3291 | 265 | 1599 | 4353 | 1242 | 831 | 821 | 1334 | 64 | 23 | 4 |
Manantial-Ycua | 17313 | 9 | 371 | 489 | 656 | 935 | 1820 | 1685 | 3685 | 104 | 1756 | 1322 | 161 | 405 | 1608 | 2169 | 106 | 13 | 19 |
Aljibe | 13150 | 4 | 95 | 56 | 14 | 14 | 373 | 5 | 11 | 48 | 170 | 143 | 108 | 55 | 22 | 7 | 3311 | 8477 | 237 |
Aguatero-movil | 2841 | 93 | 196 | 82 | 89 | 37 | 181 | 44 | 523 | 43 | 130 | 199 | 753 | 26 | 30 | 76 | 206 | 114 | 19 |
Agua-superficial-(rio-represa-lago...etc) | 12799 | 53 | 929 | 313 | 81 | 130 | 247 | 115 | 697 | 37 | 183 | 348 | 180 | 715 | 1295 | 139 | 5414 | 754 | 1169 |
Otra-fuente | 9357 | 126 | 357 | 435 | 683 | 762 | 903 | 407 | 876 | 271 | 533 | 1183 | 1682 | 297 | 118 | 336 | 214 | 131 | 43 |
No-informado | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 1 | 0 |
B-Forma-de-abastecimiento | |||||||||||||||||||
Caneria-fuera-de-la-viv.-y-dentro-del-terreno | 156922 | 6948 | 12637 | 24965 | 9737 | 4829 | 20030 | 3343 | 9275 | 4328 | 8278 | 9095 | 24604 | 1509 | 2933 | 5773 | 4177 | 2686 | 1775 |
CaNeria-dentro-de-la-vivienda | 867729 | 88320 | 21114 | 38068 | 43094 | 26777 | 56269 | 13913 | 72355 | 19524 | 30304 | 101604 | 287677 | 12728 | 18167 | 21577 | 10249 | 5254 | 735 |
Canilla-publica | 12503 | 357 | 582 | 1760 | 564 | 644 | 1381 | 517 | 574 | 207 | 531 | 308 | 2219 | 37 | 55 | 913 | 755 | 1013 | 86 |
Vecino | 31715 | 484 | 1801 | 3462 | 2366 | 1374 | 3594 | 1436 | 3600 | 431 | 2394 | 1820 | 4612 | 561 | 340 | 1481 | 1409 | 465 | 85 |
Aguatero-movil | 9359 | 112 | 535 | 284 | 220 | 288 | 774 | 557 | 2323 | 85 | 305 | 1105 | 1024 | 55 | 166 | 261 | 685 | 524 | 56 |
Otros-medios | 144253 | 361 | 5732 | 10108 | 3796 | 10579 | 15910 | 14049 | 21089 | 1785 | 8886 | 15757 | 6627 | 6803 | 4956 | 8009 | 5839 | 3013 | 954 |
No-informado | 684 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 130 | 95 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 65 | 215 | 96 | 18 |
C-Fuente-de-agua-para-beber | |||||||||||||||||||
ESSAP-(ex-CORPOSANA) | 189377 | 63255 | 4923 | 1778 | 5012 | 4798 | 6559 | 0 | 10411 | 3475 | 2120 | 10308 | 61407 | 6536 | 4892 | 3 | 3349 | 544 | 7 |
Junta-de-Saneamiento-(SENASA) | 391980 | 123 | 11700 | 50601 | 39686 | 16524 | 27690 | 14427 | 43722 | 10782 | 31014 | 16385 | 98389 | 3652 | 2323 | 17742 | 5458 | 132 | 1630 |
Red-comunitaria | 110841 | 226 | 5019 | 7586 | 5252 | 2371 | 19318 | 1860 | 8883 | 7966 | 4472 | 12108 | 25782 | 55 | 4282 | 3982 | 888 | 300 | 491 |
Red-privada | 113001 | 149 | 1245 | 915 | 2349 | 707 | 7526 | 434 | 3340 | 455 | 1391 | 5985 | 84233 | 133 | 531 | 451 | 2805 | 325 | 27 |
Pozo-artesiano | 78154 | 698 | 10495 | 3968 | 2015 | 2359 | 9951 | 561 | 6316 | 927 | 1083 | 11128 | 12462 | 3871 | 7501 | 2652 | 576 | 1540 | 51 |
Pozo-con-brocal-y-tapa | 171674 | 307 | 5141 | 9830 | 2472 | 11043 | 17867 | 10966 | 25538 | 1548 | 6192 | 58662 | 5716 | 4282 | 2771 | 8995 | 122 | 198 | 24 |
Pozo-sin-brocal y-o-sin-tapa | 25824 | 29 | 1010 | 2497 | 686 | 1584 | 3396 | 3391 | 3164 | 266 | 1549 | 4043 | 1053 | 802 | 990 | 1295 | 57 | 7 | 5 |
Manantial-Ycua | 17872 | 11 | 399 | 485 | 654 | 937 | 1803 | 1705 | 3688 | 118 | 1772 | 1329 | 162 | 412 | 2048 | 2161 | 158 | 13 | 17 |
Aljibe | 15117 | 4 | 90 | 54 | 13 | 16 | 369 | 4 | 11 | 48 | 175 | 141 | 102 | 64 | 16 | 4 | 4831 | 8859 | 316 |
Agua-embotellada | 84970 | 30669 | 906 | 189 | 753 | 3234 | 2232 | 73 | 2109 | 375 | 192 | 7471 | 33756 | 853 | 608 | 226 | 857 | 454 | 13 |
Aguatero-movil | 6558 | 971 | 239 | 82 | 161 | 150 | 338 | 79 | 628 | 112 | 137 | 920 | 2034 | 110 | 49 | 159 | 239 | 107 | 43 |
Agua-superficial-(rio-represa-lago...etc) | 9236 | 43 | 888 | 267 | 78 | 74 | 211 | 81 | 628 | 33 | 144 | 199 | 142 | 645 | 506 | 115 | 3707 | 434 | 1041 |
Otro | 8484 | 97 | 346 | 396 | 646 | 694 | 828 | 329 | 778 | 255 | 457 | 1059 | 1525 | 278 | 101 | 290 | 223 | 138 | 44 |
No-informado | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 0 | 0 |
D-Eliminacion-de-la-basura | |||||||||||||||||||
Quema | 637354 | 4859 | 29171 | 65734 | 39507 | 28888 | 69929 | 26744 | 62958 | 13597 | 34872 | 60471 | 128665 | 8851 | 9836 | 26633 | 17854 | 5575 | 3210 |
La-recoge-camion-o-carrito-de-basura | 468602 | 83981 | 9671 | 4504 | 12101 | 9842 | 15254 | 3090 | 36035 | 8440 | 6546 | 63596 | 174789 | 7882 | 14986 | 8817 | 3457 | 5521 | 90 |
Tira-en-el-hoyo | 72451 | 756 | 2464 | 7227 | 5862 | 3135 | 9376 | 2749 | 6575 | 2091 | 4686 | 3772 | 14367 | 3218 | 1204 | 1927 | 1455 | 1311 | 276 |
Tira-en-patio-baldio-zanja-o-calle | 19971 | 3708 | 659 | 636 | 954 | 975 | 1583 | 480 | 964 | 289 | 1103 | 876 | 5969 | 432 | 435 | 360 | 261 | 173 | 114 |
Tira-en-chacra | 15392 | 14 | 223 | 413 | 1182 | 1408 | 1636 | 734 | 1775 | 1737 | 3263 | 500 | 918 | 1175 | 85 | 206 | 79 | 39 | 5 |
Tira-en-arroyo-rio-o-laguna | 4591 | 2516 | 27 | 24 | 32 | 71 | 41 | 20 | 77 | 10 | 49 | 263 | 1343 | 29 | 13 | 12 | 55 | 3 | 6 |
Otro | 4760 | 748 | 187 | 110 | 139 | 172 | 269 | 93 | 832 | 196 | 179 | 260 | 712 | 106 | 59 | 120 | 147 | 426 | 5 |
No-informado | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 3 | 3 |
E-Tiene-luz-electrica | |||||||||||||||||||
Si-tiene | 1179411 | 96446 | 39495 | 75845 | 58051 | 43242 | 93892 | 31780 | 105903 | 25144 | 48318 | 127565 | 325145 | 20413 | 22973 | 34820 | 17606 | 9629 | 3144 |
No-tiene | 43664 | 136 | 2906 | 2803 | 1726 | 1249 | 4196 | 2130 | 3313 | 1216 | 2380 | 2173 | 1618 | 1280 | 3644 | 3254 | 5656 | 3419 | 565 |
No-informado | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 67 | 3 | 0 |
F-Situacion-legal-de-la-vivienda | |||||||||||||||||||
Es-propia | 985820 | 68216 | 36120 | 69638 | 51823 | 38824 | 85360 | 30173 | 87601 | 20784 | 43952 | 95849 | 257590 | 17896 | 19972 | 30770 | 18768 | 9649 | 2835 |
La-estan-pagando-en-cuotas | 15913 | 489 | 377 | 337 | 290 | 108 | 894 | 67 | 1095 | 211 | 386 | 2360 | 8208 | 169 | 397 | 188 | 269 | 64 | 4 |
Es-propiedad-en-condominio | 6245 | 1117 | 163 | 421 | 324 | 152 | 363 | 94 | 662 | 225 | 447 | 246 | 1463 | 214 | 102 | 72 | 122 | 43 | 15 |
Es-alquilada | 115099 | 21581 | 2146 | 2115 | 2008 | 2821 | 3630 | 971 | 10395 | 1597 | 1454 | 18036 | 37158 | 1366 | 3467 | 3734 | 1012 | 1512 | 96 |
Es-prestada-la-cuidan | 77348 | 2799 | 3187 | 5092 | 4867 | 2330 | 6241 | 2326 | 8174 | 3052 | 3884 | 9392 | 14915 | 1871 | 2351 | 2782 | 2261 | 1283 | 541 |
Es-ocupada-de-hecho | 15704 | 788 | 352 | 963 | 387 | 199 | 1429 | 242 | 1094 | 482 | 493 | 2575 | 5333 | 160 | 261 | 378 | 343 | 111 | 114 |
No-informado | 7036 | 1592 | 57 | 82 | 78 | 70 | 171 | 37 | 195 | 9 | 82 | 1280 | 2096 | 17 | 68 | 155 | 554 | 389 | 104 |
G-Tenencia-del-lote-o-terreno | |||||||||||||||||||
Es-propio | 821052 | 56729 | 28653 | 61557 | 45745 | 28615 | 69382 | 25335 | 73664 | 13790 | 38650 | 82184 | 231779 | 13469 | 11712 | 23964 | 10568 | 4381 | 875 |
Lo-estan-pagando-en-cuotas | 37185 | 567 | 1568 | 626 | 759 | 392 | 3117 | 366 | 2462 | 263 | 653 | 6887 | 16360 | 395 | 1304 | 853 | 485 | 122 | 6 |
Es-propiedad-en-condominio | 13651 | 1449 | 422 | 1096 | 1061 | 443 | 1444 | 393 | 2124 | 295 | 1091 | 346 | 2419 | 571 | 97 | 111 | 218 | 51 | 20 |
Es-fiscal-o-municipal | 66484 | 9869 | 2733 | 2315 | 2902 | 7607 | 2774 | 1953 | 4008 | 6334 | 2221 | 3516 | 9609 | 3228 | 3142 | 1442 | 2133 | 90 | 608 |
Es-alquilado | 116319 | 21716 | 2168 | 2221 | 2038 | 2854 | 3742 | 1017 | 10537 | 1619 | 1480 | 18175 | 37440 | 1387 | 3494 | 3786 | 1031 | 1513 | 101 |
Es-cedido | 102951 | 3140 | 5028 | 7688 | 6336 | 3605 | 10391 | 3382 | 12677 | 3441 | 5607 | 10817 | 18253 | 2262 | 2733 | 3214 | 2367 | 1323 | 687 |
Es-ocupado-de-hecho | 32223 | 1210 | 862 | 2204 | 858 | 687 | 4828 | 641 | 2965 | 608 | 914 | 5008 | 7834 | 363 | 1207 | 1062 | 517 | 135 | 320 |
Otra-situacion | 26012 | 1 | 927 | 867 | 0 | 253 | 2274 | 805 | 590 | 0 | 0 | 1522 | 401 | 0 | 2891 | 3583 | 5756 | 5143 | 999 |
No-informado | 7288 | 1901 | 41 | 74 | 78 | 48 | 136 | 18 | 189 | 10 | 82 | 1283 | 2668 | 18 | 38 | 64 | 254 | 293 | 93 |
H-Combustible-para-cocinar | |||||||||||||||||||
LeNa | 413342 | 1631 | 24651 | 59048 | 28049 | 22794 | 55215 | 24810 | 51606 | 11786 | 29962 | 26569 | 21584 | 10327 | 7416 | 20705 | 9668 | 5406 | 2115 |
Gas | 634687 | 75159 | 13507 | 12743 | 23161 | 14320 | 28212 | 6638 | 45519 | 12280 | 15384 | 89325 | 239289 | 9666 | 18452 | 15081 | 9386 | 5224 | 1341 |
Carbon | 93829 | 9688 | 2752 | 3832 | 5834 | 4229 | 8474 | 954 | 1077 | 911 | 3562 | 3502 | 44817 | 774 | 125 | 682 | 2467 | 72 | 77 |
Electricidad | 63304 | 8323 | 892 | 2267 | 1821 | 2241 | 5010 | 1044 | 9724 | 1061 | 1263 | 8453 | 16950 | 612 | 180 | 697 | 992 | 1709 | 65 |
Kerosene-alcohol | 81 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 |
Otro | 671 | 52 | 33 | 31 | 37 | 33 | 48 | 55 | 65 | 16 | 23 | 80 | 130 | 14 | 5 | 25 | 7 | 15 | 2 |
Ninguno-no-cocina | 14810 | 1712 | 475 | 665 | 872 | 828 | 952 | 321 | 1177 | 306 | 504 | 1677 | 3917 | 300 | 247 | 430 | 205 | 175 | 47 |
No-informado | 2441 | 6 | 92 | 62 | 0 | 56 | 175 | 87 | 21 | 0 | 0 | 127 | 64 | 0 | 193 | 458 | 589 | 449 | 62 |
I-Tiene-baNo | |||||||||||||||||||
Si-tiene | 1211537 | 95967 | 42137 | 78129 | 59014 | 44089 | 97497 | 33679 | 108434 | 26084 | 50199 | 128827 | 324424 | 21437 | 26484 | 37841 | 21803 | 12106 | 3386 |
No-tiene | 10960 | 612 | 256 | 514 | 763 | 388 | 571 | 222 | 781 | 276 | 499 | 903 | 2312 | 256 | 123 | 207 | 1205 | 772 | 300 |
No-informado | 668 | 3 | 9 | 5 | 0 | 27 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 11 | 31 | 321 | 173 | 23 |
J-Cantidad-de-baNo | |||||||||||||||||||
0-baNo | 10960 | 612 | 256 | 514 | 763 | 388 | 571 | 222 | 781 | 276 | 499 | 903 | 2312 | 256 | 123 | 207 | 1205 | 772 | 300 |
1-baNo | 1009133 | 51532 | 38516 | 73523 | 51921 | 39284 | 89367 | 31743 | 94699 | 21781 | 44319 | 109490 | 254291 | 18758 | 22511 | 35220 | 19467 | 9696 | 3015 |
2-baNos | 146016 | 22941 | 2853 | 3894 | 5905 | 3809 | 6711 | 1670 | 10858 | 3645 | 5117 | 14650 | 52298 | 2289 | 3048 | 2103 | 1994 | 1913 | 318 |
3-baNos | 34511 | 10837 | 526 | 519 | 824 | 656 | 1038 | 194 | 1917 | 512 | 542 | 3086 | 11836 | 284 | 652 | 367 | 264 | 424 | 33 |
4-baNos | 14036 | 6332 | 161 | 139 | 250 | 222 | 251 | 45 | 631 | 95 | 153 | 1009 | 4262 | 80 | 182 | 94 | 53 | 62 | 15 |
5-baNos | 5092 | 2786 | 49 | 29 | 75 | 70 | 87 | 20 | 199 | 23 | 46 | 370 | 1215 | 15 | 49 | 36 | 16 | 5 | 2 |
6-baNos-y-mas | 2749 | 1539 | 32 | 25 | 39 | 48 | 43 | 7 | 130 | 28 | 22 | 222 | 522 | 11 | 42 | 21 | 9 | 6 | 3 |
No-informado | 668 | 3 | 9 | 5 | 0 | 27 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 11 | 31 | 321 | 173 | 23 |
K-Desag?-del-servicio-sanitario | |||||||||||||||||||
Red-de-alcantarillado-sanitario-(cloaca) | 122986 | 67446 | 2683 | 1137 | 326 | 3252 | 4000 | 0 | 15724 | 1221 | 0 | 3582 | 19844 | 1852 | 1428 | 20 | 471 | 0 | 0 |
Camara-septica-y-pozo-ciego | 539597 | 17502 | 12615 | 19733 | 24417 | 17110 | 37992 | 7533 | 40522 | 14384 | 21628 | 75777 | 202528 | 9595 | 11069 | 13093 | 9150 | 4039 | 910 |
Pozo-ciego-sin-camara-septica | 235516 | 7445 | 4575 | 10653 | 21705 | 5572 | 10465 | 3421 | 12764 | 4875 | 14196 | 25301 | 90169 | 4967 | 5826 | 6323 | 4099 | 2448 | 712 |
Letrina-comun-de-hoyo-seco | 170447 | 713 | 10225 | 21403 | 6536 | 11011 | 25774 | 11453 | 26613 | 3771 | 8594 | 16102 | 6124 | 2945 | 3317 | 8855 | 3478 | 2659 | 874 |
Letrina-comun-sin-techo-o-puerta | 135206 | 914 | 11541 | 25021 | 5889 | 6963 | 19060 | 11105 | 12495 | 1793 | 5680 | 7699 | 4833 | 1997 | 4763 | 9345 | 4012 | 1307 | 789 |
La-superficie-de-la-tierra-arroyo-rio-etc. | 7348 | 1943 | 485 | 176 | 141 | 181 | 175 | 160 | 314 | 40 | 101 | 335 | 910 | 81 | 42 | 153 | 455 | 1572 | 84 |
No-tiene-baNo | 10960 | 612 | 256 | 514 | 763 | 388 | 571 | 222 | 781 | 276 | 499 | 903 | 2312 | 256 | 123 | 207 | 1205 | 772 | 300 |
No-informado | 1105 | 7 | 22 | 11 | 0 | 27 | 51 | 16 | 3 | 0 | 0 | 39 | 43 | 0 | 50 | 83 | 459 | 254 | 40 |
L-Equipos-domesticos-y-transporte | |||||||||||||||||||
TICs | |||||||||||||||||||
Radio | |||||||||||||||||||
Si-tiene | 1006648 | 84526 | 34183 | 59989 | 49634 | 34978 | 75903 | 26708 | 88928 | 22244 | 42350 | 104477 | 283823 | 19450 | 21953 | 28475 | 16912 | 9334 | 2781 |
No-tiene | 208680 | 10051 | 8168 | 18563 | 10065 | 9450 | 21974 | 7159 | 20080 | 4107 | 8261 | 23889 | 40560 | 2226 | 4573 | 9495 | 5926 | 3299 | 834 |
Televisor | |||||||||||||||||||
Si-tiene | 1076281 | 92481 | 33819 | 59453 | 53701 | 39251 | 81700 | 26993 | 95741 | 23048 | 43821 | 117856 | 313866 | 18853 | 21437 | 27989 | 15893 | 7857 | 2522 |
No-tiene | 139047 | 2096 | 8532 | 19099 | 5998 | 5177 | 16177 | 6874 | 13267 | 3303 | 6790 | 10510 | 10517 | 2823 | 5089 | 9981 | 6945 | 4776 | 1093 |
Telefono-fijo | |||||||||||||||||||
Si-tiene | 198923 | 47342 | 3405 | 3598 | 7243 | 5184 | 6513 | 1705 | 9734 | 4328 | 5257 | 14349 | 77699 | 3540 | 2703 | 1797 | 2352 | 1963 | 211 |
No-tiene | 1016405 | 47235 | 38946 | 74954 | 52456 | 39244 | 91364 | 32162 | 99274 | 22023 | 45354 | 114017 | 246684 | 18136 | 23823 | 36173 | 20486 | 10670 | 3404 |
Telefono-celular | |||||||||||||||||||
Si-tiene | 1064408 | 87999 | 35303 | 64209 | 50705 | 37976 | 81128 | 27856 | 95338 | 21896 | 42515 | 116680 | 300825 | 19047 | 22186 | 30164 | 17859 | 9863 | 2859 |
No-tiene | 150920 | 6578 | 7048 | 14343 | 8994 | 6452 | 16749 | 6011 | 13670 | 4455 | 8096 | 11686 | 23558 | 2629 | 4340 | 7806 | 4979 | 2770 | 756 |
Antena-parabolica | |||||||||||||||||||
Si-tiene | 127353 | 8280 | 4597 | 9879 | 4346 | 4153 | 7776 | 2675 | 11696 | 2397 | 3300 | 23200 | 25170 | 3073 | 3588 | 8002 | 2065 | 2402 | 754 |
No-tiene | 1087975 | 86297 | 37754 | 68673 | 55353 | 40275 | 90101 | 31192 | 97312 | 23954 | 47311 | 105166 | 299213 | 18603 | 22938 | 29968 | 20773 | 10231 | 2861 |
TV-cable | |||||||||||||||||||
Si-tiene | 246990 | 48242 | 5685 | 5655 | 8315 | 4610 | 11215 | 1936 | 24291 | 8096 | 5169 | 25890 | 78147 | 3446 | 6800 | 4096 | 2561 | 2259 | 577 |
No-tiene | 968338 | 46335 | 36666 | 72897 | 51384 | 39818 | 86662 | 31931 | 84717 | 18255 | 45442 | 102476 | 246236 | 18230 | 19726 | 33874 | 20277 | 10374 | 3038 |
Computadora | |||||||||||||||||||
Si-tiene | 262751 | 46559 | 5032 | 5020 | 8609 | 6513 | 10344 | 2483 | 21256 | 4928 | 5462 | 30374 | 97102 | 3968 | 4833 | 3958 | 2862 | 3132 | 316 |
No-tiene | 952577 | 48018 | 37319 | 73532 | 51090 | 37915 | 87533 | 31384 | 87752 | 21423 | 45149 | 97992 | 227281 | 17708 | 21693 | 34012 | 19976 | 9501 | 3299 |
Conexion-a-Internet | |||||||||||||||||||
Si-tiene | 217046 | 42080 | 3921 | 3358 | 5870 | 5098 | 7651 | 1812 | 17448 | 3798 | 3947 | 25673 | 81232 | 2894 | 4081 | 3169 | 2235 | 2500 | 279 |
No-tiene | 998282 | 52497 | 38430 | 75194 | 53829 | 39330 | 90226 | 32055 | 91560 | 22553 | 46664 | 102693 | 243151 | 18782 | 22445 | 34801 | 20603 | 10133 | 3336 |
Otros-bienes | |||||||||||||||||||
Heladera | |||||||||||||||||||
Si-tiene | 987140 | 88458 | 28879 | 53362 | 48481 | 34532 | 70915 | 23495 | 86339 | 20310 | 39055 | 111250 | 295584 | 16990 | 19849 | 26363 | 13983 | 7425 | 1870 |
No-tiene | 228188 | 6119 | 13472 | 25190 | 11218 | 9896 | 26962 | 10372 | 22669 | 6041 | 11556 | 17116 | 28799 | 4686 | 6677 | 11607 | 8855 | 5208 | 1745 |
Lavarropa | |||||||||||||||||||
Si-tiene | 780256 | 75171 | 21567 | 40498 | 33140 | 22951 | 55519 | 15440 | 69408 | 14929 | 22851 | 97830 | 242140 | 11634 | 17118 | 21654 | 10834 | 6129 | 1443 |
No-tiene | 435072 | 19406 | 20784 | 38054 | 26559 | 21477 | 42358 | 18427 | 39600 | 11422 | 27760 | 30536 | 82243 | 10042 | 9408 | 16316 | 12004 | 6504 | 2172 |
Video-DVD | |||||||||||||||||||
Si-tiene | 466293 | 53752 | 8997 | 13696 | 18185 | 11786 | 24464 | 6704 | 39743 | 7915 | 13671 | 63224 | 160581 | 6595 | 12715 | 10864 | 7078 | 4834 | 1489 |
No-tiene | 749035 | 40825 | 33354 | 64856 | 41514 | 32642 | 73413 | 27163 | 69265 | 18436 | 36940 | 65142 | 163802 | 15081 | 13811 | 27106 | 15760 | 7799 | 2126 |
Termocalefon | |||||||||||||||||||
Si-tiene | 94138 | 23723 | 1675 | 2675 | 2711 | 2077 | 4067 | 786 | 7223 | 1487 | 1665 | 9078 | 30372 | 1158 | 1103 | 1886 | 1095 | 1304 | 53 |
No-tiene | 1121190 | 70854 | 40676 | 75877 | 56988 | 42351 | 93810 | 33081 | 101785 | 24864 | 48946 | 119288 | 294011 | 20518 | 25423 | 36084 | 21743 | 11329 | 3562 |
Ducha-electrica | |||||||||||||||||||
Si-tiene | 584703 | 65872 | 10899 | 17475 | 25003 | 16368 | 33222 | 7897 | 49831 | 13054 | 16654 | 79191 | 202548 | 9639 | 12802 | 13310 | 6186 | 4140 | 612 |
No-tiene | 630625 | 28705 | 31452 | 61077 | 34696 | 28060 | 64655 | 25970 | 59177 | 13297 | 33957 | 49175 | 121835 | 12037 | 13724 | 24660 | 16652 | 8493 | 3003 |
Acondicionador-de-aire | |||||||||||||||||||
Si-tiene | 319228 | 57441 | 6441 | 7461 | 8863 | 6968 | 11294 | 2887 | 22851 | 5572 | 6382 | 39624 | 120482 | 5041 | 3087 | 4775 | 4418 | 5229 | 412 |
No-tiene | 896100 | 37136 | 35910 | 71091 | 50836 | 37460 | 86583 | 30980 | 86157 | 20779 | 44229 | 88742 | 203901 | 16635 | 23439 | 33195 | 18420 | 7404 | 3203 |
Automovil-o-camioneta | |||||||||||||||||||
Si-tiene | 297595 | 43774 | 4197 | 8069 | 9540 | 7978 | 15329 | 3356 | 26336 | 5408 | 6928 | 42469 | 100431 | 3123 | 6029 | 6997 | 3200 | 4206 | 225 |
No-tiene | 917733 | 50803 | 38154 | 70483 | 50159 | 36450 | 82548 | 30511 | 82672 | 20943 | 43683 | 85897 | 223952 | 18553 | 20497 | 30973 | 19638 | 8427 | 3390 |
Moto | |||||||||||||||||||
Si-tiene | 597992 | 15284 | 31514 | 48250 | 29971 | 27901 | 63957 | 20489 | 66617 | 16192 | 26283 | 70098 | 103732 | 13856 | 18695 | 24523 | 11748 | 7211 | 1671 |
No-tiene | 617336 | 79293 | 10837 | 30302 | 29728 | 16527 | 33920 | 13378 | 42391 | 10159 | 24328 | 58268 | 220651 | 7820 | 7831 | 13447 | 11090 | 5422 | 1944 |
Horno-microondas | |||||||||||||||||||
Si-tiene | 321050 | 46950 | 6109 | 9486 | 9581 | 8176 | 18106 | 5313 | 33074 | 5966 | 7664 | 44651 | 102498 | 4392 | 4954 | 6648 | 3520 | 3279 | 683 |
No-tiene | 894278 | 47627 | 36242 | 69066 | 50118 | 36252 | 79771 | 28554 | 75934 | 20385 | 42947 | 83715 | 221885 | 17284 | 21572 | 31322 | 19318 | 9354 | 2932 |
