PARAGUAY.CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012.
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012
Paraguay. Viviendas particulares ocupadas con personas presentes por tipo de vivienda según pared, piso y techo, 2012
Cuadro 02Depto-y-material-predominante-pared-exterior-piso-techo | Tot.-Viv.-particulares-ocup.-con-pers.-presentes | Casa | Rancho | Dpto.-o-piso | Pieza-inquilinato | Viv.-improvisada | Otra-particular |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Depto-y-material-predominante-pared-exterior-piso-techo | Tot.-Viv.-particulares-ocup.-con-pers.-presentes | Casa | Rancho | Dpto.-o-piso | Pieza-inquilinato | Viv.-improvisada | Otra-particular |
Depto-y-material-predominante-pared-exterior-piso-techo | Tot.-Viv.-particulares-ocup.-con-pers.-presentes | Casa | Rancho | Dpto.-o-piso | Pieza-inquilinato | Viv.-improvisada | Otra-particular |
Tot.-Pais-Tot.-Viv. | 1223165 | 959917 | 213293 | 19567 | 25797 | 3767 | 824 |
Tot.-Pais-Paredes-exteriores | |||||||
Ladrillo | 850197 | 782498 | 27274 | 17445 | 22876 | 25 | 79 |
Madera | 325797 | 161759 | 161308 | 52 | 2423 | 201 | 54 |
Estaqueo | 13460 | 625 | 12713 | 0 | 0 | 120 | 2 |
Adobe | 7324 | 2858 | 4444 | 0 | 11 | 11 | 0 |
Tronco-de-palma | 6573 | 406 | 6122 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Bloque-de-cemento | 12755 | 10183 | 17 | 2070 | 485 | 0 | 0 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3237 | 0 |
No-tiene-pared | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 395 |
Otro | 3338 | 1588 | 1415 | 0 | 2 | 39 | 294 |
Tot.-Pais-Piso | |||||||
Tierra | 208735 | 51220 | 153104 | 0 | 285 | 3557 | 569 |
Ladrillo | 119417 | 104546 | 13234 | 286 | 1322 | 27 | 2 |
Baldosa-comun | 333180 | 311309 | 1543 | 8085 | 12226 | 9 | 8 |
Cemento-(lecherada) | 335853 | 291216 | 37280 | 316 | 6929 | 105 | 7 |
Mosaico-ceramica-granito-marmol | 201741 | 186417 | 1 | 10364 | 4957 | 0 | 2 |
Tablon-de-madera | 18977 | 11555 | 7284 | 0 | 78 | 28 | 32 |
Parquet | 1838 | 1524 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 |
Alfombra | 458 | 265 | 22 | 171 | 0 | 0 | 0 |
Otro | 2966 | 1865 | 825 | 31 | 0 | 41 | 204 |
Tot.-Pais-Techo | |||||||
Teja | 706953 | 669420 | 17713 | 5889 | 13839 | 65 | 27 |
Paja | 76871 | 13718 | 62812 | 0 | 52 | 195 | 94 |
Fibrocemento-o-similar-(eternit) | 216576 | 120456 | 89246 | 550 | 5642 | 673 | 9 |
Chapa-de-zinc | 179167 | 133965 | 40303 | 546 | 3419 | 702 | 232 |
Tablilla-de-madera | 2332 | 1240 | 993 | 0 | 83 | 13 | 3 |
Hormigon-armado-loza-o-bovedilla | 35675 | 20331 | 0 | 12582 | 2762 | 0 | 0 |
Tronco-de-palma | 1382 | 66 | 1224 | 0 | 0 | 79 | 13 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 0 |
Otro | 2231 | 721 | 1002 | 0 | 0 | 62 | 446 |
Asuncion-Tot.-Viv. | 96582 | 79433 | 4407 | 7604 | 4873 | 229 | 36 |
Asuncion-Paredes-exteriores | |||||||
Ladrillo | 90111 | 77463 | 875 | 6972 | 4791 | 6 | 4 |
Madera | 4818 | 1299 | 3461 | 6 | 42 | 10 | 0 |
Estaqueo | 66 | 44 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adobe | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tronco-de-palma | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bloque-de-cemento | 1242 | 576 | 1 | 626 | 39 | 0 | 0 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
No-tiene-pared | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Otro | 98 | 32 | 39 | 0 | 1 | 1 | 25 |
Asuncion-Piso | |||||||
Tierra | 4114 | 1394 | 2465 | 0 | 50 | 198 | 7 |
Ladrillo | 2686 | 2170 | 105 | 115 | 293 | 3 | 0 |
Baldosa-comun | 48257 | 41279 | 57 | 3719 | 3196 | 5 | 1 |
Cemento-(lecherada) | 14067 | 11793 | 1327 | 97 | 833 | 17 | 0 |
Mosaico-ceramica-granito-marmol | 25932 | 22182 | 0 | 3249 | 499 | 0 | 2 |
Tablon-de-madera | 448 | 93 | 350 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Parquet | 593 | 323 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Alfombra | 217 | 62 | 11 | 144 | 0 | 0 | 0 |
Otro | 268 | 137 | 92 | 10 | 0 | 3 | 26 |
Asuncion-Techo | |||||||
Teja | 74353 | 67793 | 194 | 2602 | 3759 | 1 | 4 |
Paja | 125 | 100 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Fibrocemento-o-similar-(eternit) | 6291 | 2915 | 2851 | 238 | 175 | 112 | 0 |
Chapa-de-zinc | 6020 | 4276 | 1326 | 73 | 294 | 51 | 0 |
Tablilla-de-madera | 113 | 99 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Hormigon-armado-loza-o-bovedilla | 9530 | 4201 | 0 | 4691 | 638 | 0 | 0 |
Tronco-de-palma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
Otro | 87 | 48 | 4 | 0 | 0 | 3 | 32 |
Departamento-Concepcion-Tot.-Viv. | 42402 | 30818 | 10994 | 112 | 381 | 61 | 36 |
Departamento-Concepcion-Paredes-exteriores | |||||||
Ladrillo | 21545 | 20235 | 831 | 112 | 348 | 0 | 19 |
Madera | 17708 | 8611 | 9077 | 0 | 17 | 2 | 1 |
Estaqueo | 900 | 20 | 873 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Adobe | 106 | 15 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tronco-de-palma | 112 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bloque-de-cemento | 1927 | 1908 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
No-tiene-pared | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Otro | 37 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Departamento-Concepcion-Piso | |||||||
Tierra | 11962 | 2988 | 8871 | 0 | 10 | 58 | 35 |
Ladrillo | 3824 | 3362 | 444 | 0 | 17 | 1 | 0 |
Baldosa-comun | 9858 | 9470 | 62 | 78 | 248 | 0 | 0 |
Cemento-(lecherada) | 12907 | 11330 | 1515 | 2 | 60 | 0 | 0 |
Mosaico-ceramica-granito-marmol | 3649 | 3571 | 0 | 32 | 46 | 0 | 0 |
Tablon-de-madera | 116 | 59 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parquet | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfombra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otro | 73 | 25 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Departamento-Concepcion-Techo | |||||||
Teja | 17151 | 16192 | 546 | 105 | 308 | 0 | 0 |
Paja | 2533 | 214 | 2295 | 0 | 0 | 9 | 15 |
Fibrocemento-o-similar-(eternit) | 9825 | 4675 | 5130 | 0 | 14 | 6 | 0 |
Chapa-de-zinc | 12556 | 9583 | 2923 | 1 | 45 | 4 | 0 |
Tablilla-de-madera | 47 | 31 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hormigon-armado-loza-o-bovedilla | 117 | 98 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 |
Tronco-de-palma | 56 | 2 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
Otro | 76 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Departamento-San-Pedro-Tot.-Viv. | 78648 | 48937 | 29274 | 16 | 315 | 83 | 23 |
Departamento-San-Pedro-Paredes-exteriores | |||||||
Ladrillo | 30651 | 28573 | 1787 | 16 | 269 | 1 | 5 |
Madera | 45297 | 19525 | 25716 | 0 | 42 | 13 | 1 |
Estaqueo | 763 | 27 | 722 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Adobe | 1569 | 582 | 985 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tronco-de-palma | 60 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bloque-de-cemento | 220 | 218 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
No-tiene-pared | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Otro | 24 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Departamento-San-Pedro-Piso | |||||||
Tierra | 28848 | 5278 | 23453 | 0 | 13 | 82 | 22 |
Ladrillo | 16729 | 14251 | 2428 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Baldosa-comun | 11835 | 11573 | 131 | 12 | 119 | 0 | 0 |
Cemento-(lecherada) | 17513 | 14536 | 2898 | 1 | 78 | 0 | 0 |
Mosaico-ceramica-granito-marmol | 3124 | 3066 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0 |
Tablon-de-madera | 334 | 69 | 264 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Parquet | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfombra | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otro | 235 | 135 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Departamento-San-Pedro-Techo | |||||||
Teja | 21024 | 19465 | 1335 | 13 | 210 | 1 | 0 |
Paja | 9425 | 881 | 8525 | 0 | 0 | 11 | 8 |
Fibrocemento-o-similar-(eternit) | 19022 | 6406 | 12585 | 0 | 24 | 7 | 0 |
Chapa-de-zinc | 28385 | 21890 | 6417 | 2 | 73 | 1 | 2 |
Tablilla-de-madera | 191 | 70 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hormigon-armado-loza-o-bovedilla | 182 | 173 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Tronco-de-palma | 62 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
Otro | 295 | 51 | 231 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Departamento-Cordillera-Tot.-Viv. | 59777 | 51424 | 8046 | 35 | 147 | 109 | 16 |
Departamento-Cordillera-Paredes-exteriores | |||||||
Ladrillo | 54483 | 50295 | 4003 | 35 | 145 | 0 | 5 |
Madera | 2533 | 626 | 1905 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estaqueo | 1428 | 25 | 1401 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Adobe | 821 | 304 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tronco-de-palma | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloque-de-cemento | 124 | 121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 |
No-tiene-pared | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Otro | 84 | 53 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Departamento-Cordillera-Piso | |||||||
Tierra | 10679 | 4239 | 6310 | 0 | 10 | 105 | 15 |
Ladrillo | 14759 | 13671 | 1049 | 0 | 39 | 0 | 0 |
Baldosa-comun | 17272 | 17179 | 11 | 22 | 60 | 0 | 0 |
Cemento-(lecherada) | 10012 | 9343 | 644 | 2 | 22 | 1 | 0 |
Mosaico-ceramica-granito-marmol | 6835 | 6808 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 |
Tablon-de-madera | 25 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Parquet | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfombra | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otro | 140 | 122 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Departamento-Cordillera-Techo | |||||||
Teja | 46659 | 45295 | 1196 | 26 | 134 | 8 | 0 |
Paja | 6432 | 1466 | 4949 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Fibrocemento-o-similar-(eternit) | 2597 | 1494 | 1069 | 0 | 3 | 31 | 0 |
Chapa-de-zinc | 3787 | 2949 | 817 | 0 | 7 | 13 | 1 |
Tablilla-de-madera | 28 | 17 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Hormigon-armado-loza-o-bovedilla | 197 | 186 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Tronco-de-palma | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
Otro | 33 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Departamento-Guaira-Tot.-Viv. | 44504 | 32037 | 11336 | 670 | 429 | 21 | 11 |
Departamento-Guaira-Paredes-exteriores | |||||||
Ladrillo | 28619 | 25524 | 2013 | 658 | 416 | 0 | 8 |
Madera | 13167 | 5682 | 7475 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Estaqueo | 1036 | 23 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adobe | 1341 | 715 | 624 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tronco-de-palma | 197 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloque-de-cemento | 92 | 79 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
No-tiene-pared | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Otro | 35 | 13 | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Departamento-Guaira-Piso | |||||||
Tierra | 9898 | 1899 | 7974 | 0 | 4 | 21 | 0 |
Ladrillo | 8662 | 7222 | 1405 | 5 | 30 | 0 | 0 |
Baldosa-comun | 8880 | 8220 | 35 | 388 | 237 | 0 | 0 |
Cemento-(lecherada) | 11974 | 10144 | 1769 | 3 | 58 | 0 | 0 |
Mosaico-ceramica-granito-marmol | 4669 | 4302 | 0 | 267 | 100 | 0 | 0 |
Tablon-de-madera | 104 | 47 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parquet | 40 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Alfombra | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Otro | 273 | 165 | 96 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Departamento-Guaira-Techo | |||||||
Teja | 20084 | 19219 | 463 | 164 | 238 | 0 | 0 |
Paja | 10266 | 3370 | 6890 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Fibrocemento-o-similar-(eternit) | 4712 | 2211 | 2485 | 2 | 14 | 0 | 0 |
Chapa-de-zinc | 7628 | 6264 | 1260 | 20 | 84 | 0 | 0 |
Tablilla-de-madera | 412 | 251 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hormigon-armado-loza-o-bovedilla | 1137 | 562 | 0 | 484 | 91 | 0 | 0 |
Tronco-de-palma | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Otro | 250 | 157 | 77 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Departamento-Caaguazu-Tot.-Viv. | 98088 | 65838 | 31445 | 65 | 488 | 235 | 17 |
Departamento-Caaguazu-Paredes-exteriores | |||||||
Ladrillo | 37146 | 35493 | 1181 | 61 | 411 | 0 | 0 |
Madera | 57928 | 29587 | 28245 | 4 | 76 | 11 | 5 |
Estaqueo | 1415 | 38 | 1355 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Adobe | 259 | 35 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tronco-de-palma | 429 | 3 | 421 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Bloque-de-cemento | 668 | 666 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 |
No-tiene-pared | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Otro | 43 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Departamento-Caaguazu-Piso | |||||||
Tierra | 23791 | 2718 | 20823 | 0 | 12 | 232 | 6 |
Ladrillo | 13868 | 10774 | 3056 | 1 | 36 | 1 | 0 |
Baldosa-comun | 19761 | 19253 | 240 | 40 | 228 | 0 | 0 |
Cemento-(lecherada) | 32516 | 25475 | 6914 | 5 | 122 | 0 | 0 |
Mosaico-ceramica-granito-marmol | 6792 | 6685 | 0 | 19 | 88 | 0 | 0 |
Tablon-de-madera | 1041 | 680 | 359 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Parquet | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfombra | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otro | 131 | 66 | 52 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Departamento-Caaguazu-Techo | |||||||
Teja | 31299 | 30158 | 803 | 50 | 288 | 0 | 0 |
Paja | 14802 | 2256 | 12514 | 0 | 2 | 28 | 2 |
Fibrocemento-o-similar-(eternit) | 28989 | 14008 | 14900 | 5 | 74 | 2 | 0 |
Chapa-de-zinc | 22046 | 18850 | 3082 | 0 | 111 | 3 | 0 |
Tablilla-de-madera | 143 | 85 | 52 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Hormigon-armado-loza-o-bovedilla | 435 | 416 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 |
Tronco-de-palma | 44 | 1 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 |
Otro | 135 | 64 | 54 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Departamento-Caazapa-Tot.-Viv. | 33910 | 19070 | 14498 | 19 | 259 | 46 | 18 |
Departamento-Caazapa-Paredes-exteriores | |||||||
Ladrillo | 10658 | 9711 | 695 | 19 | 233 | 0 | 0 |
Madera | 21822 | 8993 | 12816 | 0 | 8 | 5 | 0 |
Estaqueo | 643 | 20 | 622 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adobe | 139 | 30 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tronco-de-palma | 260 | 4 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloque-de-cemento | 304 | 286 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
No-tiene-pared | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Otro | 43 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Departamento-Caazapa-Piso | |||||||
Tierra | 13936 | 1942 | 11944 | 0 | 2 | 46 | 2 |
Ladrillo | 5283 | 4374 | 882 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Baldosa-comun | 3060 | 2971 | 21 | 9 | 59 | 0 | 0 |
Cemento-(lecherada) | 8810 | 7414 | 1285 | 0 | 111 | 0 | 0 |
Mosaico-ceramica-granito-marmol | 1850 | 1780 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 |
Tablon-de-madera | 881 | 546 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parquet | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfombra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otro | 66 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Departamento-Caazapa-Techo | |||||||
Teja | 9266 | 8450 | 637 | 12 | 167 | 0 | 0 |
Paja | 11012 | 2456 | 8545 | 0 | 6 | 4 | 1 |
Fibrocemento-o-similar-(eternit) | 6461 | 2692 | 3748 | 1 | 18 | 2 | 0 |
Chapa-de-zinc | 6501 | 5152 | 1293 | 3 | 52 | 0 | 1 |
Tablilla-de-madera | 134 | 52 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hormigon-armado-loza-o-bovedilla | 248 | 229 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 |
Tronco-de-palma | 138 | 5 | 115 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Otro | 131 | 34 | 78 | 0 | 0 | 3 | 16 |
Departamento-Itapua-Tot.-Viv. | 109216 | 86524 | 17590 | 3109 | 1847 | 112 | 34 |
Departamento-Itapua-Paredes-exteriores | |||||||
Ladrillo | 61037 | 56397 | 636 | 2510 | 1494 | 0 | 0 |
Madera | 45650 | 28874 | 16484 | 11 | 257 | 11 | 13 |
Estaqueo | 337 | 48 | 286 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Adobe | 68 | 14 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tronco-de-palma | 92 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bloque-de-cemento | 1852 | 1169 | 0 | 588 | 95 | 0 | 0 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
No-tiene-pared | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Otro | 83 | 22 | 40 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Departamento-Itapua-Piso | |||||||
Tierra | 18373 | 5384 | 12874 | 0 | 7 | 99 | 9 |
Ladrillo | 2920 | 2742 | 116 | 25 | 35 | 2 | 0 |
Baldosa-comun | 11199 | 10427 | 56 | 312 | 404 | 0 | 0 |
Cemento-(lecherada) | 39154 | 36350 | 2158 | 54 | 591 | 1 | 0 |
Mosaico-ceramica-granito-marmol | 31245 | 27764 | 0 | 2689 | 792 | 0 | 0 |
Tablon-de-madera | 5796 | 3465 | 2308 | 0 | 18 | 5 | 0 |
Parquet | 231 | 211 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Alfombra | 26 | 16 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Otro | 272 | 165 | 77 | 0 | 0 | 5 | 25 |
Departamento-Itapua-Techo | |||||||
Teja | 78601 | 70781 | 6242 | 481 | 1096 | 0 | 1 |
Paja | 2512 | 233 | 2273 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Fibrocemento-o-similar-(eternit) | 11200 | 4496 | 6562 | 62 | 75 | 5 | 0 |
Chapa-de-zinc | 11888 | 9101 | 2099 | 295 | 379 | 14 | 0 |
Tablilla-de-madera | 272 | 79 | 187 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Hormigon-armado-loza-o-bovedilla | 4360 | 1799 | 0 | 2271 | 290 | 0 | 0 |
Tronco-de-palma | 104 | 4 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
Otro | 195 | 31 | 128 | 0 | 0 | 4 | 32 |
Departamento-Misiones-Tot.-Viv. | 26360 | 23961 | 2158 | 50 | 157 | 27 | 7 |
Departamento-Misiones-Paredes-exteriores | |||||||
Ladrillo | 24017 | 22941 | 869 | 49 | 155 | 1 | 2 |
Madera | 1801 | 780 | 1018 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Estaqueo | 341 | 140 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adobe | 90 | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tronco-de-palma | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloque-de-cemento | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
No-tiene-pared | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otro | 25 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Departamento-Misiones-Piso | |||||||
Tierra | 4832 | 2851 | 1953 | 0 | 2 | 25 | 1 |
Ladrillo | 3848 | 3729 | 91 | 0 | 27 | 1 | 0 |
Baldosa-comun | 6513 | 6403 | 6 | 25 | 79 | 0 | 0 |
Cemento-(lecherada) | 7310 | 7182 | 99 | 0 | 28 | 1 | 0 |
Mosaico-ceramica-granito-marmol | 3774 | 3727 | 1 | 25 | 21 | 0 | 0 |
Tablon-de-madera | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parquet | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfombra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otro | 59 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Departamento-Misiones-Techo | |||||||
Teja | 24112 | 22761 | 1172 | 32 | 142 | 5 | 0 |
Paja | 665 | 140 | 523 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fibrocemento-o-similar-(eternit) | 370 | 180 | 182 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Chapa-de-zinc | 962 | 688 | 262 | 2 | 6 | 4 | 0 |
Tablilla-de-madera | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hormigon-armado-loza-o-bovedilla | 169 | 146 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 |
Tronco-de-palma | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Otro | 56 | 33 | 15 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Departamento-Paraguari-Tot.-Viv. | 50698 | 42980 | 7516 | 33 | 84 | 70 | 15 |
Departamento-Paraguari-Paredes-exteriores | |||||||
Ladrillo | 44651 | 41398 | 3131 | 33 | 79 | 2 | 8 |
Madera | 3343 | 961 | 2380 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estaqueo | 1277 | 26 | 1245 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Adobe | 968 | 382 | 585 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tronco-de-palma | 156 | 2 | 152 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bloque-de-cemento | 135 | 130 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
No-tiene-pared | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Otro | 108 | 81 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Departamento-Paraguari-Piso | |||||||
Tierra | 10471 | 4194 | 6197 | 0 | 1 | 68 | 11 |
Ladrillo | 14196 | 13485 | 698 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Baldosa-comun | 11065 | 10970 | 17 | 23 | 55 | 0 | 0 |
Cemento-(lecherada) | 10786 | 10199 | 577 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Mosaico-ceramica-granito-marmol | 4021 | 4005 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Tablon-de-madera | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parquet | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfombra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otro | 125 | 102 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Departamento-Paraguari-Techo | |||||||
Teja | 38533 | 37492 | 952 | 14 | 75 | 0 | 0 |
Paja | 5784 | 1125 | 4651 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Fibrocemento-o-similar-(eternit) | 1943 | 1025 | 901 | 2 | 0 | 14 | 1 |
Chapa-de-zinc | 3920 | 2909 | 986 | 1 | 2 | 22 | 0 |
Tablilla-de-madera | 19 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hormigon-armado-loza-o-bovedilla | 420 | 399 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 |
Tronco-de-palma | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Otro | 31 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Departamento-Alto-Parana-Tot.-Viv. | 129738 | 97586 | 22256 | 3207 | 6186 | 321 | 182 |
Departamento-Alto-Parana-Paredes-exteriores | |||||||
Ladrillo | 70934 | 62373 | 1410 | 2545 | 4602 | 0 | 4 |
Madera | 54073 | 32357 | 20260 | 20 | 1384 | 40 | 12 |
Estaqueo | 486 | 45 | 430 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Adobe | 39 | 10 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Tronco-de-palma | 87 | 3 | 81 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bloque-de-cemento | 3617 | 2778 | 1 | 642 | 196 | 0 | 0 |
Carton-hule-madera-de-embalaje | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 |
No-tiene-pared | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Otro | 235 | 20 | 49 | 0 | 0 | 9 | 157 |
Departamento-Alto-Parana-Piso | |||||||
