PARAGUAY.CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012.
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012
Paraguay. Viviendas particulares y colectivas por condición de ocupación según departamento y tipo de vivienda, 2012
Cuadro 01Dpto.-y-tipo-de-Viv. | Tot.-Viv.s | Tot.-Viv.-Ocup. | Viv.Ocup.-con-pers.s-presentes | Viv.Ocup.-con-pers.s-ausentes | Tot.-Viv.-DesOcup. | Viv.-DesOcup.-en-alquiler-o-venta | Viv.-DesOcup.-Casa-de-fin-de-semana | Viv.-DesOcup.-de-uso-comercial-o-profesional | Viv.-DesOcup.-Otra-razon | No-informado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dpto.-y-tipo-de-Viv. | Tot.-Viv.s | Tot.-Viv.-Ocup. | Viv.Ocup.-con-pers.s-presentes | Viv.Ocup.-con-pers.s-ausentes | Tot.-Viv.-DesOcup. | Viv.-DesOcup.-en-alquiler-o-venta | Viv.-DesOcup.-Casa-de-fin-de-semana | Viv.-DesOcup.-de-uso-comercial-o-profesional | Viv.-DesOcup.-Otra-razon | No-informado |
Dpto.-y-tipo-de-Viv. | Tot.-Viv.s | Tot.-Viv.-Ocup. | Viv.Ocup.-con-pers.s-presentes | Viv.Ocup.-con-pers.s-ausentes | Tot.-Viv.-DesOcup. | Viv.-DesOcup.-en-alquiler-o-venta | Viv.-DesOcup.-Casa-de-fin-de-semana | Viv.-DesOcup.-de-uso-comercial-o-profesional | Viv.-DesOcup.-Otra-razon | No-informado |
Tot. Pais-Viv.-particular | 1586498 | 1312806 | 1223165 | 89641 | 273692 | 15138 | 22347 | 25042 | 211165 | 0 |
Casa | 1271481 | 1036815 | 959917 | 76898 | 234666 | 10169 | 21449 | 17332 | 185716 | 0 |
Rancho | 213293 | 213293 | 213293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-o-piso | 33726 | 25325 | 19567 | 5758 | 8401 | 1609 | 363 | 1839 | 4590 | 0 |
Pieza-de-inquilinato | 37458 | 29944 | 25797 | 4147 | 7514 | 2793 | 0 | 0 | 4721 | 0 |
Viv.-improvisada | 6808 | 4600 | 3767 | 833 | 2208 | 19 | 0 | 0 | 2189 | 0 |
Otra | 23732 | 2829 | 824 | 2005 | 20903 | 548 | 535 | 5871 | 13949 | 0 |
Tot. Pais-Viv.-colectiva | 3500 | 1364 | 1364 | 0 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136 |
Reparticion-militar-o-policial | 451 | 258 | 258 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
Hotel-o-pension | 270 | 105 | 105 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
Comunidad-religiosa | 889 | 321 | 321 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 |
Hospital-Centro-o-P.de-salud | 283 | 68 | 68 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
Internado-educ.-o-Resid.-de-estudiantes | 353 | 143 | 143 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
Asilo-de-ancianos | 80 | 51 | 51 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Orfanato | 68 | 36 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Carcel-o-reformatorio | 66 | 27 | 27 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Otra | 1040 | 355 | 355 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
Tot. Pais-Cant.-de-pers.s-sin-Viv. | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asuncion-Viv.-particular | 132420 | 117952 | 96582 | 21370 | 14468 | 1430 | 394 | 3028 | 9616 | 0 |
Casa | 105790 | 96276 | 79433 | 16843 | 9514 | 804 | 295 | 1799 | 6616 | 0 |
Rancho | 4407 | 4407 | 4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-o-piso | 13521 | 10627 | 7604 | 3023 | 2894 | 376 | 92 | 659 | 1767 | 0 |
Pieza-de-inquilinato | 6923 | 6144 | 4873 | 1271 | 779 | 196 | 0 | 0 | 583 | 0 |
Viv.-improvisada | 352 | 276 | 229 | 47 | 76 | 3 | 0 | 0 | 73 | 0 |
Otra | 1427 | 222 | 36 | 186 | 1205 | 51 | 7 | 570 | 577 | 0 |
Asuncion-Viv.-colectiva | 245 | 121 | 121 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
Reparticion-militar-o-policial | 36 | 16 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Hotel-o-pension | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Comunidad-religiosa | 55 | 35 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Hospital-Centro-o-P.de-salud | 23 | 8 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Internado-educ.-o-Resid.-de-estudiantes | 22 | 14 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Asilo-de-ancianos | 22 | 15 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Orfanato | 16 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Carcel-o-reformatorio | 11 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Otra | 39 | 12 | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Asuncion-Cant.-de-pers.s-sin-Viv. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-Concepcion-Viv.-particular | 51755 | 43662 | 42402 | 1260 | 8093 | 291 | 288 | 742 | 6772 | 0 |
Casa | 39272 | 31938 | 30818 | 1120 | 7334 | 239 | 283 | 649 | 6163 | 0 |
Rancho | 10994 | 10994 | 10994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-o-piso | 162 | 128 | 112 | 16 | 34 | 6 | 5 | 5 | 18 | 0 |
Pieza-de-inquilinato | 567 | 461 | 381 | 80 | 106 | 40 | 0 | 0 | 66 | 0 |
Viv.-improvisada | 184 | 76 | 61 | 15 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
Otra | 576 | 65 | 36 | 29 | 511 | 6 | 0 | 88 | 417 | 0 |
Dpto.-Concepcion-Viv.-colectiva | 120 | 59 | 59 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Reparticion-militar-o-policial | 16 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Hotel-o-pension | 18 | 8 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Comunidad-religiosa | 37 | 15 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Hospital-Centro-o-P.de-salud | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Internado-educ.-o-Resid.-de-estudiantes | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Asilo-de-ancianos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orfanato | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carcel-o-reformatorio | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Otra | 25 | 16 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Dpto.-Concepcion-Cant.-de-pers.s-sin-Viv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-San-Pedro-Viv.-particular | 98474 | 81723 | 78648 | 3075 | 16751 | 516 | 583 | 839 | 14813 | 0 |
Casa | 66734 | 51668 | 48937 | 2731 | 15066 | 388 | 566 | 694 | 13418 | 0 |
Rancho | 29274 | 29274 | 29274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-o-piso | 54 | 22 | 16 | 6 | 32 | 2 | 0 | 11 | 19 | 0 |
Pieza-de-inquilinato | 582 | 362 | 315 | 47 | 220 | 118 | 0 | 0 | 102 | 0 |
Viv.-improvisada | 284 | 174 | 83 | 91 | 110 | 5 | 0 | 0 | 105 | 0 |
Otra | 1546 | 223 | 23 | 200 | 1323 | 3 | 17 | 134 | 1169 | 0 |
Dpto.-San-Pedro-Viv.-colectiva | 551 | 104 | 104 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
Reparticion-militar-o-policial | 46 | 21 | 21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Hotel-o-pension | 33 | 12 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Comunidad-religiosa | 115 | 16 | 16 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Hospital-Centro-o-P.de-salud | 30 | 7 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Internado-educ.-o-Resid.-de-estudiantes | 65 | 14 | 14 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Asilo-de-ancianos | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Orfanato | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carcel-o-reformatorio | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Otra | 252 | 29 | 29 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
Dpto.-San-Pedro-Cant.-de-pers.s-sin-Viv. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-Cordillera-Viv.-particular | 82801 | 60667 | 59777 | 890 | 22134 | 397 | 5878 | 1116 | 14743 | 0 |
Casa | 73252 | 52228 | 51424 | 804 | 21024 | 344 | 5783 | 922 | 13975 | 0 |
Rancho | 8046 | 8046 | 8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-o-piso | 119 | 38 | 35 | 3 | 81 | 4 | 56 | 6 | 15 | 0 |
Pieza-de-inquilinato | 259 | 157 | 147 | 10 | 102 | 35 | 0 | 0 | 67 | 0 |
Viv.-improvisada | 260 | 162 | 109 | 53 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 |
Otra | 865 | 36 | 16 | 20 | 829 | 14 | 39 | 188 | 588 | 0 |
Dpto.-Cordillera-Viv.-colectiva | 81 | 32 | 32 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Reparticion-militar-o-policial | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hotel-o-pension | 17 | 6 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Comunidad-religiosa | 22 | 13 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Hospital-Centro-o-P.de-salud | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Internado-educ.-o-Resid.-de-estudiantes | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Asilo-de-ancianos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Orfanato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carcel-o-reformatorio | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otra | 15 | 6 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Dpto.-Cordillera-Cant.-de-pers.s-sin-Viv. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-Guaira-Viv.-particular | 58073 | 45141 | 44504 | 637 | 12932 | 649 | 720 | 666 | 10897 | 0 |
Casa | 44307 | 32596 | 32037 | 559 | 11711 | 384 | 664 | 508 | 10155 | 0 |
Rancho | 11336 | 11336 | 11336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-o-piso | 1080 | 698 | 670 | 28 | 382 | 178 | 32 | 26 | 146 | 0 |
Pieza-de-inquilinato | 597 | 454 | 429 | 25 | 143 | 75 | 0 | 0 | 68 | 0 |
Viv.-improvisada | 59 | 29 | 21 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Otra | 694 | 28 | 11 | 17 | 666 | 12 | 24 | 132 | 498 | 0 |
Dpto.-Guaira-Viv.-colectiva | 85 | 32 | 32 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Reparticion-militar-o-policial | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hotel-o-pension | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Comunidad-religiosa | 28 | 15 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Hospital-Centro-o-P.de-salud | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Internado-educ.-o-Resid.-de-estudiantes | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Asilo-de-ancianos | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Orfanato | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carcel-o-reformatorio | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Otra | 13 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Dpto.-Guaira-Cant.-de-pers.s-sin-Viv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-Caaguazu-Viv.-particular | 126604 | 101710 | 98088 | 3622 | 24894 | 1045 | 1223 | 2562 | 20064 | 0 |
Casa | 90638 | 69181 | 65838 | 3343 | 21457 | 752 | 1184 | 1383 | 18138 | 0 |
Rancho | 31445 | 31445 | 31445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-o-piso | 237 | 84 | 65 | 19 | 153 | 63 | 0 | 21 | 69 | 0 |
Pieza-de-inquilinato | 1058 | 578 | 488 | 90 | 480 | 140 | 0 | 0 | 340 | 0 |
Viv.-improvisada | 494 | 258 | 235 | 23 | 236 | 3 | 0 | 0 | 233 | 0 |
Otra | 2732 | 164 | 17 | 147 | 2568 | 87 | 39 | 1158 | 1284 | 0 |
Dpto.-Caaguazu-Viv.-colectiva | 307 | 101 | 101 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
Reparticion-militar-o-policial | 25 | 11 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Hotel-o-pension | 16 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Comunidad-religiosa | 123 | 57 | 57 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Hospital-Centro-o-P.de-salud | 27 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Internado-educ.-o-Resid.-de-estudiantes | 29 | 8 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Asilo-de-ancianos | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orfanato | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Carcel-o-reformatorio | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Otra | 73 | 10 | 10 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Dpto.-Caaguazu-Cant.-de-pers.s-sin-Viv. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-Caazapa-Viv.-particular | 44136 | 35014 | 33910 | 1104 | 9122 | 161 | 320 | 456 | 8185 | 0 |
Casa | 28437 | 20105 | 19070 | 1035 | 8332 | 113 | 304 | 395 | 7520 | 0 |
Rancho | 14498 | 14498 | 14498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-o-piso | 29 | 21 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Pieza-de-inquilinato | 461 | 289 | 259 | 30 | 172 | 39 | 0 | 0 | 133 | 0 |
Viv.-improvisada | 99 | 54 | 46 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Otra | 612 | 47 | 18 | 29 | 565 | 9 | 16 | 59 | 481 | 0 |
Dpto.-Caazapa-Viv.-colectiva | 117 | 41 | 41 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Reparticion-militar-o-policial | 19 | 13 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hotel-o-pension | 20 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Comunidad-religiosa | 17 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Hospital-Centro-o-P.de-salud | 13 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Internado-educ.-o-Resid.-de-estudiantes | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Asilo-de-ancianos | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Orfanato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carcel-o-reformatorio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Otra | 35 | 9 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Dpto.-Caazapa-Cant.-de-pers.s-sin-Viv. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-Itapua-Viv.-particular | 142759 | 113096 | 109216 | 3880 | 29663 | 1908 | 1090 | 1875 | 24790 | 0 |
Casa | 114636 | 89786 | 86524 | 3262 | 24850 | 1075 | 998 | 1341 | 21436 | 0 |
Rancho | 17590 | 17590 | 17590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-o-piso | 4707 | 3423 | 3109 | 314 | 1284 | 305 | 52 | 103 | 824 | 0 |
Pieza-de-inquilinato | 3143 | 2023 | 1847 | 176 | 1120 | 471 | 0 | 0 | 649 | 0 |
Viv.-improvisada | 360 | 160 | 112 | 48 | 200 | 2 | 0 | 0 | 198 | 0 |
Otra | 2323 | 114 | 34 | 80 | 2209 | 55 | 40 | 431 | 1683 | 0 |
Dpto.-Itapua-Viv.-colectiva | 412 | 150 | 150 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
Reparticion-militar-o-policial | 87 | 58 | 58 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Hotel-o-pension | 32 | 14 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Comunidad-religiosa | 122 | 26 | 26 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Hospital-Centro-o-P.de-salud | 35 | 8 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Internado-educ.-o-Resid.-de-estudiantes | 48 | 15 | 15 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Asilo-de-ancianos | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Orfanato | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Carcel-o-reformatorio | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Otra | 73 | 20 | 20 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Dpto.-Itapua-Cant.-de-pers.s-sin-Viv. | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-Misiones-Viv.-particular | 36477 | 26996 | 26360 | 636 | 9481 | 226 | 1165 | 874 | 7216 | 0 |
Casa | 32780 | 24508 | 23961 | 547 | 8272 | 195 | 1131 | 591 | 6355 | 0 |
Rancho | 2158 | 2158 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-o-piso | 101 | 88 | 50 | 38 | 13 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 |
Pieza-de-inquilinato | 254 | 167 | 157 | 10 | 87 | 22 | 0 | 0 | 65 | 0 |
Viv.-improvisada | 73 | 42 | 27 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
Otra | 1111 | 33 | 7 | 26 | 1078 | 7 | 32 | 278 | 761 | 0 |
Dpto.-Misiones-Viv.-colectiva | 114 | 61 | 61 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Reparticion-militar-o-policial | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Hotel-o-pension | 20 | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Comunidad-religiosa | 31 | 12 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Hospital-Centro-o-P.de-salud | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Internado-educ.-o-Resid.-de-estudiantes | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Asilo-de-ancianos | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orfanato | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carcel-o-reformatorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otra | 26 | 12 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Dpto.-Misiones-Cant.-de-pers.s-sin-Viv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-Paraguari-Viv.-particular | 66537 | 51355 | 50698 | 657 | 15182 | 339 | 1912 | 593 | 12338 | 0 |
Casa | 58271 | 43608 | 42980 | 628 | 14663 | 301 | 1899 | 557 | 11906 | 0 |
Rancho | 7516 | 7516 | 7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-o-piso | 56 | 36 | 33 | 3 | 20 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Pieza-de-inquilinato | 157 | 95 | 84 | 11 | 62 | 28 | 0 | 0 | 34 | 0 |
Viv.-improvisada | 247 | 81 | 70 | 11 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 |
Otra | 290 | 19 | 15 | 4 | 271 | 2 | 9 | 32 | 228 | 0 |
Dpto.-Paraguari-Viv.-colectiva | 63 | 33 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Reparticion-militar-o-policial | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hotel-o-pension | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Comunidad-religiosa | 17 | 7 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Hospital-Centro-o-P.de-salud | 13 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Internado-educ.-o-Resid.-de-estudiantes | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Asilo-de-ancianos | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orfanato | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carcel-o-reformatorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otra | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dpto.-Paraguari-Cant.-de-pers.s-sin-Viv. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-Alto-Parana-Viv.-particular | 168652 | 140962 | 129738 | 11224 | 27690 | 2289 | 1631 | 3655 | 20115 | 0 |
Casa | 128340 | 106731 | 97586 | 9145 | 21609 | 1368 | 1493 | 2221 | 16527 | 0 |
Rancho | 22256 | 22256 | 22256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-o-piso | 5635 | 4043 | 3207 | 836 | 1592 | 175 | 48 | 633 | 736 | 0 |
Pieza-de-inquilinato | 8813 | 6962 | 6186 | 776 | 1851 | 667 | 0 | 0 | 1184 | 0 |
Viv.-improvisada | 621 | 414 | 321 | 93 | 207 | 2 | 0 | 0 | 205 | 0 |
Otra | 2987 | 556 | 182 | 374 | 2431 | 77 | 90 | 801 | 1463 | 0 |
Dpto.-Alto-Parana-Viv.-colectiva | 320 | 127 | 127 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
Reparticion-militar-o-policial | 49 | 28 | 28 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Hotel-o-pension | 26 | 7 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Comunidad-religiosa | 95 | 43 | 43 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Hospital-Centro-o-P.de-salud | 26 | 7 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Internado-educ.-o-Resid.-de-estudiantes | 31 | 8 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Asilo-de-ancianos | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Orfanato | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Carcel-o-reformatorio | 12 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Otra | 69 | 20 | 20 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Dpto.-Alto-Parana-Cant.-pers.-sin-Viv. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-Central-Viv.-particular | 419674 | 362120 | 326763 | 35357 | 57554 | 4512 | 5349 | 6089 | 41604 | 0 |
Casa | 375767 | 327011 | 295533 | 31478 | 48756 | 3299 | 5128 | 4391 | 35938 | 0 |
Rancho | 18059 | 18059 | 18059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-o-piso | 7473 | 5810 | 4393 | 1417 | 1663 | 408 | 53 | 312 | 890 | 0 |
Pieza-de-inquilinato | 10601 | 8899 | 7513 | 1386 | 1702 | 659 | 0 | 0 | 1043 | 0 |
Viv.-improvisada | 2249 | 1574 | 1194 | 380 | 675 | 4 | 0 | 0 | 671 | 0 |
Otra | 5525 | 767 | 71 | 696 | 4758 | 142 | 168 | 1386 | 3062 | 0 |
Dpto.-Central-Viv.-colectiva | 431 | 129 | 129 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
Reparticion-militar-o-policial | 25 | 4 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Hotel-o-pension | 11 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Comunidad-religiosa | 113 | 44 | 44 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Hospital-Centro-o-P.de-salud | 47 | 11 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Internado-educ.-o-Resid.-de-estudiantes | 60 | 26 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Asilo-de-ancianos | 13 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Orfanato | 21 | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Carcel-o-reformatorio | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Otra | 131 | 25 | 25 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
Dpto.-Central-Cant.-de-pers.s-sin-Viv. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-Neembucu-Viv.-particular | 28438 | 22366 | 21693 | 673 | 6072 | 246 | 501 | 430 | 4895 | 0 |
Casa | 24248 | 18604 | 18008 | 596 | 5644 | 158 | 492 | 372 | 4622 | 0 |
Rancho | 3346 | 3346 | 3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dpto.-o-piso | 19 | 9 | 7 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
