PARAGUAY. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD, SEGÚN DISTRITO, 2000-2025
REVISIÓN 2015
Cuadro 02: Asunción. Población estimada y proyectada, según grupos de edad, 2000-2025
DIS02-Asuncion-Poblacion-estimada-y-proyectada-segun-grupos-de-edad-2000-2025# | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
# | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Asuncion-Total | 527712 | 528865.4217 | 529802.8488 | 530565.2118 | 531153.4172 | 531561.0587 | 531780.9179 | 531831.0341 | 531701.2083 | 531388.9087 | 530895.416 | 530226.7351 | 529432.7995 | 528528.0809 | 527496.5567 | 526407.6709 | 525293.5186 | 524189.5389 | 523183.9795 | 522286.8026 | 521558.8314 | 521101.1506 | 520917.4411 | 521091.1096 | 521630.497 | 522615.8387 |
0 a 4 | 48938 | 49810.19573 | 50614.8099 | 51276.77317 | 51653.784 | 51592.29355 | 51307.54161 | 50929.79009 | 50409.99215 | 49742.00536 | 48932.31795 | 47997.59837 | 46966.49085 | 45865.96249 | 44686.08036 | 43496.95795 | 42328.67055 | 41173.43983 | 40103.41836 | 39147.64098 | 38300.80355 | 37627.34036 | 37093.77102 | 36700.12936 | 36440.59703 | 36335.13143 |
5 a 9 | 47774 | 47276.68816 | 46890.51326 | 46726.99726 | 46926.23392 | 47612.88279 | 48470.37335 | 49266.6414 | 49925.83041 | 50306.09144 | 50254.11174 | 49984.27793 | 49626.42699 | 49131.56871 | 48493.45631 | 47718.68193 | 46823.90435 | 45837.41723 | 44786.31673 | 43660.75059 | 42530.23945 | 41425.02399 | 40337.37378 | 39338.98792 | 38459.17976 | 37692.5941 |
10 a 14 | 49455 | 48183.84797 | 47261.66574 | 46586.89934 | 46016.27717 | 45453.72993 | 44919.47089 | 44505.73552 | 44323.69935 | 44513.18218 | 45198.53779 | 46063.95748 | 46878.26468 | 47565.73732 | 47984.78361 | 47982.56615 | 47772.98544 | 47485.28037 | 47070.79494 | 46523.19994 | 45848.88175 | 45064.62452 | 44198.72105 | 43277.94094 | 42292.58316 | 41312.10081 |
15 a 19 | 56256 | 54545.90015 | 52559.7759 | 50472.67116 | 48507.4354 | 46827.38461 | 45522.02566 | 44574.36024 | 43883.27158 | 43306.37551 | 42748.07242 | 42228.42178 | 41839.65084 | 41692.51263 | 41926.30201 | 42665.09752 | 43593.93621 | 44482.3269 | 45255.15262 | 45771.38328 | 45878.70577 | 45790.5676 | 45635.49235 | 45364.6963 | 44972.00701 | 44463.84133 |
20 a 24 | 56546 | 56715.87452 | 56392.52646 | 55619.63205 | 54474.78348 | 53034.55248 | 51294.68764 | 49292.90756 | 47202.62854 | 45245.11537 | 43582.28666 | 42302.64742 | 41389.72637 | 40743.22642 | 40221.94561 | 39731.34159 | 39291.50469 | 38994.00166 | 38949.21339 | 39295.54127 | 40156.2554 | 41218.05509 | 42252.19438 | 43183.81325 | 43872.94654 | 44168.23864 |
25 a 29 | 46609 | 48085.00853 | 49620.73074 | 51048.87188 | 52154.81258 | 52786.59816 | 52902.79645 | 52545.5125 | 51757.30033 | 50614.79293 | 49193.36566 | 47488.15086 | 45536.70228 | 43510.79258 | 41629.77444 | 40054.70365 | 38873.61021 | 38070.12646 | 37545.32429 | 37159.07542 | 36817.35179 | 36540.43917 | 36419.34581 | 36563.43663 | 37110.57877 | 38183.72867 |
30 a 34 | 37578 | 38084.34272 | 38809.52493 | 39739.06682 | 40847.57696 | 42097.92394 | 43487.61628 | 44955.65587 | 46336.19115 | 47416.81036 | 48046.60922 | 48183.86083 | 47870.39823 | 47147.92175 | 46091.90914 | 44777.17721 | 43198.80597 | 41393.60936 | 39532.36302 | 37832.53312 | 36453.72539 | 35483.8636 | 34906.9536 | 34624.51077 | 34497.79791 | 34433.73264 |
35 a 39 | 33243 | 33032.28562 | 32819.39235 | 32668.4641 | 32660.52512 | 32849.83919 | 33269.93469 | 33925.93669 | 34803.61438 | 35878.29877 | 37113.42174 | 38506.19256 | 39996.64557 | 41420.58782 | 42567.46484 | 43287.97833 | 43540.82767 | 43366.9538 | 42807.79534 | 41937.54513 | 40829.71334 | 39479.69348 | 37924.08544 | 36331.67427 | 34918.4321 | 33842.99224 |
40 a 44 | 30190 | 30226.97499 | 30173.06015 | 30041.19025 | 29847.4456 | 29610.03547 | 29346.3299 | 29094.41861 | 28917.50475 | 28895.63638 | 29082.44994 | 29510.61758 | 30185.46517 | 31093.26963 | 32209.85515 | 33499.5436 | 34959.76678 | 36531.02051 | 38051.44097 | 39312.77123 | 40167.09809 | 40573.95494 | 40573.87422 | 40207.00612 | 39546.49394 | 38664.79064 |
45 a 49 | 26573 | 26901.54521 | 27170.15231 | 27376.45796 | 27519.16416 | 27600.59492 | 27609.54205 | 27538.16679 | 27398.98063 | 27207.71097 | 26982.17211 | 26738.97111 | 26515.56647 | 26374.07155 | 26393.14154 | 26625.71443 | 27103.80455 | 27832.44428 | 28798.71456 | 29979.17488 | 31338.85746 | 32875.59929 | 34530.92141 | 36145.12501 | 37513.35455 | 38489.83106 |
50 a 54 | 22317 | 22748.27931 | 23189.21773 | 23622.48307 | 24025.32515 | 24381.56389 | 24685.90472 | 24938.38665 | 25136.57122 | 25279.19242 | 25368.49459 | 25393.28102 | 25346.00673 | 25238.68807 | 25086.45139 | 24906.68311 | 24715.31847 | 24548.57624 | 24467.39031 | 24548.60629 | 24843.9441 | 25384.67959 | 26175.71777 | 27204.58873 | 28449.17441 | 29875.59757 |
55 a 59 | 18601 | 18907.1363 | 19226.42611 | 19563.24043 | 19922.48673 | 20305.83383 | 20712.34073 | 21132.49693 | 21549.72752 | 21942.49553 | 22295.52685 | 22603.51395 | 22866.51514 | 23082.03726 | 23248.71415 | 23368.69424 | 23431.06196 | 23428.27431 | 23371.98825 | 23276.51637 | 23158.46445 | 23033.10325 | 22935.26318 | 22923.82954 | 23073.62384 | 23434.78796 |
60 a 64 | 15406 | 15636.5849 | 15858.86583 | 16082.5658 | 16321.69683 | 16586.08825 | 16872.38048 | 17174.60418 | 17496.82495 | 17843.79279 | 18217.25275 | 18616.03309 | 19031.25007 | 19447.33054 | 19844.15386 | 20207.50741 | 20532.25466 | 20818.11571 | 21062.84321 | 21264.9102 | 21426.18548 | 21536.41749 | 21588.32897 | 21592.6448 | 21563.07789 | 21515.21672 |
65 a 69 | 12320 | 12430.68512 | 12611.7202 | 12838.05878 | 13075.4265 | 13301.51246 | 13513.02403 | 13720.07536 | 13931.47088 | 14160.02715 | 14414.86706 | 14692.78906 | 14988.52625 | 15305.76543 | 15648.88284 | 16019.46987 | 16416.16937 | 16830.53475 | 17248.56383 | 17651.8768 | 18027.51496 | 18370.89033 | 18681.55749 | 18957.14522 | 19196.45952 | 19401.00918 |
70 a 74 | 10338 | 10306.26459 | 10234.12032 | 10158.33964 | 10120.55423 | 10149.292 | 10252.2901 | 10417.2125 | 10622.5407 | 10839.17874 | 11048.49336 | 11247.75629 | 11445.93965 | 11650.75486 | 11873.41971 | 12121.85435 | 12393.09218 | 12682.36912 | 12993.15254 | 13329.24352 | 13691.96775 | 14080.05816 | 14485.8627 | 14896.90226 | 15297.48179 | 15676.19449 |
75 a 79 | 7307 | 7535.70634 | 7727.978842 | 7872.106803 | 7959.973979 | 7990.149523 | 7970.581785 | 7920.208116 | 7868.907051 | 7850.589679 | 7888.388571 | 7987.977617 | 8138.973493 | 8323.906367 | 8519.473109 | 8710.844605 | 8895.910685 | 9081.993379 | 9275.757721 | 9486.453695 | 9720.584095 | 9975.747969 | 10247.96684 | 10540.02 | 10855.41004 | 11195.07678 |
80 y+ | 8261 | 8438.101522 | 8642.367983 | 8871.3933 | 9119.9154 | 9380.783695 | 9644.077512 | 9898.925124 | 10136.15271 | 10347.61308 | 10529.04758 | 10680.68812 | 10810.25067 | 10933.94748 | 11070.74867 | 11232.85499 | 11421.89488 | 11633.055 | 11863.74947 | 12109.57992 | 12368.5386 | 12641.09182 | 12930.01103 | 13238.65851 | 13571.29869 | 13930.97441 |
Asuncion-Hombres | 246109 | 246767.2935 | 247332.418 | 247823.395 | 248240.1574 | 248579.413 | 248836.3184 | 249018.4842 | 249120.4947 | 249139.2304 | 249074.9908 | 248929.3729 | 248725.9195 | 248472.1586 | 248158.5651 | 247819.3775 | 247469.8331 | 247126.9404 | 246835.0727 | 246599.1346 | 246448.4511 | 246434.3514 | 246556.9632 | 246857.7514 | 247340.7878 | 248045.7153 |
0 a 4 | 24933 | 25362.00311 | 25749.09051 | 26071.78637 | 26278.32966 | 26318.53222 | 26174.15384 | 25982.31134 | 25717.99828 | 25378.03274 | 24965.73974 | 24489.57456 | 23964.18246 | 23403.35016 | 22801.98745 | 22195.88739 | 21600.37228 | 21011.51209 | 20466.11596 | 19979.00471 | 19547.45054 | 19204.43524 | 18932.76774 | 18732.48325 | 18600.5843 | 18547.33516 |
5 a 9 | 24118 | 23940.10591 | 23813.71297 | 23777.77688 | 23880.82308 | 24159.4503 | 24582.08652 | 24966.53116 | 25289.70604 | 25499.96509 | 25547.1929 | 25413.08867 | 25234.26115 | 24985.80686 | 24664.47185 | 24273.57596 | 23821.60744 | 23322.96945 | 22791.52936 | 22222.28122 | 21650.63606 | 21092.06497 | 20542.62375 | 20038.83543 | 19595.71552 | 19210.44765 |
10 a 14 | 24209 | 23736.6784 | 23391.81639 | 23137.25948 | 22921.24617 | 22708.8384 | 22514.00451 | 22376.00142 | 22333.75295 | 22435.6444 | 22718.16734 | 23149.78223 | 23548.99618 | 23892.77151 | 24129.59855 | 24209.51274 | 24114.26984 | 23979.95174 | 23781.81251 | 23516.59512 | 23187.49022 | 22803.07936 | 22377.78573 | 21925.2493 | 21440.58176 | 20959.09579 |
15 a 19 | 26141 | 25497.49239 | 24762.08015 | 23994.99929 | 23272.41215 | 22649.94936 | 22162.39364 | 21807.30562 | 21547.82818 | 21332.5416 | 21126.74564 | 20944.30698 | 20824.48263 | 20806.02079 | 20937.06995 | 21253.9388 | 21725.22788 | 22170.02238 | 22565.54486 | 22860.61068 | 23005.47831 | 22982.20648 | 22926.11614 | 22812.36461 | 22637.82634 | 22405.64875 |
20 a 24 | 25877 | 25929.34296 | 25794.98189 | 25492.83833 | 25053.89913 | 24507.43071 | 23857.82379 | 23122.63825 | 22361.51593 | 21649.75217 | 21042.29546 | 20573.31424 | 20240.51109 | 20007.46686 | 19823.41405 | 19654.14858 | 19513.54605 | 19440.49858 | 19473.46705 | 19660.15836 | 20036.42325 | 20571.33053 | 21085.39368 | 21555.97673 | 21932.61061 | 22166.08682 |
25 a 29 | 21884 | 22432.68419 | 22988.79041 | 23497.31637 | 23888.73178 | 24115.06163 | 24155.61616 | 24018.03863 | 23720.82325 | 23294.28765 | 22767.07787 | 22143.26813 | 21440.26194 | 20716.80144 | 20047.12263 | 19485.49125 | 19065.70558 | 18785.50439 | 18609.15309 | 18486.62965 | 18384.07059 | 18315.43199 | 18319.19609 | 18433.18139 | 18704.7638 | 19169.46918 |
30 a 34 | 17877 | 18077.46655 | 18364.72423 | 18729.80654 | 19159.55984 | 19638.39605 | 20158.5113 | 20694.09977 | 21191.14843 | 21581.16073 | 21816.72527 | 21877.09046 | 21769.77535 | 21512.85623 | 21136.10736 | 20667.73378 | 20111.72007 | 19485.01185 | 18845.68442 | 18267.02142 | 17802.47543 | 17485.80257 | 17314.93431 | 17254.37385 | 17254.95144 | 17283.17332 |
35 a 39 | 15475 | 15399.51325 | 15336.95509 | 15304.94591 | 15324.83898 | 15410.001 | 15579.68266 | 15843.91998 | 16194.11592 | 16617.39705 | 17098.44925 | 17629.40313 | 18185.05616 | 18712.16099 | 19143.14033 | 19431.18835 | 19555.78284 | 19524.10546 | 19354.00881 | 19074.75474 | 18713.8991 | 18275.56732 | 17776.56621 | 17273.91669 | 16840.23165 | 16528.41222 |
40 a 44 | 13838 | 13837.52994 | 13793.76091 | 13717.58285 | 13623.15676 | 13522.6102 | 13427.4587 | 13351.7922 | 13313.07709 | 13332.33663 | 13422.75298 | 13603.05878 | 13883.31163 | 14255.13555 | 14705.96644 | 15220.82039 | 15792.02151 | 16394.69977 | 16976.49721 | 17470.84111 | 17831.44395 | 18038.29195 | 18098.52263 | 18029.33092 | 17859.52687 | 17616.204 |
45 a 49 | 12014 | 12147.59409 | 12255.94637 | 12337.05782 | 12389.16058 | 12412.70166 | 12400.96031 | 12351.39082 | 12274.69076 | 12184.66444 | 12093.16917 | 12011.23355 | 11952.68698 | 11934.65909 | 11977.77856 | 12094.99876 | 12304.62464 | 12616.43743 | 13022.3888 | 13510.30946 | 14065.49007 | 14680.64247 | 15331.44333 | 15966.33445 | 16520.12878 | 16947.43371 |
50 a 54 | 10000 | 10176.7606 | 10360.00706 | 10541.22339 | 10708.89123 | 10854.86419 | 10978.11716 | 11080.04665 | 11158.75722 | 11212.50251 | 11241.7314 | 11239.77688 | 11204.22961 | 11145.44554 | 11076.77678 | 11009.70551 | 10954.78608 | 10925.30267 | 10937.98786 | 11012.95524 | 11162.75228 | 11405.2478 | 11749.91492 | 12188.89357 | 12710.62324 | 13300.91812 |
55 a 59 | 8326 | 8453.460404 | 8577.149799 | 8703.261653 | 8839.78291 | 8991.600043 | 9158.044969 | 9332.527712 | 9507.052767 | 9670.767236 | 9816.065107 | 9941.846661 | 10049.4389 | 10137.01544 | 10202.87007 | 10247.39341 | 10264.12626 | 10250.68665 | 10217.02133 | 10175.89522 | 10138.22119 | 10114.09974 | 10116.09924 | 10160.23518 | 10266.0112 | 10445.54471 |
60 a 64 | 6735 | 6856.256095 | 6974.883005 | 7091.931861 | 7209.38102 | 7329.04612 | 7447.910422 | 7564.790311 | 7685.500038 | 7817.483639 | 7965.35974 | 8128.301879 | 8300.155003 | 8473.551337 | 8638.509574 | 8788.020576 | 8920.982871 | 9038.505436 | 9138.890514 | 9220.502444 | 9283.60704 | 9322.251437 | 9334.080187 | 9328.343141 | 9317.133731 | 9310.732627 |
65 a 69 | 5198 | 5267.047468 | 5363.284487 | 5476.995871 | 5595.279135 | 5709.716094 | 5819.756693 | 5928.733861 | 6037.596324 | 6148.058729 | 6261.800677 | 6376.03499 | 6489.802156 | 6608.395474 | 6738.564191 | 6884.429855 | 7045.02854 | 7214.646936 | 7386.739754 | 7552.445415 | 7705.485378 | 7845.006426 | 7971.81364 | 8084.235011 | 8180.849721 | 8261.911057 |
70 a 74 | 4140 | 4145.979369 | 4137.501495 | 4128.82994 | 4135.878828 | 4169.265114 | 4231.184107 | 4316.412319 | 4416.868845 | 4521.896361 | 4624.698545 | 4724.860311 | 4825.246582 | 4926.659768 | 5030.50692 | 5138.129743 | 5247.063606 | 5356.508451 | 5471.116376 | 5596.761897 | 5736.92532 | 5890.719554 | 6052.958038 | 6217.982052 | 6378.417878 | 6529.035558 |
75 a 79 | 2754 | 2851.945676 | 2936.260536 | 3002.639157 | 3048.350186 | 3073.263772 | 3080.553364 | 3077.411017 | 3075.061944 | 3085.94164 | 3118.274899 | 3173.424033 | 3247.095301 | 3333.033974 | 3423.112124 | 3512.168404 | 3599.938264 | 3688.652196 | 3778.953964 | 3871.905427 | 3968.476584 | 4066.795503 | 4166.201501 | 4270.456496 | 4384.443947 | 4510.985008 |
80 y+ | 2590 | 2655.433087 | 2731.47268 | 2817.14325 | 2910.435932 | 3008.686197 | 3108.060259 | 3204.533197 | 3295.00076 | 3376.797753 | 3448.74478 | 3511.007463 | 3566.426334 | 3621.027576 | 3681.568227 | 3752.233985 | 3833.029346 | 3921.924962 | 4018.160824 | 4120.462452 | 4228.125794 | 4341.378037 | 4460.546073 | 4585.559335 | 4716.386994 | 4853.281627 |
Asuncion-Mujeres | 281603 | 282098.1282 | 282470.4308 | 282741.8168 | 282913.2598 | 282981.6457 | 282944.5995 | 282812.5499 | 282580.7136 | 282249.6783 | 281820.4252 | 281297.3621 | 280706.88 | 280055.9223 | 279337.9917 | 278588.2934 | 277823.6855 | 277062.5985 | 276348.9068 | 275687.668 | 275110.3803 | 274666.7993 | 274360.4778 | 274233.3582 | 274289.7092 | 274570.1234 |
0 a 4 | 24005 | 24448.19262 | 24865.71939 | 25204.9868 | 25375.45434 | 25273.76134 | 25133.38777 | 24947.47875 | 24691.99387 | 24363.97262 | 23966.57821 | 23508.02381 | 23002.30838 | 22462.61233 | 21884.09291 | 21301.07056 | 20728.29826 | 20161.92774 | 19637.30239 | 19168.63627 | 18753.35301 | 18422.90512 | 18161.00328 | 17967.64611 | 17840.01273 | 17787.79627 |
5 a 9 | 23656 | 23336.58225 | 23076.80029 | 22949.22038 | 23045.41084 | 23453.43249 | 23888.28683 | 24300.11024 | 24636.12437 | 24806.12634 | 24706.91884 | 24571.18926 | 24392.16584 | 24145.76186 | 23828.98446 | 23445.10596 | 23002.29691 | 22514.44778 | 21994.78737 | 21438.46937 | 20879.60339 | 20332.95902 | 19794.75003 | 19300.15248 | 18863.46424 | 18482.14645 |
10 a 14 | 25246 | 24447.16957 | 23869.84935 | 23449.63986 | 23095.031 | 22744.89153 | 22405.46638 | 22129.73411 | 21989.94641 | 22077.53778 | 22480.37045 | 22914.17525 | 23329.2685 | 23672.96581 | 23855.18506 | 23773.05341 | 23658.71561 | 23505.32863 | 23288.98242 | 23006.60482 | 22661.39153 | 22261.54516 | 21820.93533 | 21352.69164 | 20852.0014 | 20353.00503 |
15 a 19 | 30115 | 29048.40776 | 27797.69576 | 26477.67186 | 25235.02325 | 24177.43525 | 23359.63202 | 22767.05462 | 22335.4434 | 21973.83391 | 21621.32678 | 21284.1148 | 21015.16821 | 20886.49184 | 20989.23206 | 21411.15872 | 21868.70833 | 22312.30452 | 22689.60776 | 22910.7726 | 22873.22747 | 22808.36111 | 22709.37621 | 22552.33169 | 22334.18067 | 22058.19258 |
20 a 24 | 30669 | 30786.53156 | 30597.54458 | 30126.79372 | 29420.88436 | 28527.12177 | 27436.86385 | 26170.26931 | 24841.11261 | 23595.3632 | 22539.9912 | 21729.33319 | 21149.21529 | 20735.75956 | 20398.53157 | 20077.193 | 19777.95863 | 19553.50307 | 19475.74634 | 19635.3829 | 20119.83215 | 20646.72456 | 21166.8007 | 21627.83652 | 21940.33593 | 22002.15182 |
25 a 29 | 24725 | 25652.32434 | 26631.94033 | 27551.55551 | 28266.0808 | 28671.53654 | 28747.1803 | 28527.47388 | 28036.47708 | 27320.50529 | 26426.28779 | 25344.88273 | 24096.44034 | 22793.99114 | 21582.65181 | 20569.2124 | 19807.90463 | 19284.62208 | 18936.1712 | 18672.44577 | 18433.2812 | 18225.00718 | 18100.14972 | 18130.25524 | 18405.81497 | 19014.25949 |
30 a 34 | 19701 | 20006.87618 | 20444.8007 | 21009.26027 | 21688.01712 | 22459.5279 | 23329.10497 | 24261.5561 | 25145.04272 | 25835.64963 | 26229.88395 | 26306.77037 | 26100.62288 | 25635.06552 | 24955.80178 | 24109.44343 | 23087.0859 | 21908.59751 | 20686.6786 | 19565.5117 | 18651.24996 | 17998.06103 | 17592.01929 | 17370.13692 | 17242.84647 | 17150.55932 |
35 a 39 | 17768 | 17632.77237 | 17482.43726 | 17363.51819 | 17335.68613 | 17439.8382 | 17690.25203 | 18082.01671 | 18609.49845 | 19260.90172 | 20014.97249 | 20876.78943 | 21811.58941 | 22708.42682 | 23424.32451 | 23856.78998 | 23985.04484 | 23842.84834 | 23453.78652 | 22862.79039 | 22115.81424 | 21204.12616 | 20147.51923 | 19057.75758 | 18078.20045 | 17314.58001 |
40 a 44 | 16352 | 16389.44505 | 16379.29924 | 16323.60741 | 16224.28884 | 16087.42527 | 15918.87119 | 15742.62641 | 15604.42765 | 15563.29976 | 15659.69696 | 15907.5588 | 16302.15354 | 16838.13409 | 17503.88872 | 18278.72321 | 19167.74528 | 20136.32074 | 21074.94376 | 21841.93011 | 22335.65413 | 22535.66299 | 22475.35159 | 22177.6752 | 21686.96707 | 21048.58664 |
45 a 49 | 14559 | 14753.95112 | 14914.20593 | 15039.40014 | 15130.00359 | 15187.89326 | 15208.58174 | 15186.77597 | 15124.28987 | 15023.04653 | 14889.00294 | 14727.73756 | 14562.87949 | 14439.41245 | 14415.36297 | 14530.71566 | 14799.17991 | 15216.00685 | 15776.32576 | 16468.86541 | 17273.36739 | 18194.95682 | 19199.47808 | 20178.79055 | 20993.22577 | 21542.39735 |
50 a 54 | 12317 | 12571.5187 | 12829.21067 | 13081.25968 | 13316.43391 | 13526.6997 | 13707.78756 | 13858.34 | 13977.81401 | 14066.68991 | 14126.7632 | 14153.50414 | 14141.77713 | 14093.24253 | 14009.6746 | 13896.9776 | 13760.53239 | 13623.27357 | 13529.40246 | 13535.65105 | 13681.19182 | 13979.43179 | 14425.80285 | 15015.69516 | 15738.55117 | 16574.67945 |
55 a 59 | 10275 | 10453.67589 | 10649.27631 | 10859.97878 | 11082.70382 | 11314.23378 | 11554.29576 | 11799.96922 | 12042.67475 | 12271.7283 | 12479.46175 | 12661.66729 | 12817.07624 | 12945.02182 | 13045.84408 | 13121.30083 | 13166.9357 | 13177.58765 | 13154.96693 | 13100.62115 | 13020.24326 | 12919.00351 | 12819.16394 | 12763.59436 | 12807.61265 | 12989.24325 |
60 a 64 | 8671 | 8780.328807 | 8883.982829 | 8990.633938 | 9112.315808 | 9257.042131 | 9424.470055 | 9609.81387 | 9811.324913 | 10026.30915 | 10251.89301 | 10487.73121 | 10731.09506 | 10973.7792 | 11205.64429 | 11419.48683 | 11611.27179 | 11779.61027 | 11923.95269 | 12044.40775 | 12142.57844 | 12214.16605 | 12254.24878 | 12264.30166 | 12245.94416 | 12204.48409 |
65 a 69 | 7122 | 7163.637656 | 7248.435714 | 7361.062908 | 7480.147368 | 7591.796369 | 7693.267342 | 7791.341496 | 7893.874558 | 8011.968421 | 8153.066387 | 8316.754065 | 8498.724096 | 8697.369953 | 8910.318651 | 9135.040013 | 9371.140826 | 9615.887816 | 9861.824072 | 10099.43138 | 10322.02958 | 10525.8839 | 10709.74385 | 10872.91021 | 11015.6098 | 11139.09812 |
70 a 74 | 6198 | 6160.285224 | 6096.618823 | 6029.5097 | 5984.675401 | 5980.026889 | 6021.105991 | 6100.800183 | 6205.671853 | 6317.282382 | 6423.794819 | 6522.895984 | 6620.693067 | 6724.095094 | 6842.912789 | 6983.724605 | 7146.028575 | 7325.860671 | 7522.036168 | 7732.481626 | 7955.042434 | 8189.338609 | 8432.904661 | 8678.92021 | 8919.06391 | 9147.158934 |
75 a 79 | 4553 | 4683.760664 | 4791.718306 | 4869.467647 | 4911.623793 | 4916.885751 | 4890.028421 | 4842.797099 | 4793.845108 | 4764.648039 | 4770.113671 | 4814.553584 | 4891.878193 | 4990.872393 | 5096.360985 | 5198.6762 | 5295.972421 | 5393.341183 | 5496.803758 | 5614.548267 | 5752.107511 | 5908.952466 | 6081.765335 | 6269.563508 | 6470.966097 | 6684.091771 |
80 y+ | 5671 | 5782.668435 | 5910.895302 | 6054.250049 | 6209.479468 | 6372.097499 | 6536.017254 | 6694.391926 | 6841.151952 | 6970.815331 | 7080.302802 | 7169.68066 | 7243.824339 | 7312.919906 | 7389.180442 | 7480.621005 | 7588.865538 | 7711.130043 | 7845.588645 | 7989.117466 | 8140.412803 | 8299.71378 | 8469.464956 | 8653.099176 | 8854.911692 | 9077.692782 |
ver todos clic aquí
# | Titulo | Descripción | Descarga |
---|---|---|---|
1 | Metodología | Aspectos Metodológicos EIEP 2016 | Descarga » |
2 | Cuestionario | Encuesta de Innovación Empresarial del Paraguay (EIEP) 2016 | Descarga » |
3 | Diccionario | Diccionario de Variables EIEP 2016 | Descarga » |
4 |
Tabulados |
Resultados generales EIEP 2016, Formato xlsx | Descarga » |
Indicadores de Innovación EIEP 2016, Formato xlsx | Descarga » | ||
5 |
Base de datos |
Formato SAV, EIEP 2016 | Descarga » |
Formato CSV, EIEP 2016 | Descarga » | ||
Formato JSON, EIEP 2016 | Descarga » | ||
6 | Sintaxis | Listado de cuadros generados EIEP 2016 | Descarga » |
Presentación EIEP 2016: https://www.ine.gov.py/eiep/ |
# | Titulo | Descripción | Descarga |
---|---|---|---|
-- | Cuestionario | ENCUESTA SOBRE USO DEL TIEMPO (EUT) 2016 | Descarga » |
-- | Diccionario | DICCIONARIO EUT 2016 | Descarga » |
-- | Manual | MANUAL DEL ENCUESTADOR/A | Descarga » |
-- | Tríptico | TRIPTICO PRINCIPALES RESULTADOS EUT 2016 | Descarga » |
-- | Registro REG01 | DATOS DE VIVIENDA Y DEL HOGAR | Descarga » |
-- | Registro REG02 | DATOS DE LA POBLACION | Descarga » |
# | Titulo | Descripción | Descarga |
---|---|---|---|
1 | Cuestionarios | Cuestionarios MICS de Paraguay 2016 | Descarga » |
2 | Documentos | Plan de tabulados Mics | Descarga » |
Syntax Mics | Descarga » | ||
Bases Mics | Descarga » |
# | Titulo | Descripción | Descarga |
---|---|---|---|
1 | Metodología | Aspectos Metodológicos (EIGyCV) 2011-2012 | Descarga » |
2 | Cuestionarios | Características generales | Descarga » |
Gastos del hogar, equipamiento, y pobreza subjetiva. | Descarga » | ||
Actividad independiente no agropecuaria. | Descarga » | ||
Actividad agropecuaria, forestal y derivados. | Descarga » | ||
3 | Diccionarios | Archivo: Agregado | Descarga » |
Archivo: Sumaria Hogar | Descarga » | ||
Archivo: REG01 | Descarga » | ||
Archivo: REG02T | Descarga » | ||
4 | Bases de datos | Agregado a nivel de transacción agregado | Descarga » |
Gastos a nivel de hogar sumaria hogar | Descarga » | ||
Datos de la vivienda y del Hogar REG01 | Descarga » | ||
Datos de la población REG02T | Descarga » |
El trazado de los límites de la División Política Administrativa del Paraguay fue realizado con el fin de poder ejecutar de manera correcta los operativos estadísticos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos y es meramente referencial.
Material descargable
Usted podrá descargar la cartografía en formatos Shape, KML, GeoJson a nivel país y departamentos, compatible con los sistemas de información geográfica. Entre las capas de información disponibles están la división por departamentos, distritos, barrios y/o localidades, ciudades, manzanas, vías, vías principales, hidrografía y comunidades indígenas.Licencia de Uso de la Información Pública
# | Titulo | Descripción | Descarga |
---|---|---|---|
1 | Metodología | Aspectos Metodológicos AMA 2021 | Descarga » |
2 | Cuestionario | Cuestionario AMA 2021 | Descarga » |
3 | Manual | Manual del Encuestador AMA 2021 | Descarga » |
4 | Diccionario | Diccionario de Variables AMA 2021 | Descarga » |
5 | Base de datos | Formato CSV - BASES DE DATOS AMA 2021 | Descarga » |
6 | Base de datos | Formato XLS - BASES DE DATOS AMA 2021 | Descarga » |
Presentación AMA 2021: Descarga » |
# | Titulo | Descripción | Descarga |
---|---|---|---|
1 | Cuestionario | Cuestionario ENSIMUP 2021 | Descarga » |
2 | Manual | Manual del Encuestador ENSIMUP 2021 | Descarga » |
